ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
Принят
Магаданскойобластной Думой
10 июня 2015 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2014 годпо доходам в сумме 23 344 668,8 тыс. рублей и по расходам в сумме 27 236 432,4тыс. рублей с дефицитом областного бюджета в сумме 3 891 763,6 тыс. рублей и соследующими показателями:
1) по доходамобластного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год согласноприложению 1 к настоящему Закону;
2) по доходамобластного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификацииопераций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за2014 год, согласно приложению 2 к настоящему Закону;
3) по расходамобластного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за2014 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;
4) по расходамобластного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за2014 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;
5) по источникамфинансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источниковфинансирования дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению 5 кнастоящему Закону;
6) по источникамфинансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операцийсектора государственного управления, относящихся к источникам финансированиядефицитов бюджетов за 2014 год, согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официальногоопубликования.
Губернатор
Магаданской области
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
г. Магадан
16 июня 2015 года
N 1910-ОЗ
Приложение 1
к ЗаконуМагаданской области
"Об исполненииобластного
бюджета за 2014год"
ИСПОЛНЕНИЕДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ
КЛАССИФИКАЦИИДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование доходов | Код дохода по бюджетной классификации | Исполнено |
048 - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | ||
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 1 553,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 707,6 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 1 12 01030 01 0000 120 | 2 485,4 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 14 983,7 |
053 - Федеральное агентство лесного хозяйства | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 1 16 27000 01 0000 140 | 150,0 |
096 - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 1 08 07130 01 0000 110 | 16,0 |
100 - Федеральное казначейство | ||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 149 976,0 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 3 378,2 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 256 926,1 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | - 12 905,7 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 1 03 02290 01 0000 110 | - 3 982,0 |
161 - Федеральная антимонопольная служба | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 1 16 26000 01 0000 140 | 78,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 161 1 16 33020 02 0000 140 | 87,5 |
177 - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 1 16 27000 01 0000 140 | 3 300,3 |
182 - Федеральная налоговая служба | ||
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 01 01012 02 0000 110 | 2 958 106,8 |
Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 5 101 787,9 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 1 03 02100 01 0000 110 | 1 363,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 1 05 01011 01 0000 110 | 331 979,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01012 01 0000 110 | - 381,3 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 1 05 01021 01 0000 110 | 109 855,2 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 01022 01 0000 110 | - 242,7 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 1 05 01050 01 0000 110 | 28 041,2 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 526,6 |
Налог на имущество организаций | 182 1 06 02000 02 0000 110 | 671 551,8 |
Транспортный налог с организаций | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 82 090,2 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 73 944,8 |
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 0000 110 | 77,0 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 1 07 01020 01 0000 110 | 26 014,7 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 1 07 01030 01 0000 110 | 2 103 835,3 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 1 07 01060 01 0000 110 | 8 298,0 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 0000 110 | 1 387,7 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 1 07 04020 01 0000 110 | 75 853,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 1 07 04030 01 0000 110 | 1 078,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 182 1 08 02020 01 0000 110 | 35,7 |
Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 34 266,6 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 1 09 04020 02 0000 110 | 6 940,1 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 1 09 04030 01 0000 110 | 8 154,7 |
Налог с продаж | 182 1 09 06010 02 0000 110 | 441,0 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 1 09 06020 02 0000 110 | 78,5 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 1 12 02030 01 0000 120 | 13 363,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 16 03020 02 0000 140 | 0,4 |
188 - Министерство внутренних дел Российской Федерации | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 1 16 30012 01 0000 140 | 629,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 1 16 30020 01 0000 140 | 57 152,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 1 16 90020 02 0000 140 | 5,0 |
318 - Министерство юстиции Российской Федерации | ||
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 1 08 07110 01 0000 110 | 19,2 |
415 - Генеральная прокуратура Российской Федерации | ||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 1 16 26000 01 0000 140 | 3,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 1 16 90020 02 0000 140 | 227,1 |
602 - Правительство Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 602 1 13 02992 02 0000 130 | 232,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 602 1 16 33020 02 0000 140 | 9,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 602 1 16 90020 02 0000 140 | 2 152,9 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 602 1 17 05020 02 0000 180 | 3 276,7 |
603 - Магаданская областная Дума | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 603 1 13 02992 02 0000 130 | 3,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 603 1 16 90020 02 0000 140 | 47,7 |
607 - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 607 1 17 01020 02 0000 180 | 45,9 |
608 - министерство финансов Магаданской области | ||
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 11 03020 02 0000 120 | 4 268,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 13 02992 02 0000 130 | 8,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 16 42020 02 0000 140 | 3,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 608 1 17 01020 02 0000 180 | -1 991,7 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 1 17 05020 02 0000 180 | 540,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 608 2 02 01001 02 0000 151 | 7 416 461,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 608 2 02 01003 02 0000 151 | 847 578,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 608 2 02 02005 02 0000 151 | 33 424,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 608 2 02 02009 02 0000 151 | 36 160,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 608 2 02 02046 02 0000 151 | 737,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 608 2 02 02051 02 0000 151 | 153 336,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 608 2 02 02054 02 0000 151 | 225,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 608 2 02 02067 02 0000 151 | 200,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 608 2 02 02077 02 0000 151 | 565 974,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 608 2 02 02101 02 0000 151 | 765,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 608 2 02 02106 02 0000 151 | 451 714,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 608 2 02 02118 02 0000 151 | 800,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 608 2 02 02124 02 0000 151 | 6 476,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 608 2 02 02128 02 0000 151 | 615,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 608 2 02 02133 02 0000 151 | 6 738,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 608 2 02 02172 02 0000 151 | 44 341,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 608 2 02 02173 02 0000 151 | 6 261,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 608 2 02 02179 02 0000 151 | 16 341,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 608 2 02 02181 02 0000 151 | 161,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 608 2 02 02182 02 0000 151 | 1 814,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 608 2 02 02184 02 0000 151 | 3 929,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 608 2 02 02186 02 0000 151 | 25,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей | 608 2 02 02188 02 0000 151 | 2 473,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 608 2 02 02190 02 0000 151 | 113,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 608 2 02 02191 02 0000 151 | 4 845,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 608 2 02 02196 02 0000 151 | 2 069,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 608 2 02 02198 02 0000 151 | 214,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 608 2 02 02204 02 0000 151 | 97 045,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 608 2 02 02208 02 0000 151 | 57 598,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 608 2 02 03001 02 0000 151 | 86 494,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 608 2 02 03004 02 0000 151 | 9 523,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 608 2 02 03007 02 0000 151 | 438,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 608 2 02 03015 02 0000 151 | 4 612,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 608 2 02 03018 02 0000 151 | 262 087,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 608 2 02 03019 02 0000 151 | 23 388,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 608 2 02 03020 02 0000 151 | 1 063,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 608 2 02 03025 02 0000 151 | 69 122,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 608 2 02 03053 02 0000 151 | 2 132,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 608 2 02 03068 02 0000 151 | 37 782,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 608 2 02 03070 02 0000 151 | 2 687,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 608 2 02 03122 02 0000 151 | 74 097,5 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 608 2 02 03998 02 0000 151 | 68 776,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 608 2 02 04001 02 0000 151 | 1 253,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 608 2 02 04002 02 0000 151 | 2 433,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 608 2 02 04017 02 0000 151 | 17 011,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 608 2 02 04026 02 0000 151 | 115 804,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 608 2 02 04041 02 0000 151 | 18,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 608 2 02 04042 02 0000 151 | 312,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 608 2 02 04043 02 0000 151 | 3 000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 608 2 02 04052 02 0000 151 | 100,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 608 2 02 04053 02 0000 151 | 50,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 608 2 02 04055 02 0000 151 | 6 931,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 608 2 02 04061 02 0000 151 | 4 454,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 608 2 02 04062 02 0000 151 | 3 457,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 608 2 02 04064 02 0000 151 | 4 275,4 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 608 2 02 04066 02 0000 151 | 181,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе-сентябре 2013 года, предусмотренных федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы | 608 2 02 04069 02 0000 151 | 8 200,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 608 2 02 04070 02 0000 151 | 22 800,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма | 608 2 02 04072 02 0000 151 | 5 700,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 608 2 02 04076 02 0000 151 | 529,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 608 2 02 04081 02 0000 151 | 948,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе, для субъектов Российской Федерации, пострадавших в 2013 году от крупномасштабного наводнения | 608 2 02 04082 02 0000 151 | 352,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 608 2 02 04087 02 0000 151 | 6 325,0 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 608 2 02 04999 02 0000 151 | 407 777,8 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 608 2 03 02030 02 0000 180 | 15 123,7 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 608 2 03 02040 02 0000 180 | 168 452,1 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 608 2 07 02030 02 0000 180 | 214,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 608 2 18 02030 02 0000 151 | 36 391,1 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 608 2 19 02000 02 0000 151 | -111 026,9 |
609 - министерство государственно-правового развития Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 609 1 13 02992 02 0000 130 | 1,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 609 1 16 33020 02 0000 140 | 91,2 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 609 1 17 01020 02 0000 180 | 187,8 |
610 - министерство труда и социальной политики Магаданской области | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 610 1 13 01992 02 0000 130 | 52 330,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 610 1 13 02992 02 0000 130 | 2 715,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 610 1 16 33020 02 0000 140 | 3,3 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 610 1 16 90020 02 0000 140 | 53,1 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 610 1 17 01020 02 0000 180 | 23,4 |
611 - министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | ||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 611 1 13 02992 02 0000 130 | 3 212,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 611 1 16 90020 02 0000 140 | 705,7 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 611 1 17 01020 02 0000 180 | 6,1 |
612 - министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | ||
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 612 1 13 01992 02 0000 130 | 619,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 612 1 13 02992 02 0000 130 | 601,6 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 612 1 16 90020 02 0000 140 | 48,8 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 612 1 17 01020 02 0000 180 | 356,4 |
613 - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | ||
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 613 1 08 07082 01 0000 110 | 129,2 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 613 1 08 07300 01 0000 110 | 314,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 613 1 13 02992 02 0000 130 | 3 407,6 |
