Утратил силу - Постановление Администрации Магаданской области
от 20.11.2013 г. № 1165-па
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2013 г. N 1004-па
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2012 Г. N 700-ПА
Администрация Магаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 4
октября 2012 г. N 700-па "Об областной целевой программе "Развитие
культуры в Магаданской области" на 2013-2018 годы"
следующие изменения:
1.1. В областной целевой программе "Развитие культуры в
Магаданской области" на 2013-2018 годы" (далее - Программа):
в паспорте Программы позицию "Объем и источники финансирования
Программы" изложить в редакции:
|——|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
| |Объем и |общий объем финансирования Программы за счет средств |"; |
|" |источники |областного бюджета составляет 1 004,285 млн рублей, в | |
| |финансирования |том числе по годам: | |
| |Программы |2013 год - 10,0 млн рублей; | |
| | |2014 год - 54,49 млн рублей; | |
| | |2015 год - 15,045 млн рублей; | |
| | |2016 год - 311,76 млн рублей; | |
| | |2017 год - 312,23 млн рублей; | |
| | |2018 год - 300,76 млн рублей | |
|——|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————|
- в разделе 9 Программы "Объемы и источники финансирования
Программы на очередной финансовый год и последующие финансовые годы"
цифру "10,8" заменить цифрой "10,0"; цифру "53,69" заменить цифрой
"54,49".
2. В приложении к Программе "Мероприятия Программы":
- пункт 53 изложить в редакции:
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
| |53. Организация |2014 | департамент | | 800 000 | | | | | 800 000 |"; |
|" |работ по |год |строительства | | | | | | | | |
| |проектированию и | |администрации | | | | | | | | |
| |подготовки ПСД | | Магаданской | | | | | | | | |
| |книгохранилища | | области | | | | | | | | |
| |(надстройки) | | | | | | | | | | |
| |ОГБУК МОУНБ имени | | | | | | | | | | |
| |А.С. Пушкина | | | | | | | | | | |
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
- строку "Итого:" изложить в редакции:
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
| |Итого: | | | 1 500 000 | 40 800 000 | 0 |294 100 000 |294 100 000 |281 200 000 | 911 700 000 |"; |
|" | | | | | | | | | | | |
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
- строку "Всего по Программе:" изложить в редакции:
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
| |Всего по | | |10 000 000 | 54 490 000 | 15 045 000 |311 760 000 |312 230 000 |300 760 000 |1 004 285 000 |". |
|" |Программе: | | | | | | | | | | |
|——|——————————————————————|————————|——————————————————|——————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————————|—————|
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
В.ПЕЧЕНЫЙ