Постановление Администрации Магаданской области от 17.01.2013 № 11-па

О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2010-2013 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДО 2020 ГОДА" В 2013 ГОДУ

            Утратил силу - Постановление Правительства Магаданской области

    
                                                      
      от 05.05.2016 № 351-пп
      

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 17 января 2013 г. N 11-па                     
    

 

      О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ      
        И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МАГАДАНСКОЙ        
           ОБЛАСТИ" НА 2010-2013 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ            
                      ДО 2020 ГОДА" В 2013 ГОДУ                       
    

 

     В  целях  реализации  мероприятий  областной  целевой  программы,
утвержденной  постановлением  администрации  Магаданской области от 20
октября 2010 г. N 609-па "Об утверждении областной  целевой  программы
"Энергосбережение   и   повышение   энергетической   эффективности   в
Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые  показатели  до  2020
года", администрация Магаданской области постановляет:
     1. Произвести распределение субсидий  в  размере  60  000,0  тыс.
рублей,   предусмотренных   программой   на  реализацию  муниципальных
программ,  предусматривающих  установку  общедомовых  приборов   учета
тепла, холодной и горячей воды, следующим образом:
    

 

|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Муниципальное образование       |Размер субсидии (тыс. рублей)        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|             1                  |              2                      |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|город Магадан                   |                       16 793        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Ягодное                    |                        3 902        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Дебин                      |                          689        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Оротукан                   |                        1 337        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Бурхала                    |                          234        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Омсукчан                   |                        3 781        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Дукат                      |                        1 498        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Ола                        |                        5 907        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Армань                     |                          976        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Гадля                        |                          403        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Клепка                       |                          561        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Талон                        |                          435        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|г. Сусуман                      |                        5 269        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Холодный                   |                          948        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Мяунджа                    |                        1 655        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Палатка                    |                        3 931        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Стекольный                 |                        1 896        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Талая                      |                          370        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Атка                       |                          435        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Эвенск                     |                        1 575        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Усть-Омчуг                 |                        3 532        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Омчак                      |                          839        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Мадаун                     |                          185        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Сеймчан                    |                        2 576        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. В. Сеймчан                   |                          273        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Итого:                          |                       60 000        |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
    

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
    

 

                                                            Губернатор
                                                   Магаданской области
                                                               Н.ДУДОВ