Утратил силу - Постановление Правительства Магаданской области
от 05.05.2016 № 351-пп
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2013 г. N 10-па
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" НА 2010-2013 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДО 2020 ГОДА" В 2013 ГОДУ
В целях реализации мероприятий областной целевой программы,
утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 20
октября 2010 г. N 609-па "Об утверждении областной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Магаданской области" на 2010-2013 годы и целевые показатели до 2020
года", администрация Магаданской области постановляет:
1. Произвести распределение субсидий, предусмотренных программой
на реализацию муниципальных программ, предусматривающих разработку
схем теплоснабжения муниципальных образований Магаданской области,
следующим образом:
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Муниципальное образование |Размер субсидии (тыс. рублей) |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
| 1 | 2 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Гадля | 75,4 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Клепка | 143,0 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|с. Талон | 88,7 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Эвенск | 321,1 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Усть-Омчуг | 960,1 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Стекольный | 386,6 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Талая | 94,4 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Атка | 110,9 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Омчак | 199,5 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|пос. Мадаун | 47,1 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
|Итого: | 2 426,8 |
|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области
Н.ДУДОВ