Приложение к Решению от 15.05.2006 г № 72

Доходы бюджета северо-эвенского района за 1 квартал 2006 года


(тыс.руб.)
Процент испол нения
Код бюджетной классификации Наименование доходов Назначено Исполнено
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 36958 9514 25,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 24477 4792,4 19,6
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 50 174,9 349,8
000 1 01 02000 00 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24427 4617,5 18,9
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1090 455,3 41,7
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности 1090 455,3 41,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3469 207,5 6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 0,7 10
000 1 06 02000 00 0000 110 Налог на имущество организаций 3262 206,7 6,3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 200
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 147 30,7 20,9
000 1 08 03000 00 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 85 26,5 31,2
000 1 08 04000 00 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 62 4,2 6,8
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -50,4
000 1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты -55,9
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,5
000 1 11 00000 00 0000 110 Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности 7529 1335,9 17,7
000 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю 6777 1329,3 19,6
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 277 6,6 2,4
000 1 00 08045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 475
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 86
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 86
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10
000 1 14 01050 05 0000 410 Доходы бюджетов муниципальных
районов от продажи квартир 10
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 10
000 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций 10
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 140 49,6 35,4
000 1 16 00000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 30
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные нарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 3
000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности) 0,3
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 104 46,3 44,5
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2692,8
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2692,8
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 229790 28477 12,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации 76905 19226 25
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 30665,3 7138 23,3
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 120220 113 0,1
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2000 2000 100
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 266748 37990,8 14,2
000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов 227790 26477 11,6
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 266748 37990,8 14,2

Глава Северо-Эвенского района
В.Н.ПРОКАЗИН