Закон Магаданской области от 04.03.2008 № 977-ОЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД"

                                  ЗАКОН                                 
                           МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ                         
     О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ  «ОБ ОБЛАСТНОМ    
                           БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД»                         
         Принят Магаданской областной Думой 26 февраля 2008 года        
       Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 17  декабря  2007года  № 935-ОЗ «Об областном бюджете на 2008 год» (приложение к газете«Магаданская правда», 2007 г., 18 декабря № 142) следующие изменения:
       1. В части первой статьи 1 цифры «13 128 630,8» заменить  цифрами«13 357 471,6»; цифры «12 492 578,0» заменить цифрами  «12 721 418,8».
       2. В статье 5 цифры «1 881 979,4» заменить цифрами «1 862 425,1».
       3. В статье 6 цифры «51 989,9» заменить цифрами «89 490,5».
       4. В части первой статьи 13 цифры  «414 025,7»  заменить  цифрами«429 581,0».
       5. В части первой статьи 21 цифры «2 470 142,1» заменить  цифрами«2 641 317,1».
       6. В части первой статьи 22 цифры «1 079 902,7» заменить  цифрами«1 113 104,2».
       7. В статье 25:
       в части  второй цифры «0,1» заменить цифрами «2,5»;
       в части четвертой:
       после слов «из областного бюджета,» дополнить словами «проведениереструктуризации задолженности  по бюджетным кредитам»;
       слово «осуществляется» заменить словом «осуществляются».
       8. Дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
       «Статья 25-1.  Администрация  Магаданской  области  в  2008  годувправе принимать решения о реструктуризации задолженности по бюджетнымкредитам,  выданным  из  областного  бюджета  бюджетам   муниципальныхобразований до 01 января 2008 года.
       Порядок  проведения  реструктуризации   указанной   задолженностиустанавливается администрацией Магаданской области.».
       9. Приложение № 1 «Поступления доходов в областной бюджет  в 2008году»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящемуЗакону.
       10. Приложение  № 2  «Перечень  главных  администраторов  доходовобластного   бюджета  –  органов  государственной  власти  Магаданскойобласти,  бюджетных  учреждений,  созданных  органами  государственнойвласти   Магаданской  области»  изложить  в  новой  редакции  согласноприложению № 2  к настоящему Закону.
       11. В приложении № 3 «Перечень  главных  администраторов  доходовместных бюджетов – органов государственной власти Магаданской области,бюджетных  учреждений,  созданных  органами   государственной   властиМагаданской области»:
       в  столбце  первом  слово   «администратора»   заменить   словами«главного администратора доходов»;
       строки|——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|——||« |036  |                     |Департамент цен и тарифов администрации|  ||  |     |                     |Магаданской области                    |  ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|——||  |036  |1 16  02020  02  0000|Денежные   взыскания    (штрафы)     за|  ||  |     |140                  |нарушение      законодательства       о|  ||  |     |                     |государственном    регулировании    цен|  ||  |     |                     |(тарифов),      налагаемые     органами|  ||  |     |                     |государственной    власти     субъектов|  ||  |     |                     |Российской Федерации                   |» ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|——|исключить;
       после строки|——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|——||« |035  |1 16  25075  10  0000|Денежные   взыскания    (штрафы)     за|  ||  |     |140                  |нарушение   лесного   законодательства,|  ||  |     |                     |установленное   на   лесных   участках,|  ||  |     |                     |находящихся в собственности поселений  |» ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|——|дополнить строками|——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|———||« |039  |                     |Контрольное  управление   администрации|   ||  |     |                     |Магаданской области                    |   ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|———||  |039  |1 16  33040  04  0000|Денежные   взыскания    (штрафы)     за|   ||  |     |140                  |нарушение  законодательства  Российской|   ||  |     |                     |Федерации  о  размещении  заказов    на|   ||  |     |                     |поставки   товаров,  выполнение  работ,|   ||  |     |                     |оказание  услуг  для   нужд   городских|   ||  |     |                     |округов                                |   ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|———||  |039  |1 16  33050  05  0000|Денежные   взыскания    (штрафы)     за|   ||  |     |140                  |нарушение  законодательства  Российской|   ||  |     |                     |Федерации  о  размещении  заказов    на|   ||  |     |                     |поставки   товаров,  выполнение  работ,|   ||  |     |                     |оказание услуг для  нужд  муниципальных|   ||  |     |                     |районов                                |   ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|———||  |039  |1 16  33050  10  0000|Денежные   взыскания    (штрафы)     за|   ||  |     |140                  |нарушение  законодательства  Российской|   ||  |     |                     |Федерации  о  размещении  заказов    на|   ||  |     |                     |поставки   товаров,  выполнение  работ,|   ||  |     |                     |оказание услуг для нужд поселений      |». ||——|—————|—————————————————————|———————————————————————————————————————|———|
       12. Приложение № 7 «Распределение расходов областного бюджета  на2008  год  по  разделам  и подразделам классификации расходов бюджетовРоссийской Федерации» изложить в новой  редакции  согласно  приложению№ 3 к настоящему Закону.
       13. Приложение  № 8  «Распределение  ассигнований  из  областногобюджета на 2008 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видамрасходов  классификации  расходов   бюджетов   Российской   Федерации»изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
       14. Приложение № 9 «Ведомственная структура  расходов  областногобюджета на 2008 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5к настоящему Закону.
       15. Таблицу  1  приложения  № 12   «Распределение   субсидий   начастичное  возмещение  расходов  бюджетов муниципальных образований наснижение платежей населения  за  тепловую  энергию  и  электроэнергию,вырабатываемую  ДЭС  на  территории  Магаданской  области, на снижениеплатежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданскойобласти  в  2008  году»  изложить в новой редакции согласно приложению№ 6 к настоящему Закону.
       16.  Приложение № 12 дополнить таблицей 8 «Распределение субсидийбюджетам  муниципальных образований  на реализацию областной  адреснойпрограммы  «Переселение  граждан   из   аварийного   жилищного   фондаМагаданской  области»  на  2008-2011  годы в рамках областной адреснойинвестиционной программы на 2008 год», изложив ее в редакции  согласноприложению № 7 к настоящему Закону.
       17. Таблицу 2 приложения № 13 «Распределение  субвенций  бюджетаммуниципальных    образований    на    осуществление   полномочий    погосударственной регистрации актов гражданского состояния в 2008  году»изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Закону.
       18.   Таблицу  15  приложения  №  13   «Распределение   субвенцийбюджетам муниципальных  образований  на осуществление  государственныхполномочий  по организации и осуществлению деятельности органов  опекии  попечительства  в  2008  году»  изложить  в новой редакции согласноприложению № 9 к настоящему Закону.
       19.  Приложение  №  13  дополнить  таблицей   17   «Распределениесубвенций   бюджетам   муниципальных   образований   на  осуществлениегосударственных полномочий по  возмещению расходов на   предоставлениельгот  по  оплате  жилья  и  коммунальных  услуг  отдельным категориямграждан, проживающих  на территории Магаданской области в 2008  году»,изложив ее в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Закону.
       20. В приложении № 15 «Распределение  ассигнований,  направляемыхна исполнение публичных нормативных обязательств в 2008 году»:
       в строке|——|———————————————————————————————|———|———|————————|—————|—————|——————————|——||« |ВСЕГО:                         |   |   |        |     |     |414 025,7 |» ||——|———————————————————————————————|———|———|————————|—————|—————|——————————|——|цифры «414 025,7» заменить цифрами «429 581,0»;
       в строках|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||« |Закон Магаданской области   от|    |    |5053000  |     |     |         |  ||  |06 декабря 2004 года  № 500-ОЗ|    |    |         |     |     |43 811,0 |  ||  |«О  ежемесячном   и  ежегодном|    |    |         |     |     |         |  ||  |пособии  на ребенка»          |    |    |         |     |     |         |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Социальная  политика          |10  |    |         |     |     |43 811,0 |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Социальное         обеспечение|10  |03  |         |     |     |43 811,0 |  ||  |населения                     |    |    |         |     |     |         |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Социальные выплаты            |10  |03  |5053000  |005  |     |43 811,0 |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||  |                              |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Департамент         социальной|10  |03  |5053000  |005  |032  |43 811,0 |» ||  |поддержки            населения|    |    |         |     |     |         |  ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |         |  ||  |области                       |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——|цифры «43 811,0» заменить цифрами «57 063,3»;
       в строках|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||« |Закон Магаданской области   от|    |    |5053308  |     |     |4 237,0 |  ||  |28 декабря 2004 года  № 531-ОЗ|    |    |         |     |     |        |  ||  |«О  донорстве  крови    и   ее|    |    |         |     |     |        |  ||  |компонентов    на   территории|    |    |         |     |     |        |  ||  |Магаданской области»          |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальная  политика          |10  |    |         |     |     |4 237,0 |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальное         обеспечение|10  |03  |         |     |     |4 237,0 |  ||  |населения                     |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальные выплаты            |10  |03  |5053308  |005  |     |4 237,0 |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Департамент         социальной|10  |03  |5053308  |005  |032  |4 237,0 |» ||  |поддержки            населения|    |    |         |     |     |        |  ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |        |  ||  |области                       |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——|цифры «4 237,0» заменить цифрами «6 034,6»;
       в строках|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||« |Закон Магаданской области   от|    |    |5053309  |     |     |171,0   |  ||  |10  июня 2003 года № 360-ОЗ «О|    |    |         |     |     |        |  ||  |почетном            гражданине|    |    |         |     |     |        |  ||  |Магаданской области»          |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальная  политика          |10  |    |         |     |     |171,0   |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальное         обеспечение|10  |03  |         |     |     |171,0   |  ||  |населения                     |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальные выплаты            |10  |03  |5053309  |005  |     |171,0   |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||  |                              |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Департамент         социальной|10  |03  |5053309  |005  |032  |171,0   |» ||  |поддержки            населения|    |    |         |     |     |        |  ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |        |  ||  |области                       |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——|цифры «171,0» заменить цифрами «406,4»;
       после строки|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||« |Департамент         социальной|10  |03  |5053314  |005  |032  |108,7   |  ||  |поддержки            населения|    |    |         |     |     |        |  ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |        |  ||  |области                       |    |    |         |     |     |        |» ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——|дополнить строками|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———||« |Закон Магаданской области  «Об|    |    |5053315  |     |     |270,0   |   ||  |учреждении   Почетного   знака|    |    |         |     |     |        |   ||  |Магаданской            области|    |    |         |     |     |        |   ||  |«Материнская слава»           |    |    |         |     |     |        |   ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———||  |Социальная  политика          |10  |    |         |     |     |270,0   |   ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———||  |Социальное         обеспечение|10  |03  |         |     |     |270,0   |   ||  |населения                     |    |    |         |     |     |        |   ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———||  |Социальные выплаты            |10  |03  |5053315  |005  |     |270,0   |   ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———||  |Департамент         социальной|10  |03  |5053315  |005  |032  |270,0   |». ||  |поддержки            населения|    |    |         |     |     |        |   ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |        |   ||  |области                       |    |    |         |     |     |        |   ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|———|
       21. В  приложении   № 16   «Областная   адресная   инвестиционнаяпрограмма на 2008 год»:
       в строке|——|———|———————————————————————————|————|————|———————|—————|—————|——————————|——||« |   |ВСЕГО:                     |    |    |       |     |     | 584 128,1|» ||——|———|———————————————————————————|————|————|———————|—————|—————|——————————|——|цифры «584 128,1» заменить цифрами «599 261,1»;
       в строке|——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|—————————|——||« |3  |БЮДЖЕТНЫЕ   ИНВЕСТИЦИИ    В|    |    |         |     |    |         |  ||  |   |ОБЪЕКТЫ        КАПИТАЛЬНОГО|    |    |         |     |    |         |  ||  |   |СТРОИТЕЛЬСТВА,           НЕ|    |    |         |     |    |         |  ||  |   |ВКЛЮЧЕННЫЕ    В   ОБЛАСТНЫЕ|    |    |         |     |    |         |  ||  |   |ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ          |    |    |         |     |    |         |  ||  |   |                           |    |    |         |     |    |         |  ||  |   |                           |    |    |1020000  |     |    |14 699,0 |» ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|—————————|——|цифры «14 699,0» заменить цифрами «29 832,0»;
       в строках|——|————|————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||« | 3.1|Реконструкция     областного|10  |02  |1020101  |003  |     |1 671,0  |  ||  |    |государственного            |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |стационарного     учреждения|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |социального     обслуживания|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |населения       «Магаданский|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |областной  центр  социальной|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |адаптации   для   лиц    без|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |определенного          места|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |жительства»                 |    |    |         |     |     |         |  ||——|————|————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |    |Департамент       социальной|10  |02  |1020101  |003  |032  |1 671,0  |  ||  |    |поддержки          населения|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |администрации    Магаданской|    |    |         |     |     |         |  ||  |    |области                     |    |    |         |     |     |         |» ||——|————|————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——|цифры «1 671,0» заменить цифрами «16 804,0»;
       в строках|——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||« |3.2 |Разработка                | 04 | 06 | 1020200 | 003 |     | 10 000,0|  ||  |    |проектно-сметной          |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |документации  для         |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |строительства             |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |гидротехнических          |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |сооружений                |    |    |         |     |     |         |  ||——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |    |Департамент природных     | 04 | 06 | 1020200 | 003 | 020 | 10 000,0|  ||  |    |ресурсов администрации    |    |    |         |     |     |         |  ||  |    |Магаданской области       |    |    |         |     |     |         |» ||——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——|цифры «1020200» заменить цифрами «1020201»;
       строку|——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|——||« | 4.2|Областная         адресная|05  |01  |1020206  |003  |    |          |  ||  |    |программа     «Переселение|    |    |         |     |    |          |  ||  |    |граждан   из    аварийного|    |    |         |     |    |          |  ||  |    |жилищного            фонда|    |    |         |     |    |          |  ||  |    |Магаданской  области»   на|    |    |         |     |    |          |  ||  |    |2008-2011 годы            |    |    |         |     |    |107 000,0 |» ||——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|——|заменить строкой|——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|————||« | 4.2|Областная         адресная|    |    |         |     |    |          |    ||  |    |программа     «Переселение|    |    |         |     |    |          |    ||  |    |граждан   из    аварийного|    |    |         |     |    |          |    ||  |    |жилищного            фонда|    |    |         |     |    |          |    ||  |    |Магаданской  области»   на|    |    |         |     |    |          |    ||  |    |2008-2011 годы            |11  |02  |1020102  |020  |    |107 000,0 |»;  ||——|————|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|————|
       строку|——|———|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|——||« |   |Департамент               |05  |01  |1020206  |003  |    |107 000,0 |  ||  |   |жилищно-коммунального     |    |    |         |     |    |          |  ||  |   |хозяйства  и  коммунальной|    |    |         |     |    |          |  ||  |   |энергетики   администрации|    |    |         |     |    |          |  ||  |   |Магаданской области       |    |    |         |     |    |          |» ||——|———|——————————————————————————|————|————|—————————|—————|————|——————————|——|заменить строками|——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||« |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   | 48 000,0 |    ||  |   |«город Магадан»            |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  920,0   |    ||  |   |«поселок Ола»              |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  290,0   |    ||  |   |«поселок Армань»           |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  180,0   |    ||  |   |«село Балаганное»          |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  180,0   |    ||  |   |«село Гадля»               |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |   90,0   |    ||  |   |«село Клепка»              |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  160,0   |    ||  |   |«село Талон»               |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   |  180,0   |    ||  |   |«село Тауйск»              |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   | 16 000,0 |    ||  |   |«поселок Омсукчан»         |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   | 25 000,0 |    ||  |   |«город Сусуман»            |    |    |         |     |   |          |    ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————||  |   |Муниципальное   образование| 11 | 02 | 1020102 | 020 |   | 16 000,0 |    ||  |   |«поселок Омчак»            |    |    |         |     |   |          |».  ||——|———|———————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|————|
       22. В приложении № 17 «Распределение бюджетных  ассигнований   нареализацию областных целевых программ на 2008 год»:
       в строке|——|——————————————————————————————|————|————|————————|—————|—————|——————————|——||« |ВСЕГО:                        |    |    |        |     |     |906 293,3 |» ||——|——————————————————————————————|————|————|————————|—————|—————|——————————|——|цифры «906 293,3» заменить цифрами «913 589,5»;
       в строке|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|——||« |Областная  целевая   программа|    |    |5220180  |     |   |293994,5  |  ||  |«Содержание  и  развитие  сети|    |    |         |     |   |          |  ||  |автомобильных            дорог|    |    |         |     |   |          |  ||  |регионального                и|    |    |         |     |   |          |  ||  |межмуниципального     значения|    |    |         |     |   |          |  ||  |Магаданской     области»    на|    |    |         |     |   |          |  ||  |2008-2010 годы                |    |    |         |     |   |          |» ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|———|——————————|——|после слова «дорог» дополнить словами «общего пользования»;
       в строках|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||« |Областная  целевая   программа|    |    |5220280  |     |     |1 205,0 |  ||  |«Социальная  защита  инвалидов|    |    |         |     |     |        |  ||  |в  Магаданской   области»   на|    |    |         |     |     |        |  ||  |2007-2009 годы                |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Социальная  политика          |10  |    |         |     |     |1 205,0 |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Другие   вопросы   в   области|10  |06  |         |     |     |1 205,0 |  ||  |социальной политики           |    |    |         |     |     |        |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——||  |Мероприятия     в      области|10  |06  |5220280  |068  |     |1 205,0 |  ||  |социальной политики           |    |    |         |     |     |        |» ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|——|цифры «1 205,0» заменить цифрами «1 486,1»;
       после строки|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||« |Мероприятия     в      области|10  |06  |5220280  |068  |     |1 486,1  |  ||  |социальной политики           |    |    |         |     |     |         |» ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——|дополнить строкой|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Департамент        образования|    |    |         |     |     |        |    ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |        |    ||  |области                       |10  |06  |5220280  |068  |024  |281,1   |»;  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|
       в строках|——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||« |Областная  целевая   программа|    |    |5220310  |     |     |5 000,0  |  ||  |«Развитие  малого  и  среднего|    |    |         |     |     |         |  ||  |предпринимательства          в|    |    |         |     |     |         |  ||  |Магаданской     области»    на|    |    |         |     |     |         |  ||  |2008-2010 годы                |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Национальная экономика        |04  |    |         |     |     |5 000,0  |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Другие   вопросы   в   области|04  |12  |         |     |     |5 000,0  |  ||  |национальной экономики        |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Выполнение             функций|04  |12  |5220310  |012  |     |5 000,0  |  ||  |государственными органами     |    |    |         |     |     |         |  ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——||  |Комитет              экономики|04  |12  |5220310  |012  |015  |5 000,0  |  ||  |администрации      Магаданской|    |    |         |     |     |         |  ||  |области                       |    |    |         |     |     |         |» ||——|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|—————————|——|цифры «5 000,0» заменить цифрами «12 015,1».
       23. В  приложении  № 18  «Источники  внутреннего   финансированиядефицита областного бюджета на 2008 год»:
       в строках|——|——————————————————————|————————————————————————————————|———————————|——||« |01 02 00  00  00  0000|Кредиты кредитных организаций  в|- 330 000,0|  ||  |000                   |валюте Российской Федерации     |           |  ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|———————————|——||  |01 02 00  00  02  0000|Погашение   бюджетом    субъекта|           |  ||  |810                   |Российской   Федерации  кредитов|           |  ||  |                      |от  кредитных   организаций    в|           |  ||  |                      |валюте Российской Федерации     |- 330 000,0|» ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|———————————|——|цифры «- 330 000,0» заменить цифрами «- 660 000,0»;
       в строке|——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——||« |01 05 00  00  00  0000|Изменение остатков  средств   на|1 034 289,0 |  ||  |000                   |счетах по учету средств бюджета |            |  ||  |                      |                                |            |» ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——|цифры «1 034 289,0» заменить цифрами «1 363 745,8»;
       в строке|——|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|——||« |01 05 02  01  02  0000|Увеличение    прочих     остатков|12 596 578,0|  ||  |510                   |денежных средств бюджета субъекта|            |  ||  |                      |Российской Федерации             |            |» ||——|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|——|цифры «12 596 578,0» заменить цифрами «12 825 418,8»;
       в строке|——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——||« |01 05 02 01 02 0000 61|Уменьшение    прочих    остатков|13 630 867,0|  ||  |0                     |денежных     средств     бюджета|            |  ||  |                      |субъекта Российской Федерации   |            |» ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——|цифры «13 630 867,0» заменить цифрами «14 189 164,6»;
       в строках|——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——||« |01 06 06  00  00  0000|Прочие   источники   внутреннего|- 48 926,2  |  ||  |000                   |финансирования         дефицитов|            |  ||  |                      |бюджетов                        |            |  ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——||  |01 06 06  00  02  0000|Погашение обязательств  за  счет|- 48 926,2  |  ||  |810                   |прочих   источников  внутреннего|            |  ||  |                      |финансирования дефицита  бюджета|            |  ||  |                      |субъекта Российской Федерации   |            |  ||  |                      |                                |            |» ||——|——————————————————————|————————————————————————————————|————————————|——|цифры «-48 926,2» заменить цифрами «-48 383,0».
       24. В  приложении  № 19  «Программа  государственных   внутреннихзаимствований  Магаданской области на 2008 год»:
       в строке|——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——||« |Государственные внутренние заимствования               | - 379 236,2|» ||——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——|цифры «-379 236,2» заменить цифрами «-708 693,0»;
       в строке|——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——||« |Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте   Российской|-330 000,0  |  ||  |Федерации                                              |            |» ||——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——|цифры «-330 000,0» заменить цифрами «-660 000,0»;
       в строке|——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——||« |погашение кредитов                                     |330 000,0   |» ||——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——|цифры «330 000,0» заменить цифрами «660 000,0»;
       в строке|——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——||« |Иные долговые обязательства                            |-48 926,2   |» ||——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——|цифры «- 48 926,2» заменить цифрами «- 48 383,0»;
       в строке|——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——||« |погашение основной суммы задолженности                 |48 926,2    |» ||——|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|——|цифры «48 926,2» заменить цифрами «48 383,0»;
       в строке|——|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——||« |погашение  задолженности  по   государственным   кредитам,|         |  ||  |полученным администрацией Магаданской области  в 1992-1998|         |  ||  |гг.  в  результате  отпуска  из   Государственного   фонда|         |  ||  |драгоценных   металлов  и  драгоценных  камней  Российской|         |  ||  |Федерации                                                 |31 278,2 |» ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|—————————|——|цифры «31 278,2» заменить цифрами «30 735,0».
       25. В приложении № 21 «Виды  государственного  внутреннего  долгаМагаданской области на 2008 год»:
       в строке|——|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|——||« |Государственные     кредиты,      полученные|           |1 126 014,3|  ||  |администрацией    Магаданской    области   в|           |           |  ||  |1992-1998  гг.  в  результате  отпуска    из|           |           |  ||  |Государственного  фонда драгоценных металлов|           |           |  ||  |и драгоценных камней Российской Федерации   |           |           |  ||  |                                            |1 157 292,5|           |» ||——|————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|——|цифры   «1 157 292,5»   заменить    цифрами    «1 137 195,1»;    цифры«1 126 014,3» заменить цифрами «1 106 460,1»;
