Закон Магаданской области от 08.06.2007 № 856-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД"
ЗАКОН
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2007 ГОД»
Принят Магаданской областной Думой 07 июня 2007 года
Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 22 декабря 2006года № 781-ОЗ «Об областном бюджете на 2007 год» (приложение к газете«Магаданская правда», 2006 г., 26 декабря № 146; 2007 г., 20 марта №29) следующие изменения:
1. В части первой статьи 1 цифры «9 476 109,1» заменить цифрами«9 824 752,6», цифры «8 954 013,7» заменить цифрами «9 302 657,2».
2. В статье 21:
в части первой цифры «378 265,6» заменить цифрами «382 865,6»;
в части второй:
в подпункте 2 цифры «14 983,0» заменить цифрами «19 583»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на осуществление государственных полномочий по предоставлениюдополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальныхобразовательных учреждений – в сумме 36 185,0 тыс. рублей;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) на осуществление государственных полномочий по предоставлениюдополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникаммуниципальных образовательных учреждений – в сумме 59 283,0 тыс.рублей;»;
в подпункте 11 слова «государственных и» исключить.
3. В статье 24:
подпункт 3 исключить;
в подпункте 8 цифры «127 094,1» заменить цифрами «132 682,1»;
в подпункте 9 слово «субсидии» заменить словом «субвенции»;
в подпункте 10 цифры «4 103,1» заменить цифрами «12 103,1»;
дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) средства бюджету муниципального образования «Ольский район»на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народовСевера до 2011 года» – «Школа в с.Тахтоямск» (строительствофизкультурно-оздоровительного комплекса) в сумме 5 700,0 тыс.рублей;
12) средства бюджету муниципального образования «Северо-Эвенскийрайон» на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевойпрограммы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленныхнародов Севера до 2011 года» – «Детский оздоровительный лагерь«Таватум» (строительство клуба) в сумме 4 700,0 тыс.рублей.».
4. Статью 30 признать утратившей силу.
5. В статье 32:
в таблице части третьей:
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Всего доходов: | 872 885,0|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «872 885,0» заменить цифрами «874 285,0»;
после строки|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин,| | || |дизельное топливо, моторные масла для дизельных и| | || |(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – по| | || |нормативам, установленным Федеральным законом «О| | || |федеральном бюджете на 2007 год» | 102 681,0|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|дополнить строкой|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |налог с владельцев транспортных средств и налог на| | || |приобретение автотранспортных средств – в размере| | || |100 процентов доходов, подлежащих зачислению в| | || |областной бюджет | 1 000,0|»; ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Доходы от эксплуатации и использования имущества| | || |автомобильных дорог, находящихся в собственности| | || |субъектов Российской Федерации, – в размере 100| | || |процентов доходов, подлежащих зачислению в| | || |областной бюджет | 143,0|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «143,0» заменить цифрами «543,0»;
в части четвертой цифры «872 885,0» заменить цифрами «874 285,0»;
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Содержание и ремонт действующей сети территориальных| 134 411,0| || |дорог и искусственных сооружений | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «134 411,0» заменить цифрами «135 179,6»;
после строки|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |содержание действующей сети территориальных дорог | 134 411,0|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|дополнить строкой|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |ремонт действующей сети территориальных дорог | 768,6|»; ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Реконструкция и строительство территориальных дорог| 694 582,5| || |и сооружений на них | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «694 582,5» заменить цифрами «702 750,0»;
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |за счет средств целевого бюджетного территориального| 68 832,5| || |дорожного фонда Магаданской области | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «68 832,5» заменить цифрами «77 000,0»;
строку|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Управление дорожным фондом | 13 331,0|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|исключить;
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Расходы на проектно-изыскательские работы будущих| 8 240,0| || |лет и проведение экспертиз проектов | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «8 240,0» заменить цифрами «6 945,4»;
после строки|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Расходы на проектно-изыскательские работы будущих| 6945,4| || |лет и проведение экспертиз проектов | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|дополнить строкой|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |в том числе: | 3 245,4| || |кредиторская задолженность на 01.01.2007 | |»; ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Расходы на приобретение плавательных средств для| 6 550,5| || |паромной переправы через реку Яна | |» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «6 550,5» заменить цифрами «13 640,0».
6. Приложение № 1 «Поступления доходов в областной бюджет в 2007году» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящемуЗакону.
7. В приложении № 3 «Нормативы отчислений неналоговых доходовобластного бюджета и бюджетов муниципальных образований на 2007 год»:
строку|———|——————————————————————|————————————————————————————|———|——————|—————|———|——||« |1 16 18050 10 0000 140|Денежные взыскания (штрафы)| | | | | || | |за нарушение| | | | | || | |законодательства в области| | | | | || | |обеспечения | | | | | || | |санитарно-эпидемиологическог| | | | | || | |о благополучия человека и| | | | | || | |законодательства в сфере| | | | | || | |защиты прав потребителей | |100 |100 | |» ||———|——————————————————————|————————————————————————————|———|——————|—————|———|——|заменить строкой|———|——————————————————————|————————————————————————————|———|——————|—————|———|———||« |1 16 28000 01 0000 140|Денежные взыскания (штрафы)| | | | | || | |за нарушение| | | | | || | |законодательства в области| | | | | || | |обеспечения | | | | | || | |санитарно-эпидемиологическог| | | | | || | |о благополучия человека и| | | | | || | |законодательства в сфере| | | | | || | |защиты прав потребителей | |100 |100 | |». ||———|——————————————————————|————————————————————————————|———|——————|—————|———|———|
8. Приложение № 5 «Распределение расходов областного бюджета на2007 год по разделам и подразделам функциональной классификациирасходов бюджетов Российской Федерации» изложить в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему Закону.
9. Приложение № 6 «Распределение ассигнований из областногобюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видамрасходов функциональной классификации расходов бюджетов РоссийскойФедерации» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему Закону.
10. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2007 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4к настоящему Закону.
11. В приложении № 12 «Распределение субвенций из Областногофонда компенсаций в 2007 году»:
1) таблицу № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 5к настоящему Закону;
2) наименование второго столбца таблицы № 2 изложить в следующейредакции:
«Субвенции на осуществление государственных полномочий попредоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникаммуниципальных образовательных учреждений»;
3) наименование пятого столбца таблицы № 2 изложить в следующейредакции:
«Субвенции на осуществление государственных полномочий попредоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическимработникам муниципальных образовательных учреждений»;
4) в наименовании четвертого столбца таблицы № 3 слова«государственных и» исключить.
12. Приложение № 17 «Распределение субвенций бюджетаммуниципальных образований на предоставление субсидий гражданам наоплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2007 году» изложить вновой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Закону
13. В приложении № 20 «Распределение ассигнований из областногобюджета на 2007 год на финансирование государственных капитальныхвложений»:
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Средства на реконструкцию областного| 1 671,0| || |государственного стационарного учреждения| | || |социального обслуживания населения «Магаданский| | || |областной центр социальной адаптации для лиц без| |» || |определенного места жительства» | | ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «1 671,0» заменить цифрами «1 152,0»;
после строки|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Средства на реконструкцию областного| 1 152,0| || |государственного стационарного учреждения| | || |социального обслуживания населения «Магаданский| | || |областной центр социальной адаптации для лиц без| |» || |определенного места жительства» | | ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|дополнить строками|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« |Средства на реализацию Федеральной целевой программы| | || |«Экономическое и социальное развитие коренных| | || |малочисленных народов Севера до 2011 года»: | 10 400,0| ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|| |– «Школа в с.Тахтоямск» (строительство| | || |физкультурно-оздоровительного комплекса) | 5 700,0| ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|| |– «Детский оздоровительный лагерь «Таватум»| | || |(строительство клуба) | 4 700,0|»; ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|
в строке|———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———||« | ВСЕГО: | 338 907,6|» ||———|————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———|цифры «338 907,6» заменить цифрами «348 788,6».
14. В приложении № 22 «Перечень областных целевых программ инормативных правовых актов Магаданской области, предусмотренных кфинансированию за счет средств областного бюджета на 2007 год»:
в строках|———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|———|————————|———||« |Областная целевая программа| | | | | | | || |«Профилактика правонарушений в| | | | | | | || |Магаданской области» на 2007-2010| | | | | | | || |годы | | |5220070 | | |1 500,0 | ||———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|———|————————|———|| |Образование |07 | | | | |1 500,0 | ||———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|———|————————|———|| |Молодежная политика и| | | | | | | || |оздоровление детей |07 |07 | | | |1 500,0 | ||———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|———|————————|———|| |Проведение мероприятий для детей| | | | | | | || |и молодежи |07 |07 |5220070 |447 | |1 500,0 |» ||———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|———|————————|———|цифры «1 500,0» заменить цифрами «1 965,0»;
в строке|———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|—————|———||« |Департамент образования| | | | | | | || |администрации Магаданской области | | | | | | | || | |07 |07 |5220070 |447 |024 |30,0 |»; ||———|——————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|—————|———|цифры «30,0» заменить цифрами «25,0»;
в строке|———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|——————|———||« |Управление по делам молодежи| | | | | | | || |администрации Магаданской области| | | | | | | || | |07 |07 |5220070 |447 |026 |153,6 |» ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|——————|———|цифры «153,6» заменить цифрами «623,6»;
строки|———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————||« |Областная целевая программа| | |5220080 | | |700,0 | || |«Комплексные меры противодействия| | | | | | | || |злоупотреблению наркотиками и их| | | | | | | || |незаконному обороту на| | | | | | | || |территории Магаданской области»| | | | | | | || |на 2007-2009 годы | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————|| |Здравоохранение и спорт |09 | | | | |700,0 | ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————|| |Другие вопросы в области|09 |04 | | | |700,0 | || |здравоохранения и спорта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————|| |Мероприятия в области|09 |04 |5220080 |455 | |700,0 | || |здравоохранения, спорта и| | | | | | | || |физической культуры, туризма | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————|| |Департамент здравоохранения|09 |04 |5220080 |455 |030 |700,0 | || |администрации Магаданской области| | | | | | | || | | | | | | | |» ||———|—————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|———————|————|заменить строками|——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————||« |Областная целевая программа| | |5220080 | | |1 111,0 | || |«Комплексные меры| | | | | | | || |противодействия злоупотреблению| | | | | | | || |наркотиками и их незаконному| | | | | | | || |обороту на территории| | | | | | | || |Магаданской области» на| | | | | | | || |2007-2009 годы | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Образование |07 | | | | |65,0 | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Молодежная политика и|07 |07 | | | |65,0 | || |оздоровление детей | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Государственная поддержка в|07 |07 |5220080 |285 | |65,0 | || |сфере образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Управление по делам молодежи| | | | | | | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области |07 |07 |5220080 |285 | |65,0 | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Другие вопросы в области|07 |09 | | | |100,0 | || |образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Государственная поддержка в|07 |09 |5220080 |285 | |100,0 | || |сфере образования | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Департамент образования|07 |09 |5220080 |285 |024 |100,0 | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Культура, кинематография и|08 | | | | |155,0 | || |средства массовой информации | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Другие вопросы в области|08 |06 | | | |155,0 | || |культуры, кинематографии и| | | | | | | || |средств массовой информации | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Государственная поддержка в|08 |06 |5220080 |453 | |155,0 | || |сфере культуры, кинематографии и| | | | | | | || |средств массовой информации | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Управление культуры|08 |06 |5220080 |453 |027 |155,0 | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Здравоохранение и спорт |09 | | | | |791,0 | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Другие вопросы в области|09 |04 | | | |791,0 | || |здравоохранения и спорта | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Мероприятия в области|09 |04 |5220080 |455 | |791,0 | || |здравоохранения, спорта и| | | | | | | || |физической культуры, туризма | | | | | | | ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|| |Департамент здравоохранения|09 |04 |5220080 |455 |030 |791,0 | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области | | | | | | |»; ||——|————————————————————————————————|————|————|——————————|—————|—————|————————|————|
в строках|———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————||« |Областная целевая программа| | | | | | | || |«Развитие | | | | | | | || |образования в Магаданской| | | | | | | || |области» на 2004-2007 годы | | |5220090 | | |7 300,0 | ||———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————|| |Образование |07 | | | | |7 300,0 | ||———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————|| |Другие вопросы в области|07 |09 | | | |7 300,0 | || |образования | | | | | | | ||———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————|| |Государственная поддержка в| | | | | | | || |сфере образования |07 |09 |5220090 |285 | |7 300,0 | ||———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————|| |Департамент образования| | | | | | | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области |07 |09 |5220090 |285 |024 |7 300,0 |» ||———|———————————————————————————————|————|————|—————————|——————|—————|————————|————|цифры «7 300,0» заменить цифрами «12 420,0»;
в строке|———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Департамент социальной| | | | | | | || |поддержки населения| | | | | | | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области |10 |06 |5220280 |482 |032 |1 515,0 |» ||———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|цифры «1 515,0» заменить цифрами «1 134,0»;
после строки|———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Департамент социальной| | | | | | | || |поддержки населения| | | | | | | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области |10 |06 |5220280 |482 |032 |1 134,0 |» ||———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|дополнить строкой|———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Управление культуры| | | | | | | || |администрации Магаданской| | | | | | | || |области |10 |06 |5220280 |482 |027 |381,0 |»; ||———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|
строку|———|————————————————————————————————————|————|————|—————|————|—————|————————|———||« |Постановление администрации| | | | | | | || |Магаданской области от 08 сентября| | | | | | | || |2006 года № 338-па «Об утверждении| | | | | | | || |положения о порядке предоставления| | | | | | | || |в 2006 году единовременных субсидий| | | | | | | || |на приобретение жилой площади| | | | | | | || |государственным гражданским| | | | | | | || |служащим Магаданской области и| | | | | | | || |лицам, замещающим государственные| | | | | | | || |должности Магаданской области,| | | | | | | || |нуждающимся в улучшении жилищных| | | | | | | || |условий» | | | | | |5000,0 |» ||———|————————————————————————————————————|————|————|—————|————|—————|————————|———|заменить строкой|———|————————————————————————————————————|————|————|—————|————|—————|————————|———||« |Постановление администрации| | | | | | | || |Магаданской области от 12 апреля| | | | | | | || |2007 года № 120-па «Об утверждении| | | | | | | || |Положения о порядке предоставления| | | | | | | || |единовременных субсидий на| | | | | | | || |приобретение жилой площади| | | | | | | || |государственным гражданским| | | | | | | || |служащим Магаданской области и| | | | | | | || |лицам, замещающим государственные| | | | | | | || |должности Магаданской области,| | | | | | | || |нуждающимся в жилых помещениях» | | | | | | | || | | | | | | |5000,0 |»; ||———|————————————————————————————————————|————|————|—————|————|—————|————————|———|
в строке|———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Материальное обеспечение| | | | | | | || |приемной семьи |10 |04 |5110000 |422 | |2 574,0 |» ||———|——————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|цифры «2 574,0» заменить цифрами «1 921,2»;
после строки|———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Материальное обеспечение| | | | | | | || |приемной семьи |10 |04 |5110000 |422 | |1 921,2 |» ||———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|дополнить строкой|———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Профилактика безнадзорности и| | | | | | | || |правонарушений | | | | | | | || |несовершеннолетних |10 |04 |5110000 |481 | |652,8 |»; ||———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|
в строке|———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Закон Магаданской области от 10| | | | | | | || |июля 2002 года № 268-ОЗ «О| | | | | | | || |пенсионном обеспечении за| | | | | | | || |выслугу лет государственных| | | | | | | || |служащих Магаданской области» | | | | | |4733,0 |» ||———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|после слова «государственных» дополнить словом «гражданских»;
строку|———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Закон Магаданской области от 10| | | | | | | || |июня 2003 года № 357-ОЗ «Об| | | | | | | || |избирательной комиссии| | | | | | | || |Магаданской области» | | | | | |491,0 |» ||———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|заменить строкой|———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————||« |Закон Магаданской области от 15| | | | | | | || |марта 2007 года № 816-ОЗ «О| | | | | | | || |системе избирательных комиссий в| | | | | | | || |Магаданской области» | | | | | |491,0 |»; ||———|————————————————————————————————|————|————|—————————|—————|—————|————————|————|
строку|———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————||« |Закон Магаданской области «О| | | | | | | || |наделении органов местного| | | | | | | || |самоуправления государственными| | | | | | | || |полномочиями Магаданской области по| | | | | | | || |предоставлению дополнительных мер| | | | | | | || |социальной поддержки педагогических| | | | | | | || |работников» | | | | | |59 283,0 |» ||———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————|заменить строкой|———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————||« |Закон Магаданской области от 02 мая| | | | | | | || |2007 года № 849-ОЗ «О наделении| | | | | | | || |органов местного самоуправления| | | | | | | || |государственными полномочиями| | | | | | | || |Магаданской области по| | | | | | | || |предоставлению дополнительных мер| | | | | | | || |социальной поддержки педагогическим| | | | | | | || |работникам муниципальных| | | | | | | || |образовательных учреждений» | | | | | | | || | | | | | | |59 283,0 |»; ||———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————|
строку|———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————||« |Закон Магаданской области «О| | | | | | | || |наделении органов местного| | | | | | | || |самоуправления государственными| | | | | | | || |полномочиями Магаданской области по| | | | | | | || |предоставлению мер социальной| | | | | | | || |поддержки работников образовательных| | | | | | | || |учреждений Магаданской области» | | | | | | | || | | | | | | |36 185,0 |» ||———|————————————————————————————————————|————|————|—————|—————|—————|—————————|————|заменить строкой|———|————————————————————————————————————|————|————|————|—————|—————|—————————|————||« |Закон Магаданской области от 02 мая| | | | | | | || |2007 года № 850-ОЗ «О наделении| | | | | | | || |органов местного самоуправления| | | | | | | || |государственными полномочиями| | | | | | | || |Магаданской области по| | | | | | | || |предоставлению дополнительных мер| | | | | | | || |социальной поддержки работникам| | | | | | | || |муниципальных образовательных| | | | | | | || |учреждений» | | | | | |36 185,0 |»; ||———|————————————————————————————————————|————|————|————|—————|—————|—————————|————|
в строке|———|———————————————————————————————|————|————|——————|—————|—————|—————————————|————||« |ВСЕГО: | | | | | |1 677 927,5 |» ||———|———————————————————————————————|————|————|——————|—————|—————|—————————————|————|цифры «1 677 927,5» заменить цифрами «1 683 923,5».
15. В приложении № 23 «Источники внутреннего финансированиядефицита областного бюджета на 2007 год»:
в строках|———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——||« |05 00 00 00 00 0000 000|Акции и иные формы участия в| 1 000,0| || | |капитале, находящиеся в| | || | |государственной и муниципальной| | || | |собственности | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | |» ||———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——|| |05 00 00 00 00 0000 630|Продажа (уменьшение стоимости)| | || | |акций и иных форм участия в| | || | |капитале, находящихся в| | || | |государственной и муниципальной| | || | |собственности | 1 000,0| || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | |» ||———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——|| |05 00 00 00 02 0000 630|Продажа акций и иных форм участия| 1 000,0| || | |в капитале, находящихся в| | || | |собственности субъектов| | || | |Российской Федерации | | || | | | | || | | | |» ||———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——|цифры «1 000,0» заменить цифрами «20 366,0»;
в строке|———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——||« |08 00 00 00 00 0000 000| Остатки средств бюджетов | 926 287,6 |» ||———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——|цифры «926 287,6» заменить цифрами «906 921,6»;
в строке|———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——||« |08 02 01 00 02 0000 510|Увеличение прочих остатков|8 988 323,7| || | |денежных средств бюджетов| | || | |субъектов Российской Федерации | |» ||———|———————————————————————|—————————————————————————————————|———————————|——|цифры «8 988 323,7» заменить цифрами «9 356 333,2»;
в строке|———|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|————|——||« |08 02 01 00 02 0000|Уменьшение прочих остатков|9 914 611,3 |» | || |610 |денежных средств бюджетов| | | || | |субъектов Российской Федерации | | | ||———|——————————————————————|—————————————————————————————————|————————————|————|——|цифры «9 914 611,3» заменить цифрами «10 263 254,8».
16. Приложение № 26 «Распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований на осуществление капитального ремонтагидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектовРоссийской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйныхгидротехнических сооружений в 2007 году» изложить в новой редакциисогласно приложению № 7 к настоящему Закону.
