Закон Магаданской области от 02.05.2007 № 832-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2006-2008 ГОДЫ"
З А К О Н
М А Г А Д А Н С К О Й О Б Л А С Т И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2006-2008 ГОДЫ»
Принят Магаданской областной Думой 24 апреля 2007 года
Статья 1. Внести в Закон Магаданской области от 09 февраля 2006года № 683-ОЗ «Об областной целевой программе «Об усилении борьбы спреступностью на территории Магаданской области» на 2006-2008 годы»(приложение к газете «Магаданская правда», 2006 г., 14 февраля № 15;«Магаданская правда», 2006 г., 14 июня № 64; 20 декабря № 144)следующие изменения:
1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:|———|————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———||« |Объемы и |Общий объем финансирования Программы за счет| ».|| |источники |средств внебюджетного фонда| || |финансирования |социально-экономического развития Магаданской| || |Программы |области в условиях деятельности Особой| || | |экономической составляет 6770,6 тысячи рублей. | || | |Распределение объемов финансирования: | || | |2006 год – 3992,3 тысячи рублей; | || | |2007 год – 810,0 тысяч рублей; | || | |2008 год – 1968,3 тысячи рублей. | || | | | ||———|————————————————|——————————————————————————————————————————————————|———|
2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средствавнебюджетного Фонда социально-экономического развития Магаданскойобласти в условиях деятельности Особой экономической зоны.|——|———————————————————————————————————————------|————————|————————————————————--|——--||« | Источник |2006-200| В том числе | || | финансирования | 8 годы | | || | | |———————|——————|———————| || | | | 2006 | 2007 | 2008 | || | | | год | год | год | || |—————————————————————————————————————————————|————————|———————|——————|———————| || |Внебюджетный фонд социально-экономического| 6770,6 |3992,3 |81 0,0|1968,3 | || |развития Магаданской области в условиях| | | | | || |Особой экономической зоны | | | | | || | | | | | |». ||——|—————————————————————————————————————————————|————————|———————|——————|———————|————|
3. В разделе 8 Программы:
1) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:|———|————|—————————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———||« |7.2 |Организация | УВД |2006, | Бюджет |200,0 |100,0 |100,0 | – | »;|| | |возмездной сдачи| | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |населением незаконно| | | | | | | | || | |хранящегося оружия | | | | | | | | ||———|————|—————————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———|
2) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:|———|————|———————————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|——————|———||« |7.4 |Повышение | ОБСЭ |2006, | Бюджет |3720,9 |2107,5 |710,0 |903,4 | »;|| | |раскрываемости | УВД | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |преступлений, | | | | | | | | || | |качественного | | | | | | | | || | |проведения | | | | | | | | || | |экспертиз | | | | | | | | ||———|————|———————————————|———————|——————|————————|———————|———————|——————|——————|———|
3) подпункт 7.4.1 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:|———|——————|———————————————————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———||« |7.4.1 |Приобретение | ОБСЭ |2006, | Бюджет |748,7 |364,7 |384,0 | – | »;|| | |спектрофотометра | | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |(1 ед.) | | | | | | | | ||———|——————|———————————————————|———————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———|
4) подпункт 7.4.7 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:|———|——————|————————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———||« |7.4.7 |Приобретение | УВД |2006, | Бюджет |348,6 |174,3 |174,3 | – | »;|| | |комплекта для | | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |проведения | | | | | | | | || | |взрывотехнических | | | | | | | | || | |экспертиз ВК 10 | | | | | | | | || | |(взрывная камера) и| | | | | | | | || | |лампы с полым | | | | | | | | || | |катодом на Ba, Sb и| | | | | | | | || | |стандартные | | | | | | | | || | |растворы к ним | | | | | | | | || | |(1ед.) | | | | | | | | ||———|——————|————————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|———|———|
5) подпункт 7.4.10 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:|———|———————|————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|—————|———||« |7.4.10 |Приобретение | УВД |2006, | Бюджет |290,7 |119,7 |128,5 |42,5 | »;|| | |устройства для | | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |отстрела | | | | | | | | || | |патронов | | | | | | | | || | |калибров | | | | | | | | || | |4,5-11,43 мм и | | | | | | | | || | |охотничьих | | | | | | | | || | |патронов до 12 | | | | | | | | || | |мм калибр (10 | | | | | | | | || | |ед.) | | | | | | | | ||———|———————|————————————————|——————|——————|————————|——————|——————|——————|—————|———|
6) подпункт 7.4.11 пункта 7.4 изложить в следующей редакции:|———|———————|——————————————————————|——————|——————|————————|—————|—————|—————|———|———||« |7.4.11 |Приобретение | УВД |2006, | Бюджет |46,4 |23,2 |23,2 | – | »;|| | |устройства | | 2007 | ОЭЗ | | | | | || | |для отстрела | | | | | | | | || | |боеприпасов | | | | | | | | || | |от 12,7 до 15 мм (1 | | | | | | | | || | |ед.) | | | | | | | | ||———|———————|——————————————————————|——————|——————|————————|—————|—————|—————|———|———|
7) строку «Итого» изложить в следующей редакции:|——|———————|———————————————————————————————————|———————|———————|——————|———————|———||« |Итого: |Внебюджетный фонд |6770,6 |3992,3 |810,0 |1968,3 | ».|| | |социально-экономического развития | | | | | || | |Магаданской области в условиях | | | | | || | |деятельности ОЭЗ | | | | | ||——|———————|———————————————————————————————————|———————|———————|——————|———————|———|
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официальногоопубликования и распространяется на регулируемые правоотношенияс 01 января 2007 года.ГубернаторМагаданской области Н.Н. Дудов
г. Магадан№ 832 -ОЗ«02» мая 2007 г.