Постановление Администрации Магаданской области от 01.12.2005 № 210-па

О создании департамента дорожного хозяйства администрации Магаданской области

    

 

             Р о с с и й с к а я   Ф е д  е р а ц и я 
                 
  
                 АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                 
    

 

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                     
    

 

    

 

|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
|01.12.2005            |       Магадан        |              № 210-па|
|——————————————————————|——————————————————————|——————————————————————|
    

 

    

 

            О создании департамента дорожного хозяйства            
                 администрации Магаданской области                 
    
          
      (В редакции Постановления Администрации Магаданской области    
      

                    от 07.08.2006 № 280-па);(В редакции                

                  Постановления Администрации Магаданской              

                области от 30.08.2007 № 301-па);(В редакции            

              Постановления Администрации Магаданской области          

                    от 15.05.2008 № 178-па);(В редакции                

                  Постановления Администрации Магаданской              

                       области от 12.03.2009 № 98-па)                  

    

 

     В целях  совершенствования  структуры  органов  исполнительной
власти   Магаданской  области,  руководствуясь  статьей  76  Устава
Магаданской области, администрация Магаданской области 
    

 

п о с т а  н о в л я е т:
    

 

     1. Создать  с 01 декабря 2005 года орган исполнительной власти
Магаданской    области        департамент    дорожного   хозяйства
администрации Магаданской области.
         
    2  (Утратил  силу  -  Постановление  Администрации Магаданской
  
         
    области от 12.03.2009 № 98-па)
  
     3.  Утвердить  штатное   расписание   департамента   дорожного
хозяйства администрации Магаданской области (приложение № 2):
     3.1. На период по 31 декабря 2005 года в количестве 4  штатных
единиц.
     3.2. С 01 января 2006 года в количестве 16 единиц.
     4.   Комитету   по   управлению   государственным   имуществом
    Магаданской  области в установленном порядке внести соответствующие
  
записи в реестр государственного имущества Магаданской области.
     5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора области Чалова К.В
     6.    Настоящее    постановление     подлежит     официальному
опубликованию.
    

 

         
  
    

 

Губернатор                                                      
Магаданской области                                        Н.Дудов
    

 

    

 

    

 

|————————————————————————————————|
|         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1         |
    
      (Утратил  силу  -  Постановление  Администрации Магаданской области
    
    
      

    от 12.03.2009 № 98-па)

    

 

|———————————————————————————————————|
|           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2          |
|                                   |
|            УТВЕРЖДЕНО             |
|                                   |
|   постановлением администрации    |
|        Магаданской области        |
|                                   |
|      от  01.12.2005 № 210-па      |
|———————————————————————————————————|
    

 

    

 

                        ШТАТНОЕ  РАСПИСАНИЕ                        
    

 

                 департамента дорожного хозяйства                  
                 администрации Магаданской области                 
    

 

    

 

|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|           Наименование структурных            |        Количество        |
|          подразделений и должностей           |      штатных единиц      |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|                       1                       |            2             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Главные должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Начальник департамента                         |            1             |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Ведущие должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Первый заместитель начальника                  |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Заместитель начальника – начальник отдела      |            2             |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Старшие должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Главный специалист-юрист                       |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|                                               |                          |
|    Отдел бухгалтерского учета и отчетности    |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Ведущие должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Начальник  отдела  по  бухгалтерскому  учету  и|            1             |
|отчетности – главный бухгалтер                 |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Старшие должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Главный специалист-бухгалтер                   |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Специалист I категории                         |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Итого:                                         |            3             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|           Отдел дорожного хозяйства           |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Старшие должности категории "В"                |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Главный специалист                             |            2             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Ведущий специалист                             |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Итого:                                         |            3             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|         Финансово-экономический отдел         |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|        Старшие должности категории "В"        |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Главный специалист-экономист                   |            2             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Главный специалист                             |            1             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Итого:                                         |            3             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Всего по  государственным служащим:            |            14            |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  Должности, не относящиеся к государственной  |                          |
|                    службе                     |                          |
|                                               |                          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Водитель                                       |            2             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Итого:                                         |            2             |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Всего по Департаменту:                         |            16            |
|———————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
    

 

    

 

                          _______________