М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
|19.01.2006 | Магадан | № 6-па|
|——————————————————————|——————————————————————|————————————————————————|
Об утверждении Прогнозного плана приватизации
государственного имущества Магаданской области на 2006 год
(В редакции Постановления Администрации Магаданской области
от 16.03.2006 № 56-па);(В редакции
Постановления Администрации Магаданской
области от 20.07.2006 № 263-па);(В редакции
Постановления Администрации Магаданской области
от 16.10.2006 № 377-па);
(В редакции Постановления Администрации Магаданской области
от 30.11.2006 г. № 425-па)
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», пунктом 2 статьи 3 Закона Магаданской
области от 07 июля 2004 г. № 467-ОЗ «О приватизации
государственного имущества Магаданской области», постановлением
администрации Магаданской области от 02 августа 2004 г. № 19 «Об
утверждении Порядка разработки прогнозного плана приватизации
государственного имущества Магаданской области», администрация
Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план приватизации
государственного имущества Магаданской области на 2006 год.
2. Комитету по управлению государственным имуществом
Магаданской области и ОГУ «Фонд имущества Магаданской области»
обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана
приватизации государственного имущества Магаданской области на 2006
год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора области Судьина В.П.
4. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию.
Губернатор
Магаданской области Н.Дудов
|————————————————————————————————————|
| УТВЕРЖДЕН |
| |
| постановлением администрации |
| Магаданской области |
| |
| от 19.01.2006 № 6-па |
|————————————————————————————————————|
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации государственного имущества Магаданской области на
2006 год
1. Перечень областных государственных унитарных
предприятий,
которые планируется приватизировать в 2006 году:
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
| Наименование и | Наименование областного | Основные | Среднесписочная |Балансовая стоимость|
| местонахождение областного |органа исполнительной власти| виды | численность | основных средств |
| государственного унитарного | (учредителя), | деятельности | работников (чел.), | (тыс. руб.), |
| предприятия |в ведении которого находится| | на 01.01.2005 | на 01.01.2005 |
| | предприятие | | | |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
|ОГУП Государственное|управление архитектуры и|научно-исследовател| 9 | 38 |
|научно-исследовательское и|градостроительства | ьские и | | |
|производственное предприятие|администрации Магаданской|опытно-конструкторс| | |
|«СтройНИП», |области | кие работы в | | |
|г. Магадан, ул. Колымская, 10-в | | области | | |
| | | строительства | | |
|————————————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————|————————————————————|————————————————————|
2. Перечень открытых акционерных обществ,
находящиеся в областной собственности акции которых
планируется приватизировать в 2006 году:
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| Наименование и | Основные | Балансовая | Величина | Количество | | |
| местонахождение ОАО | виды деятельности |стоимость основных| уставного | акций, | | |
| | | средств | капитала | подлежащих | | |
| | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | приватизации | | |
| | | по состоянию на | | | | |
| | | 01.01.2005 | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| | | | | штук | номинальная | процент |
| | | | | |стоимость одной| уставного |
| | | | | | акции (тыс. | капитала |
| | | | | | руб.) | |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
|ОАО |оказание | | | | | |
|«Магадантрансагентство», |транспортно-экспедиционн| 3910 | 5,514 | 1406 | 0,001 | 25,5 |
|г. Магадан, 2 км основной|ых услуг по перевозке| | | | | |
|трассы |контейнеров и грузов в| | | | | |
| |ЦРС и Магаданскую| | | | | |
| |область | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|------------|
3. Перечень иного областного имущества,
подлежащего приватизации в 2006 году:
|--------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| №№ п/п | Наименование областного имущества, | Год | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость |
| | его местонахождение | ввода в | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |
| | | эксплуатацию | на 01.01.2005 | на 01.01.2005 |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| | I квартал |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| 1. |Щит ШОВ (5 шт), г. Магадан, Промышленный| 1991 | 8,3 | 0 |
| |проезд, 7 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 2. |Генератор ЕСС-92, г. Магадан, Промышленный| 1975 | 0,6 | 0 |
| |проезд, 7 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 3. |Шит ЩДГА-48, г. Магадан, Промышленный проезд,7| 1989 | 45,5 | 0 |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 4. |Котел КОАВ, г. Магадан, Промышленный| 1986 | 53,1 | 0 |
| |проезд, 7 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 5. |Батарея 2-Б-2МА (7 шт), г. Магадан,| 1991 | 7,7 | 0 |
| |Промышленный проезд ,7 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|——————————————————————|
| 6. |Котел КЧВ-63/04, г. Магадан, Промышленный| 1982 | 4,2 | 0 |
| |проезд, 7 | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————----|
| | II квартал |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| 1. |Производственное здание, г. Магадан,| 1960 | 402,0 | 88,0 |
| |ул. Морская, 19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 2. |Пристройка к стояночному боксу, г. Магадан,| 1989 | 353,0 | 238,0 |
| |ул. Морская, 19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 3. |Вахта, г. Магадан, ул. Морская, 19/18 | 1978 | 31,0 | 0 |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 4. |Часть склада минеральных удобрений (1 и 2| 1965 | 188,0 | 32,0 |
| |боксы с АБК), г. Магадан, ул. Морская, 19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 5. |Гаражный бокс № 3, г. Магадан, ул. Морская,| 1965 | 188,0 | 0 |
| |19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 6. |Гаражный бокс № 4, г. Магадан, ул. Морская,| 1965 | 188,0 | 0 |
| |19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 7. |Гаражный бокс № 5, г. Магадан, ул. Морская,| 1965 | 188,0 | 0 |
| |19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 8. |Гараж литер П, г. Магадан, ул. Морская, 19/18 | 1981 | 109,0 | 70,0 |
| | | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 9. |Автоприцеп 2АП-8А, № 08-12ММ, г. Магадан,| 1994 | 32,0 | 0 |
| |ул. Морская, 19/18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 10. |Автомашина УРАЛ-557, № 75-39, пос. Ола,| 1990 | 132,0 | 0 |
| |ул. Советская 37-18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 11. |Автомашина УРАЛ-557, № 67-96, пос. Ола,| 1990 | 132,0 | 0 |
| |ул. Советская 37-18 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 12. |Автомобиль ИБС КрАЗ-258, № 63-68, г. Магадан,| 1984 | 12,5 | 0 |
| |ул. Южная, 12 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 13. |Седельный тягач, А 559, г. Магадан, ул. Южная,| 1985 | 20,1 | 0 |
| |12 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 14. |Автомобиль КРАЗ-3250 Швинг, № 05-71,| 1985 | 95,3 | 0 |
| |г. Магадан, ул. Южная, 12 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 15. |Автомобиль КАМАЗ 532120, № 47-67 МАП,| 1995 | 172,6 | 0 |
| |г. Магадан, ул. Пролетарская, 231/г | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 16. |Автомобиль КАМАЗ 532120, № 47-69 МАП,| 1995 | 172,6 | 0 |
| |г. Магадан, ул. Пролетарская, 231/г | | | |
| | | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| | III квартал |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| 1. |Цех Магаданперлит, г. Магадан. Ул. Южная, 12 | 1991 | 2454,9 | 2454,9 |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 2. |Один пролет 5-ти пролетника, г. Магадан,| 1991 | 818,3 | 720,0 |
| |ул. Южная, 12 | | | |
| | | | | |
|————————|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————|—————————————————————|
| 3. |Один пролет 5-ти пролетника, г. Магадан,| 1991 | 818,3 | 622,8 |
| |ул. Южная, 12 | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| | IV квартал |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| |Производственное здание г. Магадан,| 1973 | 327,0 | 245,0 |
| |ул. Южная, 12 | | | |
| | | | | |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
| |ИТОГО: 26 объектов |
| | |
|————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---|
____________________