Закон Магаданской области от 23.12.2005 № 652-ОЗ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    

 

                             З А К О Н                             
    

 

               М А Г А Д А Н С К О Й  О Б Л А С Т И                
    
      

 

    (В редакции Законов Магаданской области от 08.02.2007 г. N 808-оз;

          от 12.03.2010 г. N 1246-оз;

               от 11.03.2011 г. N 1373-ОЗ);(В редакции Закона          

                Магаданской области от 22.06.2015 № 1924-ОЗ)           

    

 

             ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ             
            ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ             
                        МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                        
    

 

      Принят Магаданской областной Думой 23 декабря 2005 года      
    

 

    

 

         (Утратил      силу     -     Закон     Магаданской     области

    от 11.08.2008 г. N 1041-ОЗ)
  
    

 

|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Статья 1. |Порядок  формирования,  структура  нормативов   финансирования|
|          |государственных образовательных учреждений Магаданской области|
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
    

 

     Нормативы   финансирования   государственных   образовательных
учреждений  разрабатываются департаментом образования администрации
Магаданской  области  в  соответствии  с  типовыми  положениями  об
образовательных   учреждениях   соответствующих   типов   и  видов.
Нормативы финансирования государственных образовательных учреждений
должны  учитывать  специфику  этих  учреждений  и покрывать текущие

расходы:      редакции      Закона      Магаданской      области

    от 12.03.2010 г. N 1246-оз)
  
     на оплату заработной  платы,  прочие  выплаты,  начисления  на
оплату труда;
     на приобретение предметов снабжения и расходных материалов;
     на  приобретение  и  модернизацию  оборудования  и   предметов
длительного пользования;
     на приобретение мебели, инвентаря и оборудования;
     на служебные командировки;
     на оплату транспортных услуг;
     на оплату услуг связи;
     на оплату  расходов  на  компенсационные  выплаты  на  питание
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений;
     на оплату книгоиздательской продукции периодических изданий;
     на оплату ремонта зданий и сооружений;
     на оплату ремонта мебели, инвентаря и оборудования;
     на оплату содержания помещений;
     на оплату коммунальных услуг;
     на приобретение прочих товаров и услуг;
     на уплату налога на имущество организаций.
    

 

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|

    | Статья 2. |Установление  нормативов   финансирования   государственных|

    |           |образовательных учреждений Магаданской области             |

    |———————————|———————————————————————————————————————————————————————————|

    
      

 

         Установить     нормативы      финансирования      государственных

    
      образовательных  учреждений
    
     Магаданской области согласно приложению  к

    
      настоящему
    
     Закону.

         В случае принятия нормативных правовых  актов,  предусматривающих

    
      повышение
    
       заработной   платы   и  тарифов  на  коммунальные  услуги,

    
      производится
    
     индексация  фонда  оплаты  труда  и  расходов  на  оплату

    
      коммунальных
    
     услуг. (В    редакции   Закона   Магаданской   области

    от 11.08.2008 г. N 1041-ОЗ)
  
         Статья   3.(Утратила   силу   -   Закон   Магаданской  области

    от 11.08.2008 г. N 1041-ОЗ)
  
    

 

|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|Статья 4. |Вступление в силу настоящего Закона                           |
|——————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
    

 

     Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2006 года.
    

 

    

 

    

 

Губернатор
Магаданской области                                       Н.Н.Дудов
    

 

    

 

г. Магадан
    

 

№ 652-ОЗ
«23»декабря 2005 г.
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                       
                                          
    Приложение

                                                   к  Закону   Магаданской

    
                                                     
      области
      

                                                   «О внесении изменений в

                                                   Закон       Магаданской

                                                   области             «Об

                                                   установлении нормативов

    
                                                     
      финансирования
               
      

    
                                                     
      государственных
              
      

    
                                                     
      образовательных
              
      

    
                                                     
      учреждений  Магаданской
      

                                                   области»

    
      

 

    
      

 

                                   НОРМАТИВ                               

     ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОДНОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ВОСПИТАННИКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

        РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ     

        ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ    

                                                                      руб.

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  
    
      |              Наименование               | Средняя величина  | Средняя величина  |

    | п/п |                                         |     норматива     |     норматива     |

    |     |                                         |    бюджетного     |    бюджетного     |

    |     |                                         |  финансирования   | финансирования в  |

    |     |                                         |      в месяц      |        год        |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  1
    
      |Магаданское   областное   государственное|           28327,20|          339926,38|

    |     |образовательное                учреждение|                   |                   |

    |     Школа-интернат                          |                   |                   |

    |     |для детей-сирот и детей,  оставшихся  без|                   |                   |

    |     |попечения родителей»                     |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  2
    
      |Магаданское   областное   государственное|           34458,03|          413496,34|

    |     |образовательное  учреждение  «Специальная|                   |                   |

    |     |(коррекционная) школа-интернат VIII  вида|                   |                   |

    |     |для  детей-сирот  и детей, оставшихся без|                   |                   |

    |     |попечения родителей»                     |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  3
    
      |Магаданское   областное   государственное|           18825,61|          225907,31|

    |     |образовательное       учреждение      для|                   |                   |

    |     |обучающихся, воспитанников с отклонениями|                   |                   |

    |     развитии  «Специальная  (коррекционная)|                   |                   |

    |     |школа № 19»                              |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  4
    
      |Магаданское   областное   государственное|           18021,84|          216262,06|

    |     |образовательное       учреждение      для|                   |                   |

    |     |обучающихся, воспитанников с отклонениями|                   |                   |

    |     развитии  «Специальная  (коррекционная)|                   |                   |

    |     |школа»                                   |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  5
    
      |Государственное           образовательное|           29569,55|          354834,59|

    |     |учреждение   для   детей-сирот  и  детей,|                   |                   |

    |     |оставшихся   без   попечения   родителей,|                   |                   |

    |     Магаданский областной детский дом»      |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  6
    
      |Государственное           образовательное|           27669,99|          332039,90|

    |     |учреждение   для   детей-сирот  и  детей,|                   |                   |

    |     |оставшихся   без   попечения   родителей,|                   |                   |

    |     Магаданский областной дошкольный детский|                   |                   |

    |     |дом»                                     |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  7
    
      |Государственное           образовательное|            1162,23|           13946,72|

    |     |учреждение   дополнительного  образования|                   |                   |

    |     |детей          «Областной           Центр|                   |                   |

    |     |научно-технического творчества учащихся» |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

    
      |  8
    
      |Государственное           образовательное|            1054,89|           12658,63|

    |     |учреждение                дополнительного|                   |                   |

    |     |профессионального             образования|                   |                   |

    |     Магаданский областной институт повышения|                   |                   |

    |     |квалификации педагогических кадров»      |                   |                   |

    |—————|—————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————|

                редакции       Закона       Магаданской       области

    от 08.02.2007 г. N 808-оз)