Наименование показателя | Ед. изм. | 2004 год, факт | 2005 год, факт | Темп роста (снижения), в % 2005 г., факт к 2004 году | 2006 год, прогноз | Темп роста (снижения), в % 2006 г., к 2005 году |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Объем промышленной продукции, всего | млн. руб. | 1314,0 | 1038,0 | 79,0 | 1173,0 | 113,0 |
Добыча полезных ископаемых | кг | 3268 | 2424,9 | 742 | 2425 | 100,0 |
из него | ||||||
Из россыпей | кг | 1154 | 953,9 | 82,7 | 954 | 100,0 |
Рудное золото | кг | 2114 | 1471 | 69,6 | 1471 | 100,0 |
Выработка электроэнергии | тыс. кВтчас. | 1948,5 | 1679,0 | 86,2 | 1814,2 | 108,1 |
Производство тепловой энергии | тыс. Гкал. | 162,4 | 140,8 | 86,7 | 151,5 | 107,6 |
Оборот розничной торговли | млн. руб. | 202,1 | 213,2 | 105,5 | 231,5 | 108,6 |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | 72,1 | 73,8 | 102,4 | 106,9 | 144,8 |
Численность работающих в отраслях экономики | чел. | 4375 | 4182 | 95,6 | 4259 | 101,8 |
Численность работающих в добывающей отрасли экономики | чел. | 2147 | 2001 | 93,2 | 2034 | 101,6 |
Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в отраслях экономики | руб. | 13567 | 14451 | 106,5 | 15731 | 108,9 |
Среднемесячная заработная плата работающих в добывающей отрасли экономики | руб. | 19371 | 20073 | 103,6 | 20403 | 101,6 |
Фонд оплаты труда | млн. руб. | 712,3 | 725,0 | 102,0 | 804,0 | 111,0 |
Сальдированный финансовый результат организаций по всем видам экономической деятельности | млн. рублей | -125,5 | -77,6 | |||
Доля прибыльных организаций к общему числу организаций | % | 54 | 33,0 | 61,1 | 38 | 115,2 |
Численность наличного населения | чел. | 7100 | 6900 | 97,2 | 6500 | 94,2 |
----------------------------------
<*> плата за услуги ЖКХ включена с учетом сбора платежей в размере 85%.