Приложение к Постановлению от 21.03.2006 г № 429 Тариф

Тарифы по техническому обслуживанию лифтов по видам работ с 01.01.2006 (без ндс)


N п/п Наименование работ В 5этажных зданиях, руб. в месяц В 7этажных зданиях, руб. в месяц В 9этажных зданиях, руб. в месяц
1. ТО-1, в том числе: 2169,58 2647,04 3117,66
1.1. Тормозное устройство 560,36 561,47 560,76
1.2. Электромагнит тормозного устройства 277,00 277,30 277,06
1.3. Проверка точности остановок по этажам 117,16 163,68 210.31
1.4. Проверка и подтяжка крепления всех деталей, установленных на верхней балке дверей шахты 583,97 818,79 1051,47
1.5. Глухая шахта 484,07 678,53 87119
1.6. Проверка двусторонней переговорной связи и сигналов неисправности лифта из кабины 77,20 76,89 76,70
1.7. Освещение 69,93 70,44 70,10
2. ТО-2, в том числе: 4893,33 5944,91 6988,0
2.1. Шкаф управления лифтом 751,08 751,18 751,54
2.2. Канатоведущий штиф 147,13 146,93 146,84
2.3. Электродвигатель главного привода 93,54 93,44 93,49
2.4. Осмотр концевых выключателей 199,80 200,21 200,26
2.5. Канаты тяговые и канат ограничения скорости 231,59 325,54 410,56
2.6. Направляющие кабины и противовеса 1201,60 1682,39 2163,05
2.7. Башмаки кабины 73,56 73,46 73,45
2.8. Этажные переключатели 158,94 222,0 285,40
2.9. Датчик точной остановки 75,38 105,15 135,21
2.10. Двери шахты лифта с автоматическим приводом дверей 742,91 1039,79 1336,87
2.11. Крыша кабины и каркас 56,31 56,71 56,76
2.12. Электроаппараты на крыше кабины 141,68 141,88 141,85
2.13. Кабина лифта с раздвижными дверями 111,71 111,81 111,82
2.14. Привод дверей кабины 115,34 115,24 115,17
2.15. Пост управления в кабине лифта 88,10 88,20 88,27
2.16. Вызывные аппараты 217,06 303,74 390,53
2.17. Подвеска кабины 56,31 56,71 56,76
2.18. Подвеска противовеса 51,77 51,67 51,71
2.19. Каркас противовеса и грузы 76,29 76,69 76,80
2.20. Башмаки противовеса 73,56 73,46 73,45
2.21. Смазывающее устройство 107,17 106,76 106,83
2.22. Натяжное устройство 121,70 121,90 121,81
3. ТО-3 (в 5-этажных, 7этажных и 9-этажных зданиях), в том числе: (руб. в месяц) 93,74
3.1. Вводной рубильник 18,33
3.2. Редуктор главного привода 12,80
3.3. Ограничитель скорости 13,64
3.4. Проверка исправности работы ограничителя скорости 4,43
3.5. Ловители 20,02
3.6. Отводные блоки 21,41
3.7. Буферное устройство 3,04

Заместитель мэра,
управляющий делами
С.В.АБРАМОВ