Приложение к Решению от 28.12.2005 г № 40 Распределение расходов

Поступление доходов в бюджет северо-эвенского района в 2005 году


тыс. руб.
Код бюджетной классификации Наименование доходов Утверждено на 2005 год
1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 68192
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 53353
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 18937
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 18937
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34416
000 1 01 02020 01 0000 110 НДФЛ, удерживаемый налоговыми органами 34416
000 1 01 02021 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по налог. ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, зарегистриров. в качестве ИД, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной практикой 34376
000 1 01 02022 01 0000 110 НДФЛ с доходов, облагаемых по налог. ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ и полученных физ. лицами, зарегистрированными в качестве ИД, и др. лиц, занимающихся частной практикой 40
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1300
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1300
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3878
000 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3216
000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 656
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 60
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 32
000 1 08 04000 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий 28
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7656
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 7656
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 7450
000 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 40
000 1 11 05011 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 3
000 1 11 05014 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 7407
000 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 206
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1625
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1625
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3
000 1 14 01030 03 0000 410 Доходы местных бюджетов от продажи квартир 3
000 1 15 00000 00 0000 000 Административные платежи и сборы 10
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций 10
000 1 15 02030 03 0000 140 Платежи, взимаемые государственными организациями субъекта Российской Федерации за выполнение определенных функций 10
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 140
000 1 16 03000 00 0000 140 Денеж. взыскания (штрафы) за нарушение закона о налогах и сборах 30
000 1 16 03010 01 0000 140 Денеж. взыскания (штрафы) за нарушение закона о налогах и сборах, предусмотр. ст. 116, 117, 118, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, п. 2 ст. 135, 135.1 НК РФ 30
00 1 16 060000 01 0000 140 Денеж. взыскания (штрафы) за нарушение закона о применении контроль-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 6
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 104
000 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денеж. взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 104
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 167
000 1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисл. в местные бюджеты 37
000 1 17 05030 03 0000 180 прочие неналоговые доходы, зачисл. в местные бюджеты 130
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 15517
000 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 15517
ИТОГО ДОХОДОВ 83709
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ 234760
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 41498
000 2 02 01010 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 22355
000 2 02 01070 03 0000 151 Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 18761
000 2 02 01060 02 0000 151 Дотации на обеспечение выплат ежемесячного денежного поощрения сотрудникам РОВД 382
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 27621
000 2 02 02080 03 0000 151 Субвенции местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 733
000 2 02 02110 03 0000 152 Субвенции местным бюджетам на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 843
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 26045
000 2 02 03030 03 0000 151 Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти другого уровня (из бюджетов субъектов РФ) 359
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 165282
000 8 70 00000 00 0000 000 Итого внутренних оборотов по доходам 234760
000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 318469

Председатель Думы
И.С.БЕРЕЖНОЙ