Наименование муниципального предприятия | Адрес дворовой территории | Наименование малых архитектурных форм | Кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "РЭУ-2" | улица Берзина, 3-а | Беседка | 1 | 100459 | ||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "РЭУ-3" | улица Лукса, 10 | Скамья со стойкой Скамья без спинки Карусель Карусель "Гигантские шаги" Стойки для сушки белья Стойки для чистки ковров Качалка-балансир Ограждение Итого: | 3 3 1 1 2 1 1 34 46 | 212584 | ||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "РЭУ-4" | улица Коммуны, 13 улица Билибина, 24 улица Билибина, 14 улица Коммуны, 17 | Стойка для сушки белья Ограждение Итого: Беседка Беседка Скамья со спинкой Скамья без спинки | 3 39 46 1 1 1 2 | 113010 100459 100459 | ||||||||||
Карусель | 1 | |||||||||||||
Качели с лестницей | 1 | |||||||||||||
Лиана большая | 1 | |||||||||||||
Лиана маленькая | 1 | |||||||||||||
Карусель "Гигантские шаги" | 1 | |||||||||||||
Горка маленькая | 1 | |||||||||||||
Качалка-балансир | 1 | |||||||||||||
Стойка для сушки белья | 4 | |||||||||||||
Стойка для чистки ковров | 1 | |||||||||||||
Ограждение | 27 | |||||||||||||
Итого: | 42 | 262298 | ||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "РЭУ-5" | улица Болдырева, NN 4, 6, 6-а | Скамья со спинкой Скамья без спинки Горка большая Качалка-балансир Горка маленькая Лиана маленькая | 4 4 1 2 1 1 | |||||||||||
Карусель | 1 | |||||||||||||
Качели с лестницей | 1 | |||||||||||||
Стойка для сушки белья | 11 | |||||||||||||
Установка "Шар" | 1 | |||||||||||||
Осаждение | 54 | |||||||||||||
Итого: | 81 | 392171 | ||||||||||||
улица Карла Маркса 80 | Скамья без спинки | 4 | ||||||||||||
Скамья со спинкой | 4 | |||||||||||||
Горка большая | 1 | |||||||||||||
Качалка-балансир | 2 | |||||||||||||
Горка маленькая | 1 | |||||||||||||
Лиана большая | 1 | |||||||||||||
Лиана маленькая | 1 | |||||||||||||
Карусель | 1 | |||||||||||||
Качели с лестницей | 1 | |||||||||||||
Стенка гимнастическая | 1 | |||||||||||||
Стойка для чистки ковров | 1 | |||||||||||||
Стойка для сушки белья | 2 | |||||||||||||
Установка "Шар" | 1 | |||||||||||||
Качели маленькие | 1 | |||||||||||||
Ограждение | 41 | |||||||||||||
Итого: | 63 | 364051 | ||||||||||||
улица Якутская, 41 | Скамья без спинки | 2 | ||||||||||||
Скамья со спинкой | 2 | |||||||||||||
Карусель | 1 | |||||||||||||
Качалка-балансир | 2 | |||||||||||||
Установка "Шар" | 1 | |||||||||||||
Стойка для сушки белья | 2 | |||||||||||||
Горка большая | 1 | |||||||||||||
Ограждение | 48 | |||||||||||||
Качели маленькие | 1 | |||||||||||||
Итого: | 60 | 243097 | ||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "РЭУ-6" | улица Набережная реки Магаданки, 65, корпус 3 | Скамья без спинки Скамья со спинкой Карусель Качели с лестницей Лиана большая Лиана маленькая | 3 3 1 1 1 1 | |||||||||||
──────────────────улица Набережная Итого: реки Магаданки, 55 Беседка | Карусель "Гигантские шаги" | 1 | ||||||||||||
Установка "Шар" | 1 | |||||||||||||
Качалка балансир | 1 | |||||||||||||
Стенка гимнастическая | 1 | |||||||||||||
Стойка для сушки белья | 6 | |||||||||||||
Ограждение | 3 | |||||||||||||
53 | 301544 | |||||||||||||
1 | 100459 | |||||||||||||
Муниципальное унитарное города Магадана "РЭУ-7" | улица Попова, 3/3 | Качели с лестницей Скамья со спинкой Скамья без спинки Карусель Горка Маленькая | 1 2 3 1 1 | |||||||||||
Стойка для сушки белья | 2 | |||||||||||||
Качели маленькие | 1 | |||||||||||||
Ограждение | 26 | |||||||||||||
Качалка-балансир | 1 | |||||||||||||
Итого: | 37 | 214808 | ||||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "Комбинат зеленого хозяйства" | Сквер на площади Горького улица Ленина, 2 Сквер | Спортивная площадка Скамья со спинкой | 1 6 | 255585 23564 | ||||||||||
Муниципальное унитарное предприятие города Магадана "ГЭЛУД" | улица Пролетарская, 78 угол улиц Пушкина - Советская (возле городской стоматологической поликлиники) | Беседка Ограждение | 1 24 | 100459 76424 | ||||||||||
Муниципальное образовательное дошкольное учреждение "Центр развития ребенка" | детский сад N 57 | Домик-навес Скамья детская Качалка-балансир Горка Лиана маленькая Бум-крокодил Скамья-качалка Стол для игр и занятий | 8 20 4 2 2 3 2 8 | |||||||||||
Щит для игры в мяч | 2 | |||||||||||||
Стойка для игры в мяч | 3 | |||||||||||||
Карусель ───────────────────────────Бум 1 | 2 | |||||||||||||
Песочница большая | 1 | |||||||||||||
Песочница маленькая ───────────────────────────Итого: 60 | 2 | |||||||||||||
414685 |