тыс. руб. | ||||||
Наименование | ГР | Рз | Пр | ЦСт | ВРв | Сумма |
Администрация Магаданской области | 001 | 160 141,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 160 141,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 1 514,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 02 | 0010000 | 1 514,0 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 1 514,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 146 749,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 04 | 0010000 | 146 749,0 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 146 749,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 11 878,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 15 | 0010000 | 8 140,0 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 2 264,0 |
Члены Совета Федерации и его заместители | 001 | 01 | 15 | 0010000 | 021 | 1 762,0 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 15 | 0010000 | 023 | 4 114,0 |
Фонд компенсаций | 001 | 01 | 15 | 5190000 | 3 738,2 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 001 | 01 | 15 | 5190000 | 518 | 3 738,2 |
Магаданская областная Дума | 002 | 54 666,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 54 666,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 002 | 01 | 03 | 54 366,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 03 | 0010000 | 54 366,0 | |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 1 624,0 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 002 | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 5 399,0 |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 47 343,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 300,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 15 | 0920000 | 300,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 300,0 |
Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области | 003 | 13 793,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 13 793,0 | |||
Судебная власть | 003 | 01 | 05 | 13 793,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 05 | 0010000 | 13 793,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 003 | 01 | 05 | 0010000 | 068 | 13 793,0 |
Избирательная комиссия Магаданской области | 004 | 8 074,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 8 074,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 004 | 01 | 07 | 8 074,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 01 | 07 | 0010000 | 6 691,0 | |
Центральный аппарат | 004 | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 4 862,0 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 004 | 01 | 07 | 0010000 | 091 | 1 829,0 |
Проведение выборов и референдумов | 004 | 01 | 07 | 0200000 | 1 383,0 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации | 004 | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 1 209,0 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 004 | 01 | 07 | 0200000 | 100 | 174,0 |
Контрольно-счетная палата Магаданской области | 005 | 12 836,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 12 836,0 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 005 | 01 | 06 | 12 836,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 01 | 06 | 0010000 | 12 836,0 | |
Центральный аппарат | 005 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 11 632,0 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 005 | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 1 204,0 |
Управление по труду администрации Магаданской области | 006 | 6 613,0 | ||||
Национальная экономика | 006 | 04 | 6 613,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 006 | 04 | 01 | 6 613,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 04 | 01 | 0010000 | 6 613,0 | |
Центральный аппарат | 006 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 6 613,0 |
Департамент финансов администрации Магаданской области (в ред. Закона Магаданской области от 31.10.2006 N 750-ОЗ) | 007 | 4044426,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 69 257,5 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 007 | 01 | 06 | 20 656,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 01 | 06 | 0010000 | 20 656,0 | |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 20 656,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 007 | 01 | 12 | 15 178,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 007 | 01 | 12 | 0650000 | 15 178,0 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 007 | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 15 178,0 |
Резервные фонды | 007 | 01 | 13 | 20 000,0 | ||
Резервные фонды | 007 | 01 | 13 | 0700000 | 20 000,0 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 007 | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 20 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 15 | 13 423,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 01 | 15 | 0010000 | 6 612,0 | |
Центральный аппарат | 007 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 6 612,0 |
Областная целевая программа "Реформирование государственной службы Магаданской области" на 2006 год | 007 | 01 | 15 | 5220010 | 3 275,0 | |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной службы | 007 | 01 | 15 | 5220010 | 211 | 3 275,0 |
Областная целевая программа "О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области" на 2006 год | 007 | 01 | 15 | 5220020 | 3 030,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 007 | 01 | 15 | 5220020 | 216 | 3 030,0 |
Фонд компенсаций | 007 | 01 | 15 | 5190000 | 506,5 | |
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 007 | 01 | 15 | 5190000 | 617 | 506,5 |
Национальная экономика | 007 | 04 | 18 331,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 007 | 04 | 05 | 1 231,1 | ||
Фонд компенсаций | 007 | 04 | 05 | 5190000 | 1 231,1 | |
Организация, регулирования и охрана водных биологических ресурсов | 007 | 04 | 05 | 5190000 | 358 | 558,7 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 007 | 04 | 05 | 5190000 | 359 | 672,4 |
Водные ресурсы | 007 | 04 | 06 | 17 100,0 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 007 | 04 | 06 | 1020000 | 17 100,0 | |
Строительство дамбы обвалования на р. Хасын в районе п. Палатка Хасынского района | 007 | 04 | 06 | 1020000 | 214 | 17 100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 007 | 05 | 15 168,0 | |||
Жилищное хозяйство | 007 | 05 | 01 | 5 000,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 007 | 05 | 01 | 3500000 | 5 000,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 007 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 5 000,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 007 | 05 | 04 | 10 168,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 007 | 05 | 04 | 3510000 | 10 168,0 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 007 | 05 | 04 | 3510000 | 322 | 10 168,0 |
Культура | 007 | 08 | 38 756,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 06 | 38 756,0 | ||
Областная целевая программа "Информационное обеспечение социально-экономического и общественно-политического развития Магаданской области" на 2006 год | 007 | 08 | 06 | 5220110 | 38 756,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 007 | 08 | 06 | 5220110 | 453 | 38 756,0 |
Социальная политика | 007 | 10 | 67 253,2 | |||
Социальное обеспечение населения | 007 | 10 | 03 | 67 253,2 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 007 | 10 | 03 | 5050000 | 700,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 007 | 10 | 03 | 5050000 | 482 | 700,0 |
Средства на реализацию Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы - мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 007 | 10 | 03 | 1000408 | 66 553,2 | |
Субсидии | 007 | 10 | 03 | 1000408 | 197 | 66 553,2 |
Межбюджетные трансферты (в ред. Закона Магаданской области от 31.10.2006 N 750-ОЗ) | 007 | 11 | 3835660,3 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 007 | 11 | 01 | 2948857,3 | ||
Международное сотрудничество | 007 | 11 | 01 | 0300000 | 85,0 | |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 007 | 11 | 01 | 0300000 | 123 | 85,0 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 007 | 11 | 01 | 5150000 | 1549069,0 | |
Субсидии на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 007 | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 1406388,0 |
Субсидии на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области | 007 | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 142 681,0 |
Дотации и субвенции | 007 | 11 | 01 | 5170000 | 35 000,0 | |
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 007 | 11 | 01 | 5170000 | 564 | 35 000,0 |
Фонд поддержки сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) | 007 | 11 | 01 | 5170001 | 100 000,0 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 007 | 11 | 01 | 5170001 | 505 | 100 000,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений по реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | 007 | 11 | 01 | 5170002 | 74 117,0 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 007 | 11 | 01 | 5170002 | 505 | 74 117,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению расходов консолидированных бюджетов, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы | 007 | 11 | 01 | 5170003 | 105 939,0 | |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 007 | 11 | 01 | 5170003 | 505 | 105 939,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 33 274,3 | |
Субсидии на развитие учреждения дополнительного образования "Русская горнолыжная школа" в рамках областной целевой программы "Развитие туризма в Магаданской области" на 2004-2007 годы" | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 197 | 2 200,0 |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 197 | 7 686,0 |
Субсидии бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 585 | 3 000,0 |
Субвенции бюджетам на поощрение лучших учителей | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 588 | 1 100,0 |
Субсидии бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 589 | 9 984,0 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 007 | 11 | 01 | 5200000 | 600 | 9 304,3 |
Фонд финансовой поддержки поселений | 007 | 11 | 01 | 5210000 | 362 778,0 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 007 | 11 | 01 | 5210000 | 501 | 362 778,0 |
Фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 007 | 11 | 01 | 5270000 | 688 595,0 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 007 | 11 | 01 | 5270000 | 501 | 688 595,0 |
Фонды компенсаций | 007 | 11 | 02 | 872 203,0 | ||
Фонд компенсаций | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 872 203,0 | |
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 518 | 15 704,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 646 786,0 |
Субвенции на возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 138 155,0 |
Субвенции на реализацию статьи 26 Закона Магаданской области от 18 февраля 1998 года N 40-ОЗ "Об образовании в Магаданской области" | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 12 568,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 14 847,0 |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 528-ОЗ "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области" | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 8 642,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 3 983,0 |
Субвенции на возмещение льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений за работу в населенных пунктах, удаленных от областного центра, а также в поселках Уптар и Сокол муниципального образования "Город Магадан" | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 21 721,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 523 | 5 427,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям, по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 069 | 57,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 519 | 2 403,7 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 007 | 11 | 02 | 5190000 | 579 | 1 909,1 |
Другие межбюджетные трансферты (в ред. Закона Магаданской области от 31.10.2006 N 750-ОЗ) | 007 | 11 | 03 | 14 600,0 | ||
Областная целевая программа "Экономическое и социальное развитие национального села Ямск Ольского района Магаданской области" на 2005-2007 годы | 007 | 11 | 03 | 5220220 | 600,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 007 | 11 | 03 | 5220220 | 213 | 600,0 |
Областная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2006-2010 годы (подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Магаданской области" на 2006-2010 годы) | 007 | 11 | 03 | 5220240 | 14 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли (строки введены Законом Магаданской области от 31.10.2006 N 750-ОЗ) | 007 | 11 | 03 | 5220240 | 213 | 14 000,0 |
Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области | 008 | 18 438,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 17 497,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 008 | 01 | 15 | 17 497,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 01 | 15 | 0010000 | 16 879,0 | |
Центральный аппарат | 008 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 16 879,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 008 | 01 | 15 | 0900000 | 618,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 008 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 618,0 |
Национальная экономика | 008 | 04 | 941,2 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 04 | 11 | 941,2 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 04 | 11 | 3400000 | 540,2 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 008 | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 540,2 |
Областная целевая программа "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | 008 | 04 | 11 | 5220040 | 401,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 008 | 04 | 11 | 5220040 | 406 | 401,0 |
Архивный отдел администрации Магаданской области | 009 | 18 924,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 18 924,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 15 | 18 924,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 009 | 01 | 15 | 0010000 | 3 598,0 | |
Центральный аппарат | 009 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 3 598,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 009 | 01 | 15 | 4400000 | 15 326,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 15 326,0 |
Государственное учреждение Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны" | 010 | 7 615,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 7 615,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 010 | 01 | 15 | 7 615,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 010 | 01 | 15 | 0010000 | 7 615,0 | |
Центральный аппарат | 010 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 7 615,0 |
Фонд имущества Магаданской области | 011 | 1 686,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 1 686,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 011 | 01 | 15 | 1 686,0 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 011 | 01 | 15 | 0900000 | 1 686,0 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 011 | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 1 686,0 |
Управление внутренних дел Магаданской области | 012 | 100 684,0 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 012 | 03 | 100 357,0 | |||
Органы внутренних дел | 012 | 03 | 02 | 100 357,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 98 374,0 | |
Вещевое обеспечение | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 306,0 |
Продовольственное обеспечение | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 1 821,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 70 790,0 |
Гражданский персонал | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 6 489,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 16 959,0 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 1 811,0 |
Компенсация членам семей погибших военнослужащих | 012 | 03 | 02 | 2020000 | 473 | 198,0 |
Областная целевая программа "Об усилении борьбы с преступностью на территории Магаданской области" на 2006-2008 годы | 012 | 03 | 02 | 5220230 | 1 983,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 012 | 03 | 02 | 5220230 | 253 | 1 983,0 |
Образование | 012 | 07 | 327,0 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 012 | 07 | 07 | 327,0 | ||
Областная целевая программа "Профилактика беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Магаданской области" на 2005-2006 годы | 012 | 07 | 07 | 5220070 | 327,0 | |
Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи | 012 | 07 | 07 | 5220070 | 447 | 327,0 |
Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области | 014 | 277 768,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 300,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 014 | 01 | 15 | 300,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 014 | 01 | 15 | 0920000 | 300,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 014 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 300,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 014 | 03 | 257 950,0 | |||
Обеспечение противопожарной безопасности | 014 | 03 | 10 | 257 950,0 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 257 950,0 | |
Вещевое обеспечение | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 220 | 2 314,0 |
Продовольственное обеспечение | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 221 | 790,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 38 315,0 |
Гражданский персонал | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 144 336,0 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 014 | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 72 195,0 |
Национальная экономика | 014 | 04 | 19 518,1 | |||
Лесное хозяйство | 014 | 04 | 07 | 19 518,1 | ||
Фонд компенсаций | 014 | 04 | 07 | 5190000 | 19 518,1 | |
Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 014 | 04 | 07 | 5190000 | 619 | 19 518,1 |
Комитет экономики администрации Магаданской области | 015 | 20 163,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 300,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 01 | 15 | 300,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 015 | 01 | 15 | 0920000 | 300,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 015 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 300,0 |
Национальная экономика | 015 | 04 | 19 863,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 015 | 04 | 11 | 19 863,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 04 | 11 | 0010000 | 14 563,0 | |
Центральный аппарат | 015 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 14 563,0 |
Малый бизнес и предпринимательство | 015 | 04 | 11 | 3450000 | 5 300,0 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 015 | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 5 300,0 |
Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области | 017 | 81 168,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 1 350,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 017 | 01 | 15 | 1 350,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 017 | 01 | 15 | 0920000 | 1 350,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 017 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1 350,0 |
Национальная экономика | 017 | 04 | 79 818,9 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 017 | 04 | 05 | 73 550,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 017 | 04 | 05 | 0010000 | 8 370,0 | |
Центральный аппарат | 017 | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 8 370,0 |
Сельскохозяйственное производство | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 53 865,9 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 333 | 100,0 |
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 338 | 2 700,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 415,4 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 40 510,0 |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 355 | 10 000,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 017 | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 140,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 017 | 04 | 05 | 2630000 | 11 315,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 017 | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 11 315,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 017 | 04 | 11 | 6 268,0 | ||
Областная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Магаданской области" на 2006-2010 годы | 017 | 04 | 11 | 5220030 | 4 000,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 017 | 04 | 11 | 5220030 | 406 | 4 000,0 |
Областная целевая программа "Развитие оленеводства в Магаданской области на 2006- 2010 года" | 017 | 04 | 11 | 5220060 | 2 268,0 | |
Животноводство | 017 | 04 | 11 | 5220060 | 335 | 2 268,0 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники администрации Магаданской области | 018 | 1 933,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 018 | 04 | 1 933,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 018 | 04 | 11 | 1 933,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 018 | 04 | 11 | 0010000 | 1 933,0 | |
Центральный аппарат | 018 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 1 933,0 |
Департамент дорожного хозяйства администрации Магаданской области | 019 | 951 433,0 | ||||
Национальная экономика | 019 | 04 | 951 433,0 | |||
Транспорт | 019 | 04 | 08 | 951 433,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 04 | 08 | 0010000 | 10 321,0 | |
Центральный аппарат | 019 | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 10 321,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 019 | 04 | 08 | 1000102 | 777 000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 019 | 04 | 08 | 1000102 | 213 | 777 000,0 |
Дорожное хозяйство | 019 | 04 | 08 | 3150000 | 164 112,0 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 019 | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 164 112,0 |
Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области | 020 | 50 300,0 | ||||
Национальная экономика | 020 | 04 | 50 300,0 | |||
Водные ресурсы | 020 | 04 | 06 | 13 800,0 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 020 | 04 | 06 | 2800000 | 13 800,0 | |
Субсидии | 020 | 04 | 06 | 2800000 | 197 | 13 800,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | 36 500,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 11 | 0010000 | 11 500,0 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 11 500,0 |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевого комплекса Магаданской области" на 2006-2010 годы | 020 | 04 | 11 | 5220210 | 25 000,0 | |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 020 | 04 | 11 | 5220210 | 196 | 25 000,0 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области | 022 | 18 288,1 | ||||
Общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 200,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 15 | 200,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 022 | 01 | 15 | 0920000 | 200,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 200,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 022 | 05 | 18 088,1 | |||
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 022 | 05 | 04 | 18 088,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 022 | 05 | 04 | 0010000 | 10 926,0 | |
Центральный аппарат | 022 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 10 926,0 |
Поддержка коммунального хозяйства | 022 | 05 | 04 | 3510000 | 7 162,1 | |
Мероприятия в топливно-энергетической области | 022 | 05 | 04 | 3510000 | 322 | 7 162,1 |
Департамент образования администрации Магаданской области | 024 | 372 560,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 024 | 05 | 185,0 | |||
Жилищное хозяйство | 024 | 05 | 01 | 185,0 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 024 | 05 | 01 | 3500000 | 185,0 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 024 | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 185,0 |
Образование | 024 | 07 | 372 375,0 | |||
