Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Об- лас- тной бюд- жет | Бюд- жеты го- род- ских ок- ру- гов | Бюд- жеты муни- ци- паль- ных райо- нов | Бюд- жеты по- се- ле- ний |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | ||||
1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 01050 05 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районах | 100 | |||
1 11 01050 10 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 03050 05 0000 120 (строка введена Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 100 | |||
1 11 05011 01 0000 120 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | В соответствии со статьей 12 Федера- льного Закона от 26 декабря 2005 года N 189-ФЗ "О федераль- ном бюджете на 2006 год" (доходы рас- пределяются по нормативам согласно федеральному закону по коду ОКАТО муниципальных образований) | |||
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | |||
1 11 05012 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | |||
1 11 05012 10 0000 120 (строки введены Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | |||
1 11 05022 02 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 05025 05 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 05025 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 100 | |||
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 100 | |||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 100 | |||
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 100 | |||
1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений | 100 | |||
1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 100 | |||
1 11 08045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов | 100 | |||
1 11 08045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений | 100 | |||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | ||||
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на на окружающую среду | 50 | 50 | 50 | |
1 12 02012 01 0000 120 (строки введены Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения | 100 | |||
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 100 | |||
1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 12 02103 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | 100 | ||
1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 100 | |||
1 12 04022 02 0000 120 | Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню | 100 | |||
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий | 100 | |||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||||
1 13 02021 02 0000 130 (строка введена Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу | 100 | |||
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |||
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |||
1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы бюджетов поселений от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 100 | |||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | ||||
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир | 100 | |||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 100 | |||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи квартир | 100 | |||
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы бюджетов поселений от продажи квартир | 100 | |||
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 05 0000 410 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 05 0000 440 | Средства бюджетов муниципальных районов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 10 0000 410 | Средства бюджетов поселений от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 03050 10 0000 440 | Средства бюджетов поселений от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | |||
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов | 100 | |||
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов | 100 | |||
1 14 04050 05 0000 420 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов | 100 | |||
1 14 04050 10 0000 420 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Доходы бюджетов поселений от продажи нематериальных активов | 100 | |||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | ||||
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 100 | |||
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 | |||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | 100 | |||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100 | |||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | ||||
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 | 100 | ||
1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации | 100 | |||
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 100 | 100 | ||
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 | 100 | ||
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 100 | 100 | ||
1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | |||
1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) | 100 | |||
1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 | |||
1 16 18050 10 0000 140 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) | 100 | |||
1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | 100 | ||
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 16 25010 01 0000 140 (строка введена Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 100 | 100 | ||
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 100 | 100 | ||
1 16 25040 01 0000 140 (строка введена Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 100 | 100 | ||
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 100 | 100 | ||
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 | 100 | ||
1 16 25070 01 0000 140 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты | 100 | 100 | ||
1 16 25080 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 100 | 100 | ||
1 16 26000 01 0000 140 (строки введены Законом Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 100 | |||
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 100 | 100 | ||
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 100 | 100 | ||
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | |||
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | |||
1 16 90050 10 0000 140 (в ред. Закона Магаданской области от 09.06.2006 N 727-ОЗ) | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | |||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | ||||
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | |||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | |||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | |||
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 | |||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 | |||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 | |||
<*> - за сельскохозяйственные участки, расположенные в границах муниципальных образований (поселений, муниципальных районов и городских округов) |