Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 696-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства магаданской области на 2014-2020 годы»


Ответственный исполнитель министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы (основных мероприятий, мероприятий) Источник финансирования (наименование источника финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия), (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" всего: 239 755,9 313 077,1 392 327,3 418 711,9 446 685,7 445 776,3 567 682,5
федеральный бюджет 32 150,6 50 379,5 57 318,6 30 170,8 25 203,5 24 594,1 0,0
областной бюджет 207 272,0 260 903,2 308 550,8 382 369,1 414 967,2 414 667,2 546 440,0
местный бюджет 0,0 719,9 1 411,0 315,0 315,0 315,0 995,0
внебюджетные источники 333,3 1 074,5 25 046,9 5 857,0 6 200,0 6 200,0 20 247,5
1. Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2016 годы" всего: 70 120,0 66 535,7 60 029,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 22 246,4 21 125,8 13 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 47 873,6 45 409,9 46 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1. Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" всего: 5 277,6 4 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 277,6 3 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Основное мероприятие "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" всего: 19 405,3 23 015,9 24 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 16 341,0 17 934,8 11 212,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 064,3 5 081,1 13 540,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего: 2 647,1 2 135,0 1 073,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 976,2 1 749,0 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 670,9 386,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.1. Мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" всего: 242,7 400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 161,8 400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 80,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3.2. Мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего: 2 404,4 1 735,0 973,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 814,4 1 349,0 673,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 590,0 386,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Основное мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" всего: 22 639,5 13 334,0 14 084,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 929,2 1 312,4 1 391,3 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 18 710,3 12 021,6 12 693,6 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в области растениеводства" всего: 20 150,5 23 949,0 20 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 150,5 23 949,0 20 118,4 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.1. Мероприятие "Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию" всего: 140,0 70,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 140,0 70,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.2. Мероприятие "Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве" всего: 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.3. Мероприятие "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии" всего: 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.4. Мероприятие "Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство" всего: 260,0 396,5 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 260,0 396,5 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.5. Мероприятие "Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве" всего: 15 000,0 18 750,0 19 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 15 000,0 18 750,0 19 400,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2016 годы" всего: 118 319,5 129 335,3 17 234,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7 569,2 10 463,1 6 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 110 750,3 118 872,2 10 937,9 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" всего: 225,8 1 475,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 25,8 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 200,0 1 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Основное мероприятие "Развитие северного оленеводства и табунного коневодства" всего: 22 725,4 40 472,4 4 086,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 473,9 6 131,6 3 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 20 251,5 34 340,8 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего: 6 696,6 5 548,2 3 460,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5 069,5 4 131,2 2 460,5 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 627,1 1 417,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.1. Мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" всего: 170,4 1 272,0 536,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 113,6 1 200,0 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 56,8 72,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3.2. Мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего: 6 526,2 4 276,2 2 924,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 4 955,9 2 931,2 2 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 570,3 1 345,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.1. Мероприятие "Поддержка приобретения племенной продукции" всего: 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.2. Мероприятие "Субсидии на производство молока" всего: 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.3. Мероприятие "Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца" всего: 9 674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 674,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Мероприятие "Поддержка производства мяса свиней" всего: 4 200,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 200,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Мероприятие "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии" всего: 3 963,4 4 117,3 5 587,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 963,4 4 117,3 5 587,9 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.8. Мероприятие "Поддержка развития пчеловодства" всего: 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2016 годы" всего: 3 989,2 4 385,9 32 275,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 335,0 3 630,9 13 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 320,9 452,0 9 879,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 333,3 303,0 8 943,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1. Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров" всего: 3 332,3 3 803,0 3 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 069,0 3 325,0 3 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 930,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 333,3 303,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Основное мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" всего: 0,0 0,0 28 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 9 504,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 8 640,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" всего: 242,3 389,6 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 214,9 305,9 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 27,4 83,7 109,3 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.4. Основное мероприятие "Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств" всего: 101,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5. Основное мероприятие "Прочая поддержка малых форм хозяйствования" всего: 313,5 193,3 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 313,5 193,3 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.1. Мероприятие "Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах" всего: 313,5 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 313,5 193,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.5.2. Мероприятие "Поддержка содержания маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан" всего: 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 90,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2016 годы" всего: 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение технической и технологической модернизации" всего: 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.1. Мероприятие "Субсидии на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования" всего: 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 7 546,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" всего: 26 804,0 73 139,1 46 500,5 43 745,0 43 745,0 43 745,0 44 062,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 3 036,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26 804,0 73 139,1 43 463,9 43 745,0 43 745,0 43 745,0 44 062,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1. Основное мероприятие "Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям" всего: 473,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 473,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.1. Мероприятие "Внедрение отраслевых информационных систем и электронных ресурсов, техническая модернизация и переоснащение, обеспечение работоспособности и информационной безопасности в рамках государственной информационной политики" всего: 473,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 473,0 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Основное мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг" всего: 24 777,6 29 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24 777,6 29 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Основное мероприятие "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" всего: 1 553,4 1 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 553,4 1 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.4. Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области" всего: 0,0 41 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 41 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" всего: 0,0 0,0 43 463,9 43 745,0 43 745,0 43 745,0 43 463,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 43 463,9 43 745,0 43 745,0 43 745,0 43 463,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5.1. Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" всего: 0,0 0,0 39 320,7 39 607,5 39 607,5 39 607,5 39 320,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 39 320,7 39 607,5 39 607,5 39 607,5 39 320,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5.2. Мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов" всего: 0,0 0,0 3 193,2 2 943,5 3 091,7 3 091,7 3 193,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 3 193,2 2 943,5 3 091,7 3 091,7 3 193,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5.3. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5.4. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" всего: 0,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 950,0 950,0 950,0 950,0 950,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.5.5. Мероприятие "Единовременные выплаты лицам, которым присвоены почетные звания" всего: 0,0 0,0 0,0 244,0 95,8 95,8 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 244,0 95,8 95,8 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.6. Основное мероприятие "Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Магаданской области" всего: 0,0 0,0 3 036,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 3 036,6 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" всего: 9 900,0 22 809,6 21 497,3 2 343,0 3 790,0 3 490,0 99 475,2
федеральный бюджет 0,0 15 159,7 18 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 900,0 6 930,0 2 601,3 2 253,0 3 700,0 3 400,0 97 925,0
местный бюджет 0,0 719,9 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,2
6.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 975,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 425,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,2
6.2. Основное мероприятие "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности" всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.3. Основное мероприятие "Участие во всероссийских соревнованиях по традиционным для России (национальным) видам спорта" всего: 100,0 398,0 871,3 498,0 1 600,0 1 200,0 1 700,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 100,0 398,0 871,3 498,0 1 600,0 1 200,0 1 700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.4. Основное мероприятие "Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности" всего: 750,0 20 008,6 20 626,0 0,0 0,0 0,0 35 450,0
федеральный бюджет 0,0 14 719,7 18 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 750,0 4 759,0 1 730,0 0,0 0,0 0,0 35 450,0
местный бюджет 0,0 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.5. Основное мероприятие "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности, в том числе за счет субсидий федерального и областного бюджетов" всего: 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 000,0
федеральный бюджет 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 000,0
местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.6. Основное мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, в том числе за счет субсидий федерального и областного бюджетов" всего: 9 000,0 1 953,0 0,0 1 845,0 2 190,0 2 290,0 2 300,0
федеральный бюджет 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 9 000,0 1 773,0 0,0 1 755,0 2 100,0 2 200,0 2 300,0
местный бюджет 0,0 90,0 0,0 90,0 90,0 90,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.7. Основное мероприятие "Развитие водоснабжения в сельской местности" всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
