Приложение к Постановлению от 21.08.2017 г № 763-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей» на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Статус Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы Источник финансирования (наименования источников финансирования) Оценка расходов по годам реализации Подпрограммы (млн рублей)
всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2020 годы" всего: 306,5111 30,0000 52,7121 57,9560 83,8430 14,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет 109,2577 0,0000 20,7121 22,0868 66,4588 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 194,8879 30,0000 32,0000 33,5037 17,3842 14,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 2,3655 0,0000 0,0000 2,3655 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 306,5111 30,0000 52,7121 57,9560 83,8430 14,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет 109,2577 0,0000 20,7121 22,0868 66,4588 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 194,8879 30,0000 32,0000 33,5037 17,3842 14,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 2,3655 0,0000 0,0000 2,3655 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие Осуществление социальных выплат молодым семьям в виде предоставления субсидий муниципальным образованиям Магаданской области всего: 306,5111 30,0000 52,7121 57,9560 83,8430 14,0000 34,0000 34,0000
в том числе по отдельным источникам финансирования:
федеральный бюджет 109,2577 0,0000 20,7121 22,0868 66,4588 0,0000 0,0000 0,0000
областной бюджет 194,8879 30,0000 32,0000 33,5037 17,3842 14,0000 34,0000 34,0000
местный бюджет 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
внебюджетные источники 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

".