Приложение к Постановлению от 21.08.2017 г № 763-ПП Счет

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета подпрограммы «Оказание содействия муниципальным образованиям магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда» на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Наименование Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы Ответственный исполнитель, участник Расходы областного бюджета по годам реализации Подпрограммы (млн рублей)
всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014-2020 годы" всего: 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 "Предоставление субсидий муниципальным образованиям Магаданской области" всего: 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 1 "Осуществление мероприятий по переселению граждан" всего: 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 503,7931 81,0705 124,3771 45,0488 39,2167 86,2400 86,2400 41,6000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

".