Приложение к Постановлению от 31.08.2017 г № 794-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность в магаданской области» на 2014-2019 годы"


Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятия Источник финансирования (наименование источников финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (Подпрограммы) (тыс. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Подпрограмма "Пожарная безопасность в Магаданской области" на 2014-2019 годы" всего: 57 608,6 47 890,3 62 159,8 29 319,7 29 782,2 29 789,8
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 57 608,6 47 890,3 62 159,8 29 319,7 29 782,2 29 789,8
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1. Основное мероприятие "Оснащение противопожарной службы Магаданской области современными образцами пожарной и специальной техники, оборудованием и снаряжением" всего: 19 790,6 16 087,7 28 602,8 708,1 945,6 953,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19 790,6 16 087,7 28 602,8 708,1 945,6 953,2
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1. Мероприятие "Приобретение пожарной и специальной техники, оборудования, снаряжения и материальных средств" всего: 19 000,0 14 367,9 27 990,8 432,4 644,1 650,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 19 000,0 14 367,9 27 990,8 432,4 644,1 650,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Мероприятие "Строительство, ремонт, реконструкция объектов ГПС" всего: 790,6 1 299,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 790,6 1 299,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3. Мероприятие "Испытание и поверка манометров и баллонов к СИЗОД, индивидуальных средств защиты пожарных" всего: 0,0 420,0 612,0 275,7 301,5 303,2
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 420,0 612,0 275,7 301,5 303,2
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти Магаданской области и подведомственных им учреждениях" всего: 37 818,0 31 802,6 33 557,0 28 611,6 28 836,6 28 836,6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37 818,0 31 802,6 33 557,0 28 611,6 28 836,6 28 836,6
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.1. Мероприятие "Проектирование и монтаж автоматических систем противопожарной защиты и видеонаблюдения" всего: 10 277,4 5 799,6 4 515,9 5 830,5 3 460,5 3 460,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 10 277,4 5 799,6 4 515,9 5 830,5 3 460,5 3 460,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.2. Мероприятие "Приобретение и обслуживание первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, наглядной агитации" всего: 4 077,2 3 142,8 3 492,1 2 719,7 2 147,7 2 147,7
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4 077,2 3 142,8 3 492,1 2 719,7 2 147,7 2 147,7
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.3. Мероприятие "Проведение строительных работ, связанных с укреплением противопожарной защищенности" всего: 5 588,7 4 973,6 1 757,6 96,9 2 750,0 2 750,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 588,7 4 973,6 1 757,6 96,9 2 750,0 2 750,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.4. Мероприятие "Прочие мероприятия в сфере пожарной безопасности" всего: 17 874,7 17 886,6 23 791,4 19 964,5 20 478,4 20 478,4
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 17 874,7 17 886,6 23 791,4 19 964,5 20 478,4 20 478,4
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".