Постановление от 24.11.2016 г № 919-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 24 июня 2015 г. N 420-пп


Правительство Магаданской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Магаданской области от 24 июня 2015 г. N 420-пп "О лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения на 2016 год" следующие изменения:
в лимитах потребления электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды, водоотведения организациям и учреждениям, финансируемым из областного бюджета на 2016 год, утвержденных указанным постановлением:
в разделе "9. Государственно-правовое развитие (Министерство государственно-правового развития Магаданской области)":
строки:
"
9. Государственно-правовое развитие (Министерство государственно-правового развития Магаданской области) 13,66 88,45 84,01 238,71 25,77 4,49 50,13 1,88 77,66 5,01 338,54
183 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (ул. Дзержинского, 5) 7,80 50,51 50,00 167,78 17,74 3,57 19,00 0,38 39,37 1,43 223,67
184 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Ола) 1,86 12,04 6,65 14,79 0,00 0,00 8,34 0,29 7,46 0,65 27,77
185 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Палатка) 0,90 5,83 8,36 15,16 6,30 0,84 11,69 0,38 17,99 2,28 24,49
186 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Усть-Омчуг) 1,60 10,36 6,40 12,98 0,00 0,00 8,94 0,28 8,94 0,40 24,02
187 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Ягодное) 1,50 9,71 12,60 28,00 1,73 0,08 2,16 0,55 3,90 0,25 38,59

"
заменить строками:
"
9. Государственно-правовое развитие (Министерство государственно-правового развития Магаданской области) 13,66 88,45 84,01 229,27 25,77 4,69 50,13 1,43 77,66 3,71 327,55
183 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (ул. Дзержинского, 5) 7,80 50,51 50,00 159,81 17,74 3,57 19,00 0,38 39,37 1,43 215,70
184 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Ола) 1,86 12,04 6,65 14,79 0,00 0,00 8,34 0,29 7,46 0,65 27,77
185 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Палатка) 0,90 5,83 8,36 15,16 6,30 0,84 11,69 0,38 17,99 1,15 23,36
186 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Усть-Омчуг) 1,60 10,36 6,40 12,98 0,00 0,00 8,94 0,28 8,94 0,40 24,02
187 ОГКУ "Государственное юридическое бюро по Магаданской области" (пос. Ягодное) 1,50 9,71 12,60 26,53 1,73 0,28 2,16 0,10 3,90 0,08 36,70

".
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора
Магаданской области
Т.ИСАЕВА