Приложение к Постановлению от 25.08.2016 г № 700-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятий и отдельных мероприятий (при наличии) Источник финансирования (наименование источника финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 70 120,0 66 535,7 60 179,1 40 844,8 42 914,2 44 641,0 46 311,8
областной бюджет 47 873,6 45 409,9 46 802,5 40 844,8 42 914,2 44 641,0 46 311,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 22 246,4 21 125,8 13 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" всего, в том числе: 5 277,6 4 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 277,6 3 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" всего, в том числе: 19 405,3 23 015,9 24 752,7 6 665,5 7 018,8 7 313,6 7 598,8
областной бюджет 3 064,3 5 081,1 13 540,5 6 665,5 7 018,8 7 313,6 7 598,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 16 341,0 17 934,8 11 212,2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего, в том числе: 2 647,1 2 135,0 1 123,1 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
областной бюджет 670,9 386,0 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 976,2 1 749,0 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" всего, в том числе: 242,7 400,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0
областной бюджет 80,9 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 161,8 400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего, в том числе: 2 404,4 1 735,0 973,1 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
областной бюджет 590,0 386,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 814,4 1 349,0 673,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" всего, в том числе: 22 639,5 13 334,0 14 084,9 14 441,9 15 207,3 15 846,0 16 464,0
областной бюджет 18 710,3 12 021,6 12 693,6 14 441,9 15 207,3 15 846,0 16 464,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 929,2 1 312,4 1 391,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 "Прочие мероприятия в области растениеводства" всего, в том числе: 20 150,5 23 949,0 20 218,4 18 337,4 19 288,1 20 081,4 20 849,0
областной бюджет 20 150,5 23 949,0 20 218,4 18 337,4 19 288,1 20 081,4 20 849,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.1 "Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию" всего, в том числе: 140,0 70,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 140,0 70,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.2 "Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве" всего, в том числе: 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3 "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии" всего, в том числе: 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3.1 "Субсидии на компенсацию затрат по уплате электрической энергии, потребленной на производство картофеля, овощей" всего, в том числе: 2 370,6 2 518,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 370,6 2 518,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3.2 "Субсидии на компенсацию части затрат по уплате тепловой энергии, потребленной на производство овощей в защищенном грунте" всего, в том числе: 1 600,0 1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 600,0 1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.4 "Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство" всего, в том числе: 260,0 396,5 417,9 440,5 463,8 483,3 502,2
областной бюджет 260,0 396,5 417,9 440,5 463,8 483,3 502,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.5 "Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве" всего, в том числе: 15 000,0 18 750,0 19 400,5 17 496,9 18 424,3 19 198,1 19 946,8
областной бюджет 15 000,0 18 750,0 19 400,5 17 496,9 18 424,3 19 198,1 19 946,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.6 "Поддержка производства ягодных культур" всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".