Приложение к Постановлению от 25.08.2016 г № 700-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятий и отдельных мероприятий (при наличии) Источник финансирования (наименование источника финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 118 319,5 129 335,3 17 234,5 62 132,7 70 919,9 73 846,2 76 673,1
областной бюджет 110 750,3 118 872,2 10 937,9 62 132,7 70 919,9 73 846,2 76 673,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7 569,2 10 463,1 6 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" всего, в том числе: 225,8 1 475,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 200,0 1 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 25,8 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Развитие северного оленеводства и табунного коневодства" всего, в том числе: 22 725,4 40 472,4 4 086,1 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 20 251,5 34 340,8 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 473,9 6 131,6 3 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего, в том числе: 6 696,6 5 548,2 3 460,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
областной бюджет 1 627,1 1 417,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5 069,5 4 131,2 2 460,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" всего, в том числе: 170,4 1 272,0 536,5 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 56,8 72,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 113,6 1 200,0 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего, в том числе: 6 526,2 4 276,2 2 924,0 700,0 700,0 700,0 700,0
областной бюджет 1 570,3 1 345,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 4 955,9 2 931,2 2 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях животноводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия в области животноводства" всего, в том числе: 88 671,7 81 839,4 9 687,9 60 732,7 69 519,9 72 446,2 75 273,1
областной бюджет 88 671,1 81 839,4 9 687,9 60 732,7 69 519,9 72 446,2 75 273,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1 "Поддержка приобретения племенной продукции" всего, в том числе: 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2 "Субсидии на производство молока" всего, в том числе: 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.3 "Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца" всего, в том числе: 9 674,0 0,0 0,0 38 468,5 40 507,3 42 208,6 43 854,7
областной бюджет 9 674,0 0,0 0,0 38 468,5 40 507,3 42 208,6 43 854,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.4 "Поддержка производства мяса свиней" всего, в том числе: 4 200,0 4 000,0 4 000,0 4 999,1 5 264,1 5 485,2 5 699,1
областной бюджет 4 200,0 4 000,0 4 000,0 4 999,1 5 264,1 5 485,2 5 699,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.5 "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии" всего, в том числе: 3 963,4 4 117,3 5 587,9 6 941,1 7 493,5 7 786,4 8 071,3
областной бюджет 3 963,4 4 117,3 5 587,9 6 941,1 7 493,5 7 786,4 8 071,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.6 "Субсидии на комбикорма, расходуемые на выращивание бройлеров" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 10 224,0 12 841,0 13 414,0 13 963,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 10 224,0 12 841,0 13 414,0 13 963,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.7 "Снижение финансовой нагрузки в бройлерном птицеводстве, связанной с приобретением дизельного топлива, расходуемого на обогрев птичников" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,0 3 452,0 3 585,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,0 3 452,0 3 585,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.8 "Поддержка развития пчеловодства" всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".