Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 755-ПП Счет

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы магаданской области "Развитие сельского хозяйства магаданской области на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятий и отдельных мероприятий (при наличии) Источник финансирования (наименование источника финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 239 755,9 313 077,1 401 037,4 430 635,2 718 412,6 493 847,6 530 733,3
областной бюджет 207 272,0 260 903,2 318 996,1 404 122,5 688 732,6 465 616,9 499 490,8
местный бюджет 0,0 719,9 485,0 1 775,0 1 675,0 955,0 995,0
федеральный бюджет 32 150,6 50 379,5 57 854,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 333,3 1 074,5 23 701,8 24 737,7 28 005,0 27 275,7 30 247,5
Подпрограмма 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 70 120,0 66 535,7 60 179,1 40 844,8 42 914,2 44 641,0 46 311,8
областной бюджет 47 873,6 45 409,9 46 802,5 40 844,8 42 914,2 44 641,0 46 311,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 22 246,4 21 125,8 13 376,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие элитного семеноводства" всего, в том числе: 5 277,6 4 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5 277,6 3 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 129,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" всего, в том числе: 19 405,3 23 015,9 24 752,7 6 665,5 7 018,8 7 313,6 7 598,8
областной бюджет 3 064,3 5 081,1 13 540,5 6 665,5 7 018,8 7 313,6 7 598,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 16 341,0 17 934,8 11 212,2 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего, в том числе: 2 647,1 2 135,0 1 123,1 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
областной бюджет 670,9 386,0 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 976,2 1 749,0 773,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" всего, в том числе: 242,7 400,0 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0
областной бюджет 80,9 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 161,8 400,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" всего, в том числе: 2 404,4 1 735,0 973,1 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
областной бюджет 590,0 386,0 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0 1 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 1 814,4 1 349,0 673,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях растениеводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" всего, в том числе: 22 639,5 13 334,0 14 084,9 14 441,9 15 207,3 15 846,0 16 464,0
областной бюджет 18 710,3 12 021,6 12 693,6 14 441,9 15 207,3 15 846,0 16 464,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 3 929,2 1 312,4 1 391,3 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 "Прочие мероприятия в области растениеводства" всего, в том числе: 20 150,5 23 949,0 20 218,4 18 337,4 19 288,1 20 081,4 20 849,0
областной бюджет 20 150,5 23 949,0 20 218,4 18 337,4 19 288,1 20 081,4 20 849,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.1 "Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию" всего, в том числе: 140,0 70,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 140,0 70,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.2 "Поддержка применения пестицидов и биопрепаратов в картофелеводстве и овощеводстве" всего, в том числе: 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 779,9 713,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3 "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением тепловой и электрической энергии" всего, в том числе: 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 970,6 4 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3.1 "Субсидии на компенсацию затрат по уплате электрической энергии, потребленной на производство картофеля, овощей" всего, в том числе: 2 370,6 2 518,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2 370,6 2 518,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.3.2 "Субсидии на компенсацию части затрат по уплате тепловой энергии, потребленной на производство овощей в защищенном грунте" всего, в том числе: 1 600,0 1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 600,0 1 500,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.4 "Поддержка мероприятий по включению низкопродуктивной пашни в сельскохозяйственное производство" всего, в том числе: 260,0 396,5 417,9 440,5 463,8 483,3 502,2
областной бюджет 260,0 396,5 417,9 440,5 463,8 483,3 502,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.5 "Субсидии на дизельное топливо для проведения сезонных сельскохозяйственных работ в растениеводстве" всего, в том числе: 15 000,0 18 750,0 19 400,5 17 496,9 18 424,3 19 198,1 19 946,8
областной бюджет 15 000,0 18 750,0 19 400,5 17 496,9 18 424,3 19 198,1 19 946,8
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.6 "Поддержка производства ягодных культур" всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 118 319,5 129 335,3 17 234,5 62 132,7 70 919,9 73 846,2 76 673,1
областной бюджет 110 750,3 118 872,2 10 937,9 62 132,7 70 919,9 73 846,2 76 673,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 7 569,2 10 463,1 6 296,6 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Развитие молочного скотоводства" всего, в том числе: 225,8 1 475,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 200,0 1 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 25,8 200,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Развитие северного оленеводства и табунного коневодства" всего, в том числе: 22 725,4 40 472,4 4 086,1 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 20 251,5 34 340,8 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 473,9 6 131,6 3 836,1 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего, в том числе: 6 696,6 5 548,2 3 460,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
областной бюджет 1 627,1 1 417,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 5 069,5 4 131,2 2 460,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1 "Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" всего, в том числе: 170,4 1 272,0 536,5 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 56,8 72,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 113,6 1 200,0 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2 "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" всего, в том числе: 6 526,2 4 276,2 2 924,0 700,0 700,0 700,0 700,0
областной бюджет 1 570,3 1 345,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 4 955,9 2 931,2 2 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Управление рисками в подотраслях животноводства" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Прочие мероприятия в области животноводства" всего, в том числе: 88 671,7 81 839,4 9 687,9 60 732,7 69 519,9 72 446,2 75 273,1
областной бюджет 88 671,1 81 839,4 9 687,9 60 732,7 69 519,9 72 446,2 75 273,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1 "Поддержка приобретения племенной продукции" всего, в том числе: 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3 413,3 376,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2 "Субсидии на производство молока" всего, в том числе: 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 67 421,0 73 345,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.3 "Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца" всего, в том числе: 9 674,0 0,0 0,0 38 468,5 40 507,3 42 208,6 43 854,7
областной бюджет 9 674,0 0,0 0,0 38 468,5 40 507,3 42 208,6 43 854,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.4 "Поддержка производства мяса свиней" всего, в том числе: 4 200,0 4 000,0 4 000,0 4 999,1 5 264,1 5 485,2 5 699,1
областной бюджет 4 200,0 4 000,0 4 000,0 4 999,1 5 264,1 5 485,2 5 699,1
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.5 "Снижение финансовой нагрузки в сельскохозяйственном производстве, связанной с потреблением электрической энергии" всего, в том числе: 3 963,4 4 117,3 5 587,9 6 941,1 7 493,5 7 786,4 8 071,3
областной бюджет 3 963,4 4 117,3 5 587,9 6 941,1 7 493,5 7 786,4 8 071,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.6 "Субсидии на комбикорма, расходуемые на выращивание бройлеров" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 10 224,0 12 841,0 13 414,0 13 963,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 10 224,0 12 841,0 13 414,0 13 963,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.7 "Снижение финансовой нагрузки в бройлерном птицеводстве, связанной с приобретением дизельного топлива, расходуемого на обогрев птичников" всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,0 3 452,0 3 585,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 3 314,0 3 452,0 3 585,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.8 "Поддержка развития пчеловодства" всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 "Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 3 989,2 4 385,9 32 275,7 19 237,2 19 243,3 19 248,4 19 253,3
областной бюджет 1 320,9 452,0 9 879,0 10 294,2 10 300,3 10 305,4 10 310,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 335,0 3 630,9 13 453,7 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 333,3 303,0 8 943,0 8 943,0 8 943,0 8 943,0 8 943,0
Основное мероприятие 1 "Поддержка начинающих фермеров" всего, в том числе: 33 323 3 803,0 3 803,0 478,0 478,0 478,0 478,0
областной бюджет 930,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 2 069,0 3 325,0 3 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 333,3 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0 303,0
Основное мероприятие 2 "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" всего, в том числе: 0,0 0,0 28 144,0 18 144,0 18 144,0 18 144,0 18 144,0
областной бюджет 0,0 0,0 9 504,0 9 504,0 9 504,0 9 504,0 9 504,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 8 640,0 8 640,0 8 640,0 8 640,0 8 640,0
Основное мероприятие 3 "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования" всего, в том числе: 242,3 389,6 238,0 115,2 121,3 126,4 131,3
областной бюджет 27,4 83,7 109,3 115,2 121,3 126,4 131,3
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 214,9 305,9 128,7 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Оформление земельных участков в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств" всего, в том числе: 101,1 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 50,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 51,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Прочая поддержка малых форм хозяйствования" всего, в том числе: 313,5 193,3 90,7 400,0 400,0 400,0 400,0
областной бюджет 313,5 193,3 90,7 400,0 400,0 400,0 400,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1 "Участие во всероссийских и международных организациях, союзах, форумах" всего, в том числе: 313,5 193,3 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
областной бюджет 313,5 193,3 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2 "Поддержка содержания маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан" всего, в том числе: 0,0 0,0 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0
областной бюджет 0,0 0,0 90,7 100,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 9 000,0 10 000,0 23 846,5 37 542,2 25 367,7 26 013,2 26 637,7
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 13 846,5 27 542,2 15 367,7 16 013,2 16 637,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Основное мероприятие 1 "Обеспечение технической и технологической модернизации" всего, в том числе: 9 000,0 10 000,0 23 846,5 37 542,2 25 367,7 26 013,2 26 637,7
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 13 846,5 27 542,2 15 367,7 16 013,2 16 637,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Мероприятие 1.1 "Субсидии на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования" всего, в том числе: 9 000,0 10 000,0 13 846,5 14 594,2 15 367,7 16 013,2 16 637,7
областной бюджет 9 000,0 10 000,0 13 846,5 14 594,2 15 367,7 16 013,2 16 637,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2 "Субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования для пищевой перерабатывающей промышленности" всего, в том числе: 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы" всего, в том числе: 26 804,0 73 139,1 48 316,1 43 989,4 44 017,2 44 040,5 44 062,9
областной бюджет 26 804,0 73 139,1 44 743,6 43 989,4 44 017,2 44 040,5 44 062,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 3 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 "Участие в создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказание консультативной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям" всего, в том числе: 473,0 473,0 498,5 525,5 553,3 576,6 599,0
областной бюджет 473,0 473,0 498,5 525,5 553,3 576,6 599,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1 "Внедрение отраслевых информационной систем и электронных ресурсов, техническая модернизация и переоснащение, обеспечение работоспособности и информационной безопасности в рамках государственной информационной политики" всего, в том числе: 473,0 473,0 498,5 525,5 553,3 576,6 599,0
областной бюджет 473,0 473,0 498,5 525,5 553,3 576,6 599,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг" всего, в том числе: 24 777,6 29 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24 777,6 29 687,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели" всего, в том числе: 1 553,4 1 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 553,4 1 632,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 "Расходы на обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области" всего, в том числе: 0,0 41 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 41 346,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями" всего, в том числе: 0,0 0,0 44 245,1 43 463,9 43 463,9 43 463,9 43 463,9
областной бюджет 0,0 0,0 44 245,1 43 463,9 43 463,9 43 463,9 43 463,9
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1 "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" всего, в том числе: 0,0 0,0 39 320,7 39 320,7 39 320,7 39 320,7 39 320,7
областной бюджет 0,0 0,0 39 320,7 39 320,7 39 320,7 39 320,7 39 320,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2 "Расходы на обеспечение функций государственных органов" всего, в том числе: 0,0 0,0 3 193,2 3 193,2 3 193,2 3 193,2 3 193,2
областной бюджет 0,0 0,0 3 193,2 3 193,2 3 193,2 3 193,2 3 193,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.3 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" всего, в том числе: 0,0 0,0 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 781,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
