Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 764-ПП Программа

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансирования на реализацию подпрограммы "Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы в магаданской области" на 2017-2021 годы"


Ответственные исполнители - аппарат губернатора Магаданской области; министерство государственно-правового развития Магаданской области.
Статус Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, мероприятий Источник финансирования (наименование источников финансирования) Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 1 "Развитие государственной гражданской службы и муниципальной службы Магаданской области" 2017-2021 годы всего, 2590,0 2590,0 2590,0 2590,0 2590,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 2590,0 2590,0 2590,0 2590,0 2590,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1. Совершенствование правового регулирования гражданской службы и муниципальной службы всего, 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1. Мониторинг действующей нормативной правовой базы, регулирующей вопросы гражданской службы и муниципальной службы всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.2. Разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам гражданской службы и муниципальной службы всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.3. Подготовка методических рекомендаций и информационных писем по вопросам вступивших в силу изменений правового регулирования гражданской службы и муниципальной службы всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.4. Организация и проведение круглых столов, совещаний, однодневных конференций, семинарских занятий по вопросам действующего законодательства, регулирующего гражданскую службу и муниципальную службу всего, 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1. Субсидии бюджетам городских округов на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3. Организация дополнительного профессионального образования всего, 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0 1960,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.1. Организация дополнительного профессионального образования гражданских служащих всего, 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
в том числе по отдельным источникам финансирования: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3.2. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих всего, 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4. Развитие системы мотивации гражданских служащих и муниципальных служащих всего, 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.1. Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий в Магаданской области" всего, 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.2. Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший государственный гражданский служащий Магаданской области" всего, 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4.3. Организация и проведение дня местного самоуправления 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Основное мероприятие Развитие механизмов открытости гражданской службы и муниципальной службы всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.1. Размещение информационно-аналитических материалов в сфере развития гражданской службы и муниципальной службы на официальных интернет-сайтах органов государственной власти Магаданской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5.2. Размещение на Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров, в региональной информационной системе Правительства Магаданской области информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, формировании резерва кадров, результатах их проведения всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6. Обеспечение эффективности отбора граждан на гражданскую службу всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.1. Разработка и внедрение вариантов оценочных тестов для проверки соответствия кандидатов, поступающих на гражданскую службу, базовым, функциональным квалификационным требованиям, на выявление профессиональных и личностных качеств всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6.2. Внедрение механизмов оценки эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 7. Совершенствование организационной структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Магаданской области всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7.1. Мониторинг штатной численности в исполнительных органов государственной власти Магаданской области всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по отдельным источникам финансирования:
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований и городских округов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0