Приложение к Постановлению от 28.09.2016 г № 767-ПП Счет

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей магаданской области" на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Наименование государственной программы, Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, мероприятия) (млн рублей)
всего: 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа Магаданской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Магаданской области" на 2014-2020 годы" всего: 17 595,9299 232,6437 216,2456 2 762,2656 3 276,787 3 485,996 3 685,996 3 935,996
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 17 040,8362 157,7428 140,709 2 665,9844 3 206,6 3 406,6 3 606,6 3 856,6
министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области 27,627 0,0 0,0 0,0 0,0 9,209 9,209 9,209
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 75,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 378,9884 38,2188 41,6896 59,76 59,83 59,83 59,83 59,83
министерство труда и социальной политики Магаданской области 67,3408 6,7446 8,8470 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 6,1375 4,9375 0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
научные организации и образовательные организации высшего образования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ресурсоснабжающие организации Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Стимулирование программ развития жилищного строительства, в том числе малоэтажного" на 2014-2020 годы" всего: 84,9718 31,0498 6,295 20,0 0,0 9,209 9,209 9,209
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 52,9673 26,6723 6,295 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 4,3775 4,3775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области 27,627 0,0 0,0 0,0 0,0 9,209 9,209 9,209
Основное мероприятие 1 Создание финансовых механизмов обеспечения земельных участков инфраструктурой для жилищного строительства всего: 84,9718 31,0498 6,295 20,0 0,0 9,209 9,209 9,209
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 52,9673 26,6723 6,295 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области 27,627 0,0 0,0 0,0 0,0 9,209 9,209 9,209
Мероприятие 1 Возмещение затрат на уплату процентной ставки за пользование кредитами всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2 Строительство коммунальной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 52,9673 26,6723 6,295 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 52,9673 26,6723 6,295 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3 Субсидии на строительство автомобильных дорог в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 27,627 0,0 0,0 0,0 0,0 9,209 9,209 9,209
министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области 27,627 0,0 0,0 0,0 0,0 9,209 9,209 9,209
Мероприятие 4 Строительство социальной инфраструктуры в новых микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Выполнение государственного задания всего: 4,3775 4,3775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 4,3775 4,3775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, капитальный ремонт, строительство и реконструкция или техническое перевооружение которых финансируется с привлечением средств областного бюджета Магаданской области всего: 4,3775 4,3775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 4,3775 4,3775 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных областным законодательством" на 2014-2020 годы" всего: 345,0 25,0 25,0 35,0 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0 0,0 0,0 10,0 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 75,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 345,0 25,0 25,0 35,0 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0 0,0 0,0 10,0 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 75,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2 Пополнение фонда служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Магаданской области всего: 276,98 3,88 0,0 13,1 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0 0,0 0,0 10,0 65,0 65,0 65,0 65,0
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 6,98 3,88 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3 Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность всего: 68,02 21,12 25,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 68,02 21,12 25,0 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых семей" на 2014-2020 годы" всего: 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Осуществление социальных выплат молодым семьям в виде предоставления субсидий муниципальным образованиям Магаданской области всего: 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 232,0 30,0 32,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки в обеспечении жильем молодых семей - участников Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", возраст которых превышает 35 лет" на 2014-2020 годы" всего: 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Осуществление социальных выплат молодым семьям в виде предоставления субсидий городским округам Магаданской области всего: 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 75,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых ученых" на 2014-2020 годы" всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
научные организации и образовательные организации высшего образования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
научные организации и образовательные организации высшего образования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым ученым всего: 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 59,5084 6,5588 7,9496 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
научные организации и образовательные организации высшего образования (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Оказание содействия муниципальным образованиям Магаданской области в переселении граждан из аварийного жилищного фонда" на 2014-2020 годы" всего: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий муниципальным образованиям Магаданской области всего: 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Осуществление мероприятий по переселению граждан всего: 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 416,8964 81,0705 124,3771 45,0488 41,6 41,6 41,6 41,6
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области" на 2014-2015 годы" всего: 60,0369 50,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 60,0369 50,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области в рамках реализации мероприятий по оптимизации системы расселения всего: 60,0369 50,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 60,0369 50,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Предоставление субсидий бюджетам городских округов для реализации мероприятий по оптимизации системы расселения всего: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области для реализации мероприятий по оптимизации системы расселения в рамках возмещения обязательств 2014 года всего: 10,0369 0,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 10,0369 0,0 10,0369 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Предоставление жилищных субсидий гражданам, проживающим в закрывающихся населенных пунктах Магаданской области всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Предоставление жилищных субсидий гражданам в рамках реализации Федерального закона N 125-ФЗ и Федерального закона N 211-ФЗ всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение задач строительства" на 2014-2020 годы" всего: 14,24 2,22 1,74 2,0 2,07 2,07 2,07 2,07
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 12,48 1,66 1,74 1,76 1,83 1,83 1,83 1,83
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 1,76 0,56 0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
учебные заведения, предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Повышение квалификации специалистов строительной отрасли для реализации задач строительства на территории Магаданской области всего: 14,24 2,22 1,74 2,0 2,07 2,07 2,07 2,07
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 12,48 1,66 1,74 1,76 1,83 1,83 1,83 1,83
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 1,76 0,56 0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы образовательных организаций строительного профиля, осуществляющих подготовку рабочих кадров всего: 12,48 1,66 1,74 1,76 1,83 1,83 1,83 1,83
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 12,48 1,66 1,74 1,76 1,83 1,83 1,83 1,83
Мероприятие 2 Проведение региональных отраслевых конкурсов в сфере градостроительства и архитектуры всего: 1,76 0,56 0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 1,76 0,56 0,0 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
Мероприятие 3 Организация системы работы с молодыми специалистами всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 4 Организация профессионального обучения, дополнительного образования специалистов организаций СК по направлениям производственной деятельности всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учебные заведения, предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 5 Организация проведения тематических семинаров (целевого обучения) с руководителями, специалистами и рабочими организаций СК по актуальным проблемам строительного производства (в том числе с возможностью выезда за пределы Магаданской области), с целью освоения прогрессивных технологий всего: 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
управление архитектуры и градостроительства Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учебные заведения, предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 6 Организация целевой подготовки рабочих кадров в профессиональных училищах строительного профиля из числа молодежи всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учебные заведения, предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 7 Повышение привлекательности строительной профессии через проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
министерство образования и молодежной политики Магаданской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
учебные заведения, предприятия и организации строительного комплекса (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской области" на 2014-2020 годы" всего: 67,3408 6,7446 8,847 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
министерство труда и социальной политики Магаданской области 67,3408 6,7446 8,847 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
Основное мероприятие 1 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области всего: 67,3408 6,7446 8,847 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
министерство труда и социальной политики Магаданской области 67,3408 6,7446 8,847 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат многодетным семьям, воспитывающим четырех и более детей до 18 лет, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях всего: 67,3408 6,7446 8,8470 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
министерство труда и социальной политики Магаданской области 67,3408 6,7446 8,8470 11,2812 10,117 10,117 10,117 10,117
Подпрограмма "Государственная поддержка коммунального хозяйства Магаданской области" на 2016-2020 годы" всего: 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
ресурсоснабжающие организации Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области всего: 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
ресурсоснабжающие организации Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1 Субсидии организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения от котельных и электрокотельных, электроснабжения от дизельных электростанций, водоснабжения и водоотведения населению, а также государственным и муниципальным учреждениям (включая автономные, бюджетные и казенные) всего: 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 16 240,9356 0,0 0,0 2 590,9356 3 100,0 3 300,0 3 500,0 3 750,0
ресурсоснабжающие организации Магаданской области (по согласованию) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".