Приложение к Постановлению от 13.10.2016 г № 800-ПП Прогноз

Прогноз расходов областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений по подпрограмме "Создание условий для реализации государственной программы" на 2016-2018 годы"


N п/п Наименование отдельного мероприятия, государственного казенного учреждения Расходы областного бюджета на содержание государственных казенных учреждений (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
11 Содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов
11.1 МОГКСУСОН "Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов" 180 213,6 199 403,6 185288,0
11.2 МОГКУСОН "Детский дом-интернат для умственно отсталых детей" 69 540,7 71 057,0 70405,4
11.3 МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат" 118 048,3 126 126,2 122599,0
11.4 МОГКСУСОН "Психоневрологический интернат "Снежное" 47 492,1 47 519,4 51138,7
22. Содержание государственных учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения
22.1 МОГКУСОН "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 65 846,6 68 043,1 66 107,6
22.2 МОГКУСОН "Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства" 27 336,9 28 878,2 27 651,3
22.3 МОГКУСПН "Магаданский социальный центр" 64 789,7 67 751,1 64 688,7
22.4 МОГКУСПСОН "Ольский социальный центр" 26 589,1 28 529,7 26 599,9
22.5 МОГКУСПСОН "Омсукчанский социальный центр" 9 193,3 9 923,5 9 620,2
22.6 МОГКУСПСОН "Хасынский социальный центр" 16 344,0 18 368,0 18 370,7
22.7 МОГКУСПСОН "Тенькинский социальный центр" 14 502,2 15 033,3 13 927,7
22.8 МОГКУСПСОН "Северо-Эвенский социальный центр" 7 115,6 7 729,4 7 207,6
22.9 МОГКУСПСОН "Ягоднинский социальный центр" 17 403,1 18 608,3 17 290,7
22.10 МОГКУСПСОН "Сусуманский социальный центр" 19 579,7 19 716,6 20 116,2
22.11 МОГКУСПСОН "Среднеканский социальный центр" 11992,6 12 819,1 12 878,0
22.12 МОГКУ "Центр социальной поддержки" 20 257,2 0 0

".