Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 205-ПП Состав

Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных областным законодательством» на 2014-2020 годы"


Ответственный исполнитель: министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области
Наименование государственной программы, Подпрограммы, мероприятия Подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (Подпрограммы, отдельного мероприятия) (млн. рублей)
всего: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных областным законодательством на 2014-2020 годы" всего: 345,0000 25,0000 25,0000 35,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0000 0,0000 0,0000 10,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 75,0000 25,0000 25,0000 25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Основное мероприятие 1 "Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем населения Магаданской области" всего: 345,0000 25,0000 25,0000 35,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0000 0,0000 0,0000 10,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 75,0000 25,0000 25,0000 25,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент имущественных и 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
земельных отношений Магаданской области
Мероприятие 1 "Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц" всего: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 2 "Пополнение фонда служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Магаданской области" всего: 276,9800 3,8800 0,0000 13,1000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области 270,0000 0,0000 0,0000 10,0000 65,0000 65,0000 65,0000 65,0000
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 6,9800 3,8800 0,0000 3,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство культуры и туризма Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство труда и социальной политики Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент физической культуры и спорта Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Мероприятие 3 "Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность" всего: 68,0200 21,1200 25,0000 21,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области 68,0200 21,1200 25,0000 21,9000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

".