Приложение к Постановлению от 29.10.2013 г № 4697 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Город магадан" на 2014 год и на период до 2016 года


Показатели Факт Прогноз
2011 2012 2013 ожидаемое 2014 2015 2016
1. Среднегодовая численность населения, тыс. человек 102,4 101,9 101,5 101,2 101,2 101,3
темп роста, % 99,6 99,5 99,6 99,8 100,0 100,0
2. Оборот крупных и средних организаций, млн. рублей 33169,7 42613,8 53267,3 63920,7 76065,6 90137,8
темп роста, % 122,8 128,5 125,0 120,0 119,0 118,5
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами всех предприятий города, млн рублей 5607,3 6623,9 7373,9 8050,3 8603,2 9143,8
темп роста, % 117,8 118,1 111,3 109,2 106,9 106,3
4. Индекс промышленного производства по основным видам деятельности, % 101,6 145,1 102,6 102,0 101,9 101,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Добыча полезных ископаемых", млн рублей 26,5 44,4 71,0 87,1 93,1 96,5
темп роста, % 26,2 167,5 160,0 122,6 106,9 103,7
Индекс производства "Добыча полезных ископаемых", % 140,1 698,0 320,0 120,0 103,1 100,1
Индекс-дефлятор "Добыча полезных ископаемых", % 18,7 24,0 50,0 102,5 103,8 103,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Обрабатывающие производства", млн рублей 924,6 945,6 992,9 1079,1 1171,6 1275,7
темп роста, % 137,5 102,3 105,0 108,7 108,6 108,9
Индекс производства "Обрабатывающие производства", % 98,9 108,6 100,2 104,0 104,5 104,7
Индекс-дефлятор "Обрабатывающие производства", % 139,1 94,2 104,8 104,5 103,9 104,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", млн рублей 4656,2 5633,9 6310,0 6884,2 7338,5 7771,5
темп роста, % 116,7 121,0 112,0 109,1 106,6 105,9
Индекс производства "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", % 101,0 98,4 100,5 101,5 101,5 100,5
Индекс-дефлятор "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", % 115,6 123,0 111,4 107,5 105,0 105,3
5. Электроэнергия, млн кВт/ч 108,0 108,7 118,6 111,7 111,7 111,7
темп роста, % 105,0 100,6 109,1 94,2 100,0 100,0
6. Теплоэнергия, тыс. Гкал 1438,0 1429,0 1424,0 1422,4 1422,4 1422,4
темп роста, % 100,6 99,4 99,7 99,39 100,0 100,0
из нее вырабатываемая:
МТЭЦ 1257,9 1254,7 1248,5 1247,0 1247,0 1247,0
МУП "Магадантеплосеть" 163,1 160,7 162,0 162,0 162,0 162,0
7. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Товарная продукция, млн рублей 611,5 941,1 1211,3 1337,1 1423,7 1537,6
темп роста, % 109,9 153,9 128,7 110,4 106,5 108,0
Колбасные изделия, тонн 1214,4 2057,2 4589,8 5401,8 5810,8 6013,8
темп роста, % 98,3 169,4 223,1 117,7 107,6 103,5
Мясные полуфабрикаты, тонн 160,2 188,4 154,7 167,5 175,0 175,5
темп роста, % 183,9 117,6 82,1 108,3 104,5 100,3
Кондитерские изделия, тонн 54,2 202,1 222,0 241,0 261,0 283,0
темп роста, % - 372,9 109,8 108,6 108,3 108,4
Хлебобулочные изделия, тонн 2955,6 3550,7 3764,3 3732,2 3727,3 3728,7
темп роста, % - - 106,0 99,1 99,9 100,0
Горчица, тонн 3,4 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
темп роста, % 136,0 76,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Цельномолочная продукция, тонн 2867,1 2910,3 3819,0 3935,0 4061,0 4240,0
темп роста, % 108,6 101,5 131,2 103,0 103,2 104,4
8. Объем валовой продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, млн рублей 719,9 817,1 825,3 858,3 896,9 941,7
темп роста, % 106,1 113,5 115,0 105,5 106,0 105,2
9. Производство продукции в натуральном выражении
Молоко, тонн 2910,3 3122,8 3297,0 3422,2 3671,0 4001,0
темп роста, % 102,1 107,3 105,6 103,8 107,3 109,0
Яйцо, тыс. штук 18825,6 19487,6 20360,0 21415,0 22918,0 23918,0
темп роста, % 100,8 103,5 104,5 105,2 107,0 104,4
Мясо (в живом весе), тонн 293,2 299,1 286,6 318,0 351,0 388,0
темп роста, % 142,1 102,0 95,8 111,0 110,4 110,5
Овощи, тонн 1966,5 1868,8 1894,8 1904,0 1914,5 1929,5
темп роста, % 101,2 95,0 101,4 100,5 100,6 100,8
Картофель, тонн 4469,4 5041,1 5065,7 5118,2 5150,9 5203,0
темп роста, % 79,4 112,8 100,5 101,0 100,6 101,0
10. Поголовье крупного рогатого скота, голов 1535 1672 1919 2028 2131 2237
темп роста, % 90,6 108,9 114,8 105,7 105,1 105,0
11. Поголовье птицы, голов 97239 109245 100675 100515 102620 102620
темп роста, % 82,8 112,3 92,2 99,8 102,1 100,0
12. Поголовье свиней, голов 2163,0 2425,0 2242,0 2363,0 2513,0 2723,0
темп роста, % 102,6 112,1 92,5 105,4 106,3 108,4
13. Инвестиции в основной капитал, млн рублей 6229,4 6400,0 6788,2 7467,0 8288,4 9241,5
темп роста, % 118,0 102,9 105,9 110,0 111,0 111,5
14. Оборот розничной торговли, млн рублей 13436,6 15206,3 17183,1 19760,6 22704,9 26087,9
темп роста, % 116,8 113,2 113,0 115,0 114,9 114,9
15. Объем платных услуг населению, млн рублей 9347,8 10726,7 11735,0 12791,2 13942,4 15127,5
темп роста, % 116,3 114,8 109,4 109,0 109,0 108,5
16. Индекс потребительских цен 109,2 108,7 107,0 105,6 104,7 104,7
17. Среднесписочная численность работников, тыс. человек 42,1 42,1 42,3 42,5 43,0 43,1
темп роста, % 98,8 100,0 100,5 100,5 101,2 100,2
18. Фонд оплаты труда по полному кругу организаций, млн рублей 20850,7 24181,6 29641,7 32605,9 35866,5 39453,1
темп роста, % 110,8 116,0 122,6 110,0 110,0 110,0
19. Среднемесячная заработная плата, рублей 41260,0 47865,4 58395,8 63933,1 69508,6 76282,1
темп роста, % 112,2 116,0 122,0 109,5 108,7 109,7
20. Среднесписочная численность индивидуальных предпринимателей, человек 5380 5479 5120 5200 5300 5400
темп роста, % 106,8 101,8 93,4 101,6 101,9 101,9
21. Число всех хозяйствующих субъектов, единиц 4728 4128 4100 4120 4150 4170
темп роста, % 99,2 87,3 99,3 100,5 100,7 100,5
22. Ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. метров 7,9 13,0 9,5 17,5 14,0 16,2
темп роста, % 131,7 164,6 73,1 184,2 80,0 115,7
23. Прибыль, млн рублей 10642,7 22560,0 15792,0 18634,6 21150,2 22313,5
темп роста, % 90,9 212,0 70,0 118,0 113,5 105,5
Развитие социальной сферы
24. Образование
Количество дошкольных образовательных учреждений, единиц 31 32 33 34 35 35
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, человек 5542 5713 5790 5990 6190 6190
Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, единиц 4335 4485 4687 4947 5147 5147
Ввод новых дошкольных образовательных учреждений (количество мест), единиц - 1/135 1/102 1/220 1/220 -
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, % 82 83 83 84 85 85
Количество муниципальных образовательных учреждений, единиц 22 22 22 21 20 20
Численность учащихся в образовательных учреждениях, человек 10042 10088 10322 10795 11241 11433
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях 80 80 73 75 76 78
25. Культура
Число учреждений культурно-досугового типа, единицу 16 16 16 16 16 16
Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учрежд. На 100 тыс. населения 15,6 15,7 15,8 15,8 15,8 15,8
Число общедоступных муниципальных библиотек 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
обеспеченность общедоступными библиотеками, учрежд. на 100 тыс. населения 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8
26. Физическая культура и спорт
Количество спортивных сооружений, единиц 101 150 150 150 151 152
Количество занимающихся в физкультурнооздоровительных группах, секциях, человек 18392 20974 21000 21000 21500 22500
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 18,0 20,6 20,7 20,8 21,2 22,2