"Общий объем финансирования Программы и Подпрограмм составляет 4815803,98 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета - 465721,129 тысяч рублей, средства внебюджетных источников - 4350082,851 тысяч рублей. В том числе по годам:
- средства местного бюджета: 2011 год - 53357,4 тысяч рублей, 2012 год - 40056,39 тысяч рублей, 2013 год - 34423,9 тысяч рублей, 2014 год - 337883,439 тысяч рублей;
- средства внебюджетных источников: 2011 год - 159968,102 тысячи рублей, 2012 год - 436718,01 тысяч рублей, 2013 год - 832287,09 тысяч рублей, 2014 год - 2921109,649 тысяч рублей".
Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. | ||||
Всего | в том числе: | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Всего, в том числе | 4815803,98 | 213325,502 | 476774,400 | 866710,990 | 3258993,088 |
средства местного бюджета | 465721,129 | 53357,400 | 40056,390 | 34423,900 | 337883,439 |
средства внебюджетных источников | 4350082,851 | 159968,102 | 436718,010 | 832287,090 | 2921109,649 |
из общего объема финансирования: | |||||
строительство и реконструкция жилья | |||||
всего, в том числе: | 136108,000 | 14168,000 | - | - | 121940,000 |
средства внебюджетных источников | 87000,000 | - | - | - | 87000,000 |
средства местного бюджета | 49108,0 | 14168,000 | - | - | 31940,000 |
обеспечение жильем отдельных категорий граждан | |||||
всего, в том числе: | 15280,000 | - | - | 7639,000 | 7641,000 |
средства внебюджетных источников | 15278,000 | - | - | 7639,000 | 7639,000 |
средства местного бюджета | 2,000 | - | - | - | 2,000 |
подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 20112014 годы" | |||||
всего, в том числе: | 192984,364 | 3750,000 | 18887,700 | 1000,000 | 169346,664 |
средства местного бюджета | 41205,874 | 3750,000 | 4887,700 | 1000,000 | 31568,174 |
средства внебюджетных источников | 151778,490 | - | 14000,000 | - | 137778,490 |
подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищнокоммунального комплекса города Магадана" на 20112014 годы" | |||||
всего, в том числе: | 4471431,616 | 195407,502 | 457886,700 | 858071,990 | 2960065,424 |
средства местного бюджета | 375405,255 | 35439,400 | 35168,690 | 33423,900 | 271373,265 |
средства внебюджетных источников | 4096026,361 | 159968,102 | 422718,010 | 824648,090 | 2688692,159 |
Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. | ||||
Всего | в том числе: | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Всего, в том числе: | 192984,364 | 3750,000 | 18887,700 | 1000,000 | 169346,664 |
средства местного бюджета | 41205,874 | 3750,000 | 4887,700 | 1000,000 | 31568,174 |
средства внебюджетных источников | 151778,490 | - | 14000,000 | - | 37778,490 |
Источники финансирования | Финансовые средства, тыс. руб. | ||||
Всего | в том числе: | ||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Всего, в том числе: | 4471431,616 | 195407,502 | 457886,700 | 858071,990 | 2960065,424 |
средства местного бюджета | 375405,255 | 35439,400 | 35168,690 | 33423,900 | 271373,265 |
средства внебюджетных источников | 4096026,361 | 159968,102 | 422718,010 | 824648,090 | 2688692,159 |
2013-02-22 Приложение к Постановлению от 22 февраля 2013 года № 717
2013-02-22 Приложение к Постановлению от 22 февраля 2013 года № 717
2013-02-22 Приложение к Постановлению от 22 февраля 2013 года № 717