N п/п | Группа жилых домов | уровни платы граждан за потребляемые услуги отопления с календарной разбивкой, в процентах |
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. | с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г. | с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. |
В зоне действия филиала "Магаданская ТЭЦ" ОАО "Магаданэнерго" |
1. | 1- и 2-этажные здания с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами | 69,72 | 73,04 | |
2. | 1-3-этажные каменные здания с панельными, блочными или кирпичными стенами | 63,91 | 66,96 | |
3. | 4-9-этажные каменные здания с панельными, блочными или кирпичными стенами | 76,69 | 80,35 | |
4. | здания коридорного типа каменные с панельными, блочными или кирпичными стенами | 61,35 | 64,28 | |
5. | 2-3-этажные здания секционного типа с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами, каменные с панельными, блочными или кирпичными стенами | 56,81 | 59,52 | |
6. | 5-6-этажные здания секционного типа каменные с панельными, блочными или кирпичными стенами | 80,73 | 84,58 | |
7. | здания коридорно-секционного типа каменные с панельными, блочными или кирпичными стенами | 66,69 | 69,87 | |
8. | 1-этажные здания с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами до 1999 года постройки | | | 34,83 |
9. | 2-этажные здания с деревянными, каркасно-засыпными, каменными, панельными, блочными или кирпичными стенами или смешанными стенами до 1999 года постройки | | | 36,05 |
10. | 3-4-этажные каменные здания с панельными, блочными или кирпичными стенами до 1999 года постройки | | | 58,24 |
11. | 5-9-этажные каменные здания с панельными, блочными или кирпичными стенами до 1999 года постройки | | | 69,65 |
12. | 9-этажные многоквартирные дома с панельными, блочными стенами после 1999 года постройки | | | 100 |
13. | 6-этажные многоквартирные дома с панельными блочными стенами после 1999 года постройки | | | 100 |
14. | 5-этажные многоквартирные дома с панельными, блочными, монолитными стенами после 1999 года постройки | | | 100 |
15. | 4-этажные многоквартирные дома с панельными, блочными или монолитными стенами после 1999 года постройки | | | 100 |
16. | 2-этажные многоквартирные дома с деревянными, каркасно-панельными или монолитными стенами после 1999 года постройки | | | 100 |
17. | Жилые дома с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами до 1999 года постройки | | | 33,49 |
В зоне действия МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" |
1. | 1-этажные здания с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами п. Уптар, п. Сокол | 26,37 | 29,53 | 22,58 |
п. Дукча, п. Радист, 13-й км | 25,71 | 28,79 | 22,58 |
п. Снежный, п. Снежная Долина | 28,56 | 31,99 | 22,58 |
мкр. Марчекан, Новая Веселая | 26,37 | 29,53 | 23,02 |
2. | 2-этажные с деревянными, каркасно-засыпными или смешанными стенами, каменные с панельными, блочными или кирпичными стенами | | | |
п. Уптар, п. Сокол | 30,24 | 33,87 | 24,43 |
п. Дукча, п. Радист, 13-й км | 30,24 | 33,87 | 24,43 |
п. Снежный, п. Снежная Долина | 31,16 | 34,90 | 24,43 |
мкр. Марчекан, Новая Веселая | 29,38 | 32,90 | 24,93 |
3. | 3-4-этажные каменные здания с панельными, блочными или кирпичными стенами | | | |
п. Уптар, п. Сокол | 35,46 | 39,71 | 39,89 |
п. Дукча, п. Радист, 13-й км | 34,27 | 38,39 | 39,89 |
п. Снежный, п. Снежная Долина | 34,27 | 38,39 | 39,89 |
мкр. Марчекан, Новая Веселая | 31,16 | 34,90 | 39,89 |
4. | 5-9-этажные с панельными, блочными или кирпичными стенами | | | |
п. Уптар, п. Сокол | 34,27 | 38,39 | 44,33 |
п. Дукча, п. Радист, 13-й км | 38,08 | 42,65 | 44,33 |
п. Снежный, п. Снежная Долина | 39,55 | 44,29 | 44,33 |
мкр. Марчекан, Новая Веселая | 39,55 | 44,29 | 47,87 |