Нормативы потребления коммунальных услуг в муниципальном образовании "Поселок Стекольный" Хасынского района
NN п/п | Наименование норматива | Ед. изм. | Норматив |
1. | Норматив отопления жилых помещений | Гкал/м2 в месяц (*) | 0,034 |
2. | Норматив отопления на общедомовые нужды | Гкал/м2 в месяц (*) | 0,034 |
3. | Норматив холодного водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением оборудованных ваннами и душем | м3 на 1 человека в месяц | 3,84 |
4. | Норматив холодного водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, без ванн, но с душем | м3 на 1 человека в месяц | 3,61 |
5. | Норматив холодного водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением без водоотведения, без ванн и душа | м3 на 1 человека в месяц | 2,12 |
6. | Норматив холодного водоснабжения жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованных ваннами и душем на общедомовые нужды | м3 на 1 м2 общей площади общедомового имущества | 0,09 |
7. | Норматив холодного водоснабжения жилых домов с централизованным водоснабжением и | м3 на 1 м2 общей площади общедомового имущества | 0,09 |
| водоотведением, без ванн, но с душем на общедомовые нужды | | |
8. | Норматив горячего водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованных ваннами и душем | м3 на 1 человека в месяц | 3,2 |
9. | Норматив горячего водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, без ванн, но с душем | м3 на 1 человека в месяц | 2,9 |
10. | Норматив горячего водоснабжения жилых помещений жилых домов с централизованным водоснабжением без водоотведения, без ванн и душа | м3 на 1 человека в месяц | 0,91 |
11. | Норматив горячего водоснабжения жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, оборудованных ваннами и душем на общедомовые нужды | м3 на 1 м2 общей площади общедомового имущества | 0,1 |
12. | Норматив горячего водоснабжения помещений жилых домов с централизованным водоснабжением и водоотведением, без ванн, но с душем на общедомовые нужды | м3 на 1 м2 общей площади общедомового имущества | 0,09 |
13. | Норматив водоотведения жилых домов с централизованным водоснабжением, оборудованные ваннами и душем | м3 на 1 человека в месяц | 7,04 |
14. | Норматив водоотведения жилых домов с централизованным водоснабжением, оборудованные душем без ванн | м3 на 1 человека в месяц | 6,51 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для поения и приготовления пищи сельскохозяйственным животным
Потребители | Норма холодного водопотребления литр/сутки | Расход воды на 1 голову м. куб/год | Норматив потребления на 1 голову м. куб/ месяц |
Коровы молочные | 100 | 36,5 | 3,04 |
Коровы мясные (быки, телки) | 70 | 25,55 | 2,13 |
Молодняк и крупный рогатый скот до 2 лет | 30 | 10,95 | 0,91 |
Телята до 6-ти месяцев | 20 | 7,3 | 0,61 |
Лошади племенные и кормящие матки | 80 | 29,2 | 2,43 |
Жеребцы производители | 70 | 25,55 | 2,13 |
Жеребцы до 1.5 лет | 25 | 9,13 | 0,79 |
Овцы взрослые | 10 | 3,65 | 0,30 |
Овцы молодые | 6 | 2,19 | 0,18 |
Хряки производители; матки взрослые | 25 | 9,13 | 0,76 |
Свиноматки с поросятами | 60 | 21,90 | 1,83 |
Свиноматки супоросные, взрослые | 25 | 9,13 | 0,76 |
Поросята отъемные | 5 | 1,83 | 0,15 |
Свиньи на откорм | 15 | 5,48 | 0,46 |
Куры, индейки | 1 | 0,37 | 0,03 |
Утки | 2,5 | 0,91 | 0,08 |
Норки, соболя | 3 | 1,10 | 0,09 |
Лисы, песцы | 7 | 2,56 | 0,21 |
Кролики | 3 | 1,10 | 0,09 |