NN пп | Наименование работ | Еди- ница изме- рения | Коли- чест- во, в нату-раль- ных пока- зате- лях | Выполнено работ по состоянию на _____________ (тыс. рублей) | Срок испол- нения | Ответ- ствен- ный испол- нитель | ||||
все- го | в том числе, по источ- никам финансирования | |||||||||
феде- раль- ный бюд- жет | облас- тной бюджет (ОЭЗ) | мес- тный бюд- жет | собс- твен- ные дохо- ды пред- прия- тия | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Ремонт и подготовка жилфонда | |||||||||
1.1. | Капитальный ремонт жилфонда, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | фундаменты и подвальные помещения | кв. м | ||||||||
- | стены | кв. м | ||||||||
- | фасады зданий | кв. м | ||||||||
- | крыши и кровли | кв. м | ||||||||
- | проемы | кв. м | ||||||||
- | перекрытия и полы | кв. м | ||||||||
- | перегородки | кв. м | ||||||||
- | лестницы | п. м | ||||||||
- | центральное отопление | п. м | ||||||||
- | горячее водоснабжение | п. м | ||||||||
- | холодное водоснабжение | п. м | ||||||||
- | канализация | п. м | ||||||||
- | электроосвещение и силовые проводки | п. м | ||||||||
- | лифты | |||||||||
- | разные работы | |||||||||
1.2. | Текущий ремонт жилфонда, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | фундаменты и подвальные помещения | кв. м | ||||||||
- | стены | кв. м | ||||||||
- | фасады зданий | кв. м | ||||||||
- | крыши и кровли | кв. м | ||||||||
- | проемы | кв. м | ||||||||
- | перекрытия и полы | кв. м | ||||||||
- | перегородки | кв. м | ||||||||
- | лестницы | п. м | ||||||||
- | центральное отопление | п. м | ||||||||
- | горячее водоснабжение | п. м | ||||||||
- | холодное водоснабжение | п. м | ||||||||
- | канализация | п. м | ||||||||
- | электроосвещение и силовые проводки | п. м | ||||||||
- | разные работы | |||||||||
1.3. | Испытание систем теплопотребления на плотность и прочность | ед. узл. упр. | ||||||||
1.4. | Промывка систем теплопотребления | ед. узл. упр. | ||||||||
1.5. | Прочие работы | тыс. руб. | ||||||||
2. | Подготовка тепловых сетей, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | испытание тепловых сетей на плотность и прочность | м | ||||||||
- | промывка тепловых сетей | м | ||||||||
- | строительство теплосетей | п. м | ||||||||
- | замена ветхих тепловых сетей | п. м | ||||||||
- | капремонт тепловых сетей | п. м | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
3. | Подготовка водопроводных сетей, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | хлорирование водопровода | м | ||||||||
- | строительство сетей | п. м | ||||||||
- | замена ветхих сетей | п. м | ||||||||
- | капремонт сетей | п. м | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
4. | Подготовка сетей канализации, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | строительство сетей | п. м | ||||||||
- | замена ветхих сетей | п. м | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
5. | Подготовка линий электропередач наружного освещения, | км | ||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | строительство сетей | км | ||||||||
- | замена ветхих сетей | км | ||||||||
- | капремонт сетей | км | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
6. | Подготовка линий электропередач, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | строительство сетей | км | ||||||||
- | замена ветхих сетей | км | ||||||||
- | капремонт сетей | км | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
7. | Трансформаторные подстанции | ед. | ||||||||
8. | Заготовка песка, соли | куб. м т | ||||||||
9. | Подготовка спец. уборочной техники | ед. | ||||||||
10. | Подготовка котельных, | |||||||||
в том числе: | ||||||||||
- | установка новых котлоагрегатов | ед. | ||||||||
- | капитальный ремонт котлоагрегатов | ед. | ||||||||
- | текущий ремонт котлоагрегатов | ед. | ||||||||
- | прочие работы | |||||||||
11. | Подготовка ЦТП | ед. | ||||||||
12. | Финансовые средства для формирования аварийного запаса материально- технических ресурсов | |||||||||
13. | Подготовка ДЭС | |||||||||
Особо важные объекты, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств ОЭЗ | ||||||||||
Итого: |