N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток ) | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше | руб./МВт-ч | 3308,67 | 3309,95 | 3310,94 | 3313,95 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1156,25 | 1156,25 | 1156,25 | 1156,25 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.1.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.1.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.1.2 | от 6501 до 7000 часов | руб./МВт-ч | 3347,29 | 3348,56 | 3349,55 | 3352,57 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1194,87 | 1194,87 | 1194,87 | 1194,87 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.1.3 | от 6001 до 6500 часов | руб./МВт-ч | 3378,18 | 3379,45 | 3380,44 | 3383,46 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1225,76 | 1225,76 | 1225,76 | 1225,76 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.1.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.1.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.1.4 | от 5501 до 6000 часов | руб./МВт-ч | 3414,44 | 3415,71 | 3416,70 | 3419,72 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1262,02 | 1262,02 | 1262,02 | 1262,02 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.4.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.1.4.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.1.4.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.1.5 | менее 5500 часов | руб./МВт-ч | 3457,61 | 3458,88 | 3459,88 | 3462,89 |
2.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1305,19 | 1305,19 | 1305,19 | 1305,19 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.1.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.1.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт· мес. | 217201,89 | 217201,89 | 217201,89 | 217201,89 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт·ч | 791,99 | 791,99 | 791,99 | 791,99 | |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 983962,25 | 817314,42 | 1045319,03 | 886677,83 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт·ч | 13,55 | 38,07 | 22,53 | 52,49 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт·ч | 2971,72 | 2972,99 | 2973,98 | 2977,00 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 819,30 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт·ч | 3240,64 | 3241,98 | 3242,9 | 3245,92 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1088,22 | 1088,22 | 1088,22 | 1088,22 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./кВт·ч | 3366,52 | 3367,79 | 3368,78 | 3371,80 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1214,10 | 1214,10 | 1214,10 | 1214,10 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт·ч | 2971,72 | 2972,99 | 2973,98 | 2977,00 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 819,30 | 819,30 | 819,30 | 819,30 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.4.2 | - пиковая зона | руб./кВт·ч | 3604,32 | 3605,59 | 3606,58 | 3609,60 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1451,90 | 1451,90 | 1451,90 | 1451,90 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
2.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
2.5. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 3450,50 | 3451,83 | 3452,86 | 3456,01 |
2.5.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1298,08 | 1298,14 | 1298,18 | 1298,31 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2020,72 | 2021,99 | 2022,98 | 2026,00 |
инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.5.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 131,70 | 131,70 | 131,70 | 131,70 |
--------------------------------
<1> Указанные тарифы применяются при предоставлении электрической энергии (мощности) филиалом ОАО "Магаданэнерго" "Западные электрические сети" на территории республики САХА (Якутия).
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток ) | Ед. изм. | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Базовые потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 3698,23 | 3699,65 | 3700,75 | 3704,11 |
2.1.1. | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1989,45 | 1367,44 | 1367,48 | 1367,61 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт· мес. | 233416,01 | 233416,01 | 233416,01 | 233416,01 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт·ч | 855,35 | 855,35 | 855,35 | 855,35 | |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 1016433,0 | 844285,80 | 1079814,56 | 915938,20 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт·ч | 19,99 | 39,33 | 23,27 | 54,22 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт·ч | 3181,70 | 3183,06 | 3184,12 | 3187,35 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 850,85 | 850,85 | 850,85 | 850,85 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
2.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт·ч | 3470,25 | 3471,61 | 3472,67 | 3475,90 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1139,40 | 1139,40 | 1139,40 | 1139,40 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
2.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./кВт·ч | 3605,32 | 3606,68 | 3607,74 | 3610,97 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1274,47 | 1274,47 | 1274,47 | 1274,47 |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт·ч | 3181,70 | 3183,06 | 3184,12 | 3187,35 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 850,85 | 850,85 | 850,85 | 850,85 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
2.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
2.4.2 | - пиковая зона | руб./кВт·ч | 3860,48 | 3861,84 | 3862,90 | 3866,13 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | 1529,63 | 1529,63 | 1529,63 | 1529,63 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | 2160,15 | 2161,51 | 2162,57 | 2165,80 |
2.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт·ч | 170,70 | 170,70 | 170,70 | 170,70 |
--------------------------------
<1> Указанные тарифы применяются при предоставлении электрической энергии (мощности) филиалом ОАО "Магаданэнерго" "Западные электрические сети" на территории республики САХА (Якутия).