N п/п | Наименование показателя | Экономически обоснованные тарифы, без учета надбавки к тарифу, руб. за 1 куб. м | ||||||||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||||||||||
категория "потребители", без НДС | в т.ч. категория "население", с НДС | для Магаданской ТЭЦ ОАО "Магаданэнерго" (обеспечение производства горячей воды, без НДС | категория "потребители", без НДС | в т.ч. категория "население", с НДС | для Магаданской ТЭЦ ОАО "Магаданэнерго" (обеспечение производства горячей воды, без НДС | категория "потребители", без НДС | в т.ч. категория "население", с НДС | для Магаданской ТЭЦ ОАО "Магаданэнерго" (обеспечение производства горячей воды, без НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | холодное водоснабжение | 9,71 | 11,46 | 9,48 | 10,30 | 12,15 | 10,05 | 11,31 | 13,35 | 11,03 | ||
2 | водоотведение и очистка сточных вод | 15,45 | 18,23 | 16,38 | 19,33 | 17,68 | 20,86 | |||||
". |
--------------------------------
<*> Обеспечение производства горячей воды.