N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см кв. | от 2,5 до 7,0 кг/см кв. | от 7,0 до 13,0 кг/см кв. | свыше 13,0 кг/см кв. | ||||
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 2580,45 | x | x | x | x | x | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
одноставочный п. Дукат руб./Гкал | 1610,82 | x | x | x | x | x | |
одноставочный п. Омсукчан руб./Гкал | 1577,38 | x | x | x | x | x |
--------------------------------
<*> - тарифы установлены без налога на добавленную стоимость.