N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см кв. | от 2,5 до 7,0 кг/см кв. | от 7,0 до 13,0 кг/см кв. | свыше 13,0 кг/см кв. | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 2017,16 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1650,00 | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> Тарифы не включают налог на добавленную стоимость.