N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см кв. | от 2,5 до 7,0 кг/см кв. | от 7,0 до 13,0 кг/см кв. | свыше 13,0 кг/см кв. | ||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 5828,98 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1722,67 | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> - тарифы установлены без налога на добавленную стоимость.