N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см кв. | от 2,5 до 7,0 кг/см кв. | от 7,0 до 13,0 кг/см кв. | свыше 13,0 кг/см кв. | ||||
П. АРМАНЬ | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 5985,35 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1542,30 | х | х | х | х | х | |
С. ГАДЛЯ | |||||||
2 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 6766,05 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1891,57 | х | х | х | х | х | |
П. РАДУЖНЫЙ | |||||||
3 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 8586,11 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 2158,74 | х | х | х | х | х | |
С. ТАЛОН | |||||||
4 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 7435,43 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 1468,84 | х | х | х | х | х | |
С.КЛЕПКА | |||||||
5 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 6736,42 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 2019,87 | х | х | х | х | х | |
С.ТАУЙСК | |||||||
6 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал | 6662,93 | х | х | х | х | х | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
Одноставочный, руб./Гкал | - | х | х | х | х | х |
--------------------------------
<*> - тарифы установлены без налога на добавленную стоимость.