N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см кв. | от 2,5 до 7,0 кг/см кв. | от 7,0 до 13,0 кг/см кв. | свыше 13,0 кг/см кв. | ||||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
одноставочный руб./Гкал | 10497,66 | x | x | x | x | x | |
Население (тарифы указываются с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1620,45 | x | x | x | x | x |
--------------------------------
<*> - тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.