Приложение к Постановлению от 02.09.2011 г № 622-ПА


"Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Мероприятие 1. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, ведения электронной медицинской карты гражданина, записи на прием к врачу в электронном виде, обмена телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота
Мероприятие 1.1. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, ведения электронной медицинской карты гражданина
1.1.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 Ведение персонифицированного учета оказанных медицинских услуг на основе типовых МИС или функционирующих в ЛПУ МИС позволит обеспечить достоверность и качество медицинской и управленческой информации в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования за счет использования в качестве единственного источника первичных данных в электронном виде декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.8. МУЗ "Детская городская больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.10. МУЗ "Инфекционная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.1.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 321,91 292,62 29,29 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.1 6 760,11 6 145,02 615,09 0,00
Мероприятие 1.2. Внедрение в систему здравоохранения Магаданской области записи на прием к врачу в электронном виде
1.2.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 Повышение доступности медицинской помощи населению, удобства записи на прием к врачу, рациональное перераспределению потоков пациентов, оптимизация мониторинга доступности медицинской помощи для принятия управленческих решений декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.8. МУЗ "Детская городская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.10. МУЗ "Инфекционная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
1.2.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.2.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 159,30 144,80 14,50 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.2 1911,60 1737,60 174,00 0,00
Мероприятие 1.3. Обмен теле-медицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота
1.3.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 5463,51 4203,94 1259,57 0,00 Обеспечение консультаций сложным больным на различных этапах оказания помощи, экстренным больным, находящимся в критическом состоянии и при догоспитальном приеме больных для уточнения предварительного диагноза. Увеличение количества проводимых дистанционных обучающих курсов и семинаров декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 23,21 17,86 5,35 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 15,48 11,91 3,57 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 23,21 17,86 5,35 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 23,21 17,86 5,35 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 38,69 29,77 8,92 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 1074,12 827,21 246,91 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.8. МУЗ "Детская городская больница" 1117,44 859,82 257,62 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 15,48 11,91 3,57 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.10. МУЗ "Инфекционная больница" 15,48 11,91 3,57 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 30,95 23,81 7,14 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 1148,39 883,64 264,75 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 30,95 23,81 7,14 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 5378,25 4138,34 1239,91 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 2165,23 1666,05 499,18 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 6410,59 4932,67 1477,92 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 3213,01 2472,28 740,73 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 4299,50 3308,29 991,21 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 4284,02 3296,37 987,65 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 6433,81 4950,54 1483,27 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
1.3.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 4291,76 3302,33 989,43 0,00 декабрь 2012 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 1.3 45496,29 35008,18 10488,11 0,00
Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации
Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников
2.1.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведение учета медицинских кадров в целях обеспечения проведения качественного анализа оснащенности УЗ медицинскими кадрами и эффективного расходования средств на обеспечение декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.8. МУЗ "Детская городская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.10. МУЗ "Инфекционная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.11. МУЗ "Магаданская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.1.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.1 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения
2.2.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 Выполнение данного мероприятия обеспечит решение задачи мониторинга и управления основными фондами медицинских учреждений, позволит оперативно отслеживать основные показатели деятельности медицинских учреждений, контролировать условия пребывания пациента в медицинском учреждении и обеспечение качественного предоставления услуг декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.7. МУЗ "Городская Синегорьевская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.8. МУЗ "Детская городская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.10. МУЗ "Инфекционная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
2.2.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 декабрь 2011 г. ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.2 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 2.3. Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации
2.3.1. ГУЗ "Магаданская областная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.2. ГУЗ "Магаданский областной онкологический диспансер" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.3. ГУЗ "Магаданский областной центр медицинской профилактики" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.4. МУЗ "Городская поликлиника N 1" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.5. МУЗ "Городская поликлиника N 2" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.6. МУЗ "Городская поликлиника N 3" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.7. МУЗ "Городская 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
Синегорьевская больница"
2.3.8. МУЗ "Детская городская больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.9. МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.10. МУЗ "Инфекционная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.11. МУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.12. МУЗ "Магаданский родильный дом" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.13. МУЗ "Медикосанитарная часть "Авиамедицина" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.14. МУЗ "Ольская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.15. МУЗ "Омсукчанская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.16. МУЗ "СевероЭвенская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.17. МУЗ "Среднеканская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.18. МУЗ "Сусуманская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.19. МУЗ "Тенькинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.20. МУЗ "Хасынская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
2.3.21. МУЗ "Ягоднинская центральная районная больница" 0,00 0,00 0,00 0,00 ДЗАМО
Итого по мероприятию 2.3 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО по Задаче 2: 54 168,00 42 890,80 11 277,20 0,00