N п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Номер квартиры | Общая площадь жилых помещений, кв. метров | Количество комнат в жилом помещении, единиц | Форма собственности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
с. Оротук ж.д. N 3 | 160 | ТОО "Оротук" | |||
1. | Веселова Елена Николаевна | 1 | 3 | x | |
2. | Судинов Николай Никитич | 1 | x | x | |
3. | Губайдуллина Майя Анваровна | 2 | 3 | x | |
4. | Дойниченко Андрей Николаевич | 4 | 3 | x | |
5. | Катаргалиева Гация Тагерджановна | 4 | x | x | |
6. | Дойниченко Святослав Андреевич | 4 | x | x | |
7. | Дойниченко Ярослав Андреевич | 4 | x | х | |
8. | Дойниченко Анфиса Андреевна | 4 | x | x | |
9. | Дойниченко Варвара Андреевна | 4 | x | x | |
с. Оротук ж.д. N 5 | |||||
10. | Егоров Афанасий Дорофеевич | 1 | 36,3 | 2 | частный |
с. Оротук ж.д. N 31 | 50,0 | ТОО "Оротук" | |||
11. | Данилов Валерий Евгеньевич | 1 | 1 | X | |
12. | Судинов Юрий Алексеевич | 2 | 1 | X | |
с. Оротук ж.д. N 34 | ТОО "Оротук" | ||||
13. | Алтухов Владимир Александрович | 1 | 57,0 | 2 | X |
14. | Алтухова Галина Александровна | 1 | x | x | x |
с. Оротук ж.д. N 116 | ТОО "Оротук" | ||||
15. | Протопопова Василиса Лампановна | 1 | 61,45 | 2 | x |
16. | Дорунов Игорь Валентинович | 1 | x | x | |
с. Оротук ж.д. N 124 | 122,9 | муниципальная | |||
17. | Хайко Виктор Гергиевич | 3 | 2 | x | |
18. | Хайко Пелагея Григорьевна | 3 | X | X | |
с. Оротук ж.д. N 125 | ТОО "Оротук" | ||||
19. | Чикишева Валентина Дмитриевна | 1 | 65,2 | 1 | x |
с. Оротук ж.д. N 42 | 31,9 | ТОО "Оротук" | |||
20. | Дягилева Наталья Дмитриевна | 31,9 | 2 | x | |
21. | Дягилев Константин Викторович | x | x | x | |
22. | Малявин Виктор Константинович | x | x | x |
Примечание: ТОО "Оротук" 25 октября 2006 года ликвидировано в связи с банкротством по решению суда.