Приложение к Постановлению от 13.07.2011 г № 505-ПА Перечень

Перечень многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год материал стен кол иче ств о эта жей кол иче ств о под ъез дов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Коли чест во жите лей, заре гист риро ванн ых в МКД на дату утве ржде ния прог рамм ы вид ремо нта Стоимость капитального ремонта удельная стоимос ть капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД планова я дата заверше ния работ
ввод а в эксп луат ацию заве ршен ие посл едне го капи таль ного ремо нта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средст в местно го бюджет а за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование "Город Магадан"
1. г. Магадан, ул. Берзнна, д. 6 1974 панельные 5 4 3256,40 3256,40 2633,20 155 ЧАСТ 10208026,00 9146391,00 551234,00 0,00 510401,00 3135,00 9000,00 12.2011
2. г. Магадан, ул. Билибина, д. 11 1965 панельные 5 2 1608,30 1608,30 1489,50 78 ЧАСТ 7098900,00 6360614,00 383341,00 0,00 354945,00 4414,00 9000,00 12.2011
3. г. Магадан, ул. Билибина, д. 13 1965 панельные 5 2 1604,40 1604,40 1487,20 68 ЧАСТ 7440455,00 6666647,00 401785,00 0,00 372023,00 4638,00 9000,00 12.2011
4. г. Магадан, ул. Билибина, д. 15 1965 панельные 5 2 1597,20 1597,20 1442,30 71 ЧАСТ 7430344,00 6657588,00 401239,00 0,00 371517,00 4652,00 9000,00 12.2011
5. г. Магадан. ул. Колымская, д. 14 1957 каменные, кирпичные 2 1 607,70 607,70 499,60 26 ЧАСТ 3867210,00 3465020,00 208829,00 0,00 193361,00 6364,00 9000,00 12.2011
6. г. Магадан, ул. Полярная, д. 7 1968 панельные 5 2 1615,20 1615,20 1397,80 80 ЧАСТ 6783918,00 6078390,00 366332,00 0,00 339196,00 4200,00 9000,00 12.2011
7. г. Магадан, ул. Полярная, д. 9 1966 панельные 5 2 1623,80 1623,80 1593,60 70 ЧАСТ 6463026,00 5790871,00 349004,00 0,00 323151,00 3980,00 9000,00 12.2011
8. г. Магадан, ул. Портовая, д. 5-в 1955 каменные, кирпичные 3 1 694,40 694,40 566,10 37 ЧАСТ 3754996,00 3364476,00 202770,00 0,00 187750,00 5408,00 9000,00 12.2010
9. г. Магадан, ул. Портовая, д. 5-д 1956 каменные, кирпичные 2 3 1170,30 1170,30 993,20 46 ЧАСТ 7899134,00 7077624,00 426554,00 0,00 394956,00 6750,00 9000,00 12.2010
10. г. Магадан, ул. Портовая, д. 7-6 1957 каменные, кирпичные 3 2 1524,20 1524,20 207,60 77 ЧАСТ 10418833,00 9335273,00 562617,00 0,00 520943,00 6836,00 9000,00 12.2011
11. г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 24 1962 смешанные 5 2 1586,50 1586,50 1220,10 54 ЧАСТ 3311021,00 2966674,00 178796,00 0,00 165551,00 2087,00 9000,00 12.2011
12. г Магадан, ул. Пролетарская, д. 78 1969 каменные, кирпичные 5 2 2025,60 2025,60 124,20 122 ЧАСТ 10614758,00 9510823,00 573197,00 0,00 530738,00 5240,00 9000,00 12.2011
13. г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 80 1958 смешанные 2 1 725,20 725,20 55,20 37 ЧАСТ 3171754,00 2841891,00 171275,00 0,00 158588,00 4374,00 9000,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Город Магадан" X X X X X 19639,20 19639,20 13709,60 921 X 88462375,00 79262282,00 4776973,00 0,00 4423120,00 4504,00 9000,00 X
2. Муниципальное образование "Поселок Армань"
14. пос. Армань, ул. Гагарина, д. 13 1963 прочие 2 2 644,60 644,60 118,50 27 ЧАСТ 2056425,00 1842556,00 111047,00 0,00 102822,00 3190,00 7000,00 12.2011
15. пос. Армань, ул. Гагарина, д. 15 1971 прочие 2 2 644,60 644,60 160,90 30 ЧАСТ 2056425,00 1842556,00 111047,00 0,00 102822,00 3190,00 7000,00 12.2011
16. пос. Армань, ул. Гагарина, д. 18 1979 Блочные 5 2 1648,30 1648,30 341,00 66 ЧАСТ 2822527,00 2528984,00 152417,00 0,00 141126,00 1712,00 7000,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Армань" X X X X X 2937,50 2937,50 620,40 123 X 6935377,00 6214096,00 374511,00 0,00 346770,00 2361,00 7000,00 X
3. Муниципальное образование "Поселок Дебин
17. пос. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12-6 1975 блочные 5 3 2515,30 2017,40 1135,70 86 ЧАСТ 9697452,00 8688917,00 523662,00 0,00 484873,00 3855,00 7300,00 12.2011
18. пос. Дебин, ул. Советская, д. 10-а 1970 блочные 4 2 1257,40 1257,40 519,70 55 ЧАСТ 3929409,00 3520750,00 212188,00 0,00 196471,00 3125,00 7300,00 122010
19. пос. Дебин, ул. Советская д. 106 1972 блочные 4 2 1254,40 1254,40 573,80 56 ЧАСТ 6002003,00 5377794,00 324108,00 0,00 300101,00 4785,00 7300,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Дебин" X X X X X 5027,10 4529,20 2229,20 197 X 19628864,00 17587461,00 1059958,00 0,00 981445,00 3905,00 7300,00 X
4. Муниципальное образование "Поселок Мяунджа"
20. пос Мяунджа, ул. Октябрьская, д. 12 1985 прочие 5 6 5189,40 3901,80 1140,70 141 ЧАСТ 10439728,00 9353996,00 563754,00 0,00 521987,00 2012,00 6500,00 12.2011
21. пос. Мяунджа, ул. Октябрьская, д. 15-а 1990 прочие 5 4 3187,60 3171,30 708,40 123 ЧАСТ 5418524,00 4854997,00 292601,00 0,00 270926,00 1700,00 6500,00 12.2011
22. пос. Мяунджа, ул. Октябрьская, д. 16 1979 5 3 2521,40 2003,90 246,70 80 ЧАСТ 4818851,00 4317690,00 260218,00 0,00 240943,00 1911,00 6500,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Мяунджа" X X х X X 10898,40 9077,00 344 X 20677103,00 18526683,00 1116564,00 0,00 1033856,00 1897,00 6500,00 X
5. Муниципальное образование "Поселок Омсукчан"
23. пос. Омсукчан, ул. Ленина, д. 20 1973 блочные 4 4 2934,10 2752,60 1460.80 128 ЧАСТ 4759724,00 4264712,00 257025,00 0,00 237987,00 1622,00 7600,00 12.2011
24. пос. Омсукчан, ул. Майская, д. 12-а 1974 блочные 2 2 790,90 730,80 219,40 26 ЧАСТ 1584901,00 1420071,00 85585,00 0,00 79245,00 2004,00 7200,00 12 2011
25. пос. Омсукчан, ул. Школьная, д. 14 1970 блочные 2 2 771,60 715,60 382,40 28 ЧАСТ 4167777,00 3734328,00 225060,00 0,00 208389,00 5401,00 7600,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Омсукчан" X X X X X 4496,60 4199,00 2062,60 182 X 10512402,00 9419111,00 567670,00 0,00 525621,00 2338,00 7600,00 X
6. Муниципальное образование "Поселок Холодный"
26. пос. Холодный, ул. Горняцкая, д. 5 1988 деревянные 2 2 836,40 836,40 213,20 44 ЧАСТ 3469690,00 3108842,00 187363,00 0,00 173485,00 4148,00 7000,00 12.2011
27. пос. Холодный, ул. Горняцкая, д. 7 1989 деревянные 2 2 842,40 842,40 323,90 33 ЧАСТ 3518797,00 3152842,00 190015,00 0,00 175940,00 4177,00 7000,00 12.2011
28. пос. Холодный, ул. Горняцкая, д. 9 1990 деревянные 2 2 834,10 834,10 107,10 33 ЧАСТ 3518998,00 3153022.00 190026,00 0,00 175950,00 4219,00 7000,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Холодный" X X X X X 2512,90 2512,90 644,20 НО X 10507485,00 9414706,00 567404,00 0,00 525375,00 4181,00 7000,00 X
7. Муниципальное образование "Поселок Ягодное"
29. пос. Ягодное, ул. Пушкинская, д. 20 1968 блочные 4 3 1518,20 1267,30 688,70 54 ЧАСТ 4814430,00 4313729,00 259979,00 0,00 240722,00 3171,00 7200,00 12.2011
30. пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 4 1974 панельные 5 4 2535,90 2010,80 1671,80 108 ЧАСТ 6821260,00 6111848,00 368349,00 0,00 341063,00 2690,00 7200,00 12.2011
31. пос. Ягодное, ул. Транспортная, д. 4 1961 панельные 3 2 618,00 532,00 370,60 24 ЧАСТ 2509050,00 2248108,00 135489,00 0,00 125453,00 4060,00 7200,00 12.2011
32. пос. Ягодное, ул. Транспортная, д. 6 1965 панельные 2 2 1409,60 1329,70 961,30 68 ЧАСТ 2060150,00 1845894,00 111248,00 0,00 103008,00 1462,00 7200,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Поселок Ягодное" X X X X X 6081,70 5139,80 3692,40 254 X 16204890,00 14519579,00 875065,00 0,00 810246,00 2665,00 7200,00 X
8. Муниципальное образование "Село Талон"
33. с. Талон, ул. Комсомольская, д. 3 1969 смешанные 3 2 1024,00 950,60 138,10 33 ЧАСТ 998828,00 894949,00 53937,00 0,00 49942,00 975,00 7000,00 12.2010
34. с. Талон, ул. Центральная, д. 14 1985 блочные 5 2 1866,80 1866,80 287,80 41 ЧАСТ 1133388,00 1015515,00 61203,00 0,00 56670,00 607,00 7000,00 12.2010
35. с. Талон, ул. Центральная, д. 15 1976 смешанные 1705,30 1705,30 35,30 59 ЧАСТ 1023030,00 916634,00 55244,00 0,00 51152,00 600,00 7000,00 12.2011
36. с. Талон, ул. Центральная, д. 16 1978 блочные 5 2 1865,00 1627,70 107,80 40 ЧАСТ 1133388,00 1015515,00 61203,00 0,00 56670,00 608,00 7000,00 12 2011
37. с. Талон, ул. Центральная, д. 8 1989 панельные 5 2 1905,20 1507,80 565,50 29 ЧАСТ 1639818,00 1434388,00 86449,00 0,00 118981,00 861,00 7000,00 12.2011
Итого по муниципальному образованию "Село Талон" X X X X X 8366,30 7658,20 1134,50 202 X 5928452,00 5277001,00 318036,00 0,00 333415,00 709,00 7000,00 X
Итого по Магаданской области X X X X X 59959,70 55692,80 26188,70 2333 X 178856948,00 160220919,00 9656181,00 0,00 8979848,00 2983,00 9000,00 X