N п/п | Наименование предприятия | Тарифы на горячую воду для группы потребителей "Население", руб./м куб. | Тарифы на горячую воду для группы потребителей "Прочие", руб./м куб. |
1 | МО "село Гадля" | 99,47 | 397,79 |
2 | МО "село Клепка" | 100,30 | 384,83 |
3 | МО "поселок Армань" в т.ч. | 103,23 | 354,71 |
4 | "поселок Радужный" | 100,30 | 497,76 |
5 | МО "село Талон" | 137,92 | 434,48 |
--------------------------------
<*> Тарифы установлены без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет общую систему налогообложения.