Приложение к Постановлению от 15.03.2011 г № 803 Решение

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город магадан» по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 год


                                                                  тыс. руб.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО -83 812,253
01 01 00 00 00 0000 000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации -648 000,000
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 648 000,000
01 01 00 00 04 0000 810 Погашение ценных бумаг городских округов, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 648 000,000
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 610 000,000
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1 200 000,000
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1 200 000,000
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 590 000,000
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 590 000,000
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -14 971,933
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 14 971,933
01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 14 971,933
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -30 840,320
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 626 322,478
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 626 322,478
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 626 322,478
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -6 626 322,478
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 595 482,158
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 595 482,158
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 595 482,158
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 595 482,158

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ