N п/п | Наименование предприятия | Тарифы для группы потребителей "Население" руб./ м куб. | Тарифы для группы потребителей "Прочие" руб./ м куб. |
1 | МУП "Тенькатеплосеть": | ||
1.1 | МО "поселок Усть-Омчуг" | 92,02 | 156,81 |
1.2 | МО "поселок Мадаун" | 71,64 | 367,63 |
1.3 | МО "поселок Гастелло" | 69,53 | 480,74 |
1.4 | МО "поселок Омчак" | 66,45 | 226,22 |
--------------------------------
<*> Тариф установлен без налога на добавленную стоимость, предприятие применяет общую систему налогообложения.