Приложение к Решению от 25.11.2010 г № 11 Распределение расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Сусуманский район» на 2010 год


                                                               тыс. руб.

Код Наименование Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 13395,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,0
01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 35000,0
01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 35000,0
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 35000,0
01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 35000,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5895,8
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 595176,3
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 595176,3
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 595176,3
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 595176,3
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 601072,1
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 601072,1
01 05 02 01 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 601072,1
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 601072,1
01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 7500,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 7500,0
01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации -35000,0
01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской Федерации 42500,0