N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференцированный по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Прочие потребители (тарифы указаны без НДС) | ||||||
1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности | |||||
1.1 | менее 5500 часов | - | - | 3804,22 | 3833,04 | |
1.2 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
1.3 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 2217,98 | 2246,8 |
1.4 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
1.5 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
2 | Двухставочный тариф | |||||
2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт ·мес. | - | - | 584318,63 | 584318,63 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт·ч | 48,43 | 148,43 | |||
2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт ·мес. | 1045319,03 | 886677,83 | |||
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт·ч | 22,53 | 52,49 | |||
2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
3.1 | - ночная зона | - | - | 3347,0 | 3347,0 | |
3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1760,76 | 1760,76 |
3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
3.2 | - полупиковая зона | 3733,64 | 3733,64 | |||
3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 2147,40 | 2147,40 |
3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
3.5 | - пиковая зона | 3774,96 | 3774,96 | |||
3.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
3.5.6 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 2188,72 | 2188,72 |
3.5.7 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
3.5.8 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
4.1 | - ночная зона | 3347,00 | 3347,00 | |||
4.1.2 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
4.1.3 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1760,76 | 1760,76 |
4.1.4 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
4.1.5 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - | |
4.2 | - пиковая зона | 4014,48 | 4014,48 | |||
4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 1586,24 | 1586,24 |
4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт·ч | - | - | 2428,24 | 2428,24 |
4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч электроэнергии потребителям | руб./МВт·ч | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> Интервалы тарифных зон суток для потребителей на розничных (потребительских) рынках электрической энергии (мощности) устанавливаются ФСТ России.