Приложение к Закону от 26.07.2010 г № 1312-ОЗ Классификация

Исполнение расходов областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2009 год


                                                                 тыс. руб.

Наименование Рз Пр Сумма Исполнение %% исп.
ВСЕГО: 15 669 529,9 15 346 726,0 97,9
Общегосударственные вопросы 01 526 113,8 491 679,9 93,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 3 263,0 3 224,3 98,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 78 486,3 74 236,4 94,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 142 611,1 139 793,2 98,0
Судебная система 01 05 38 646,6 38 561,6 99,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 61 650,0 56 605,6 91,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 16 410,0 15 538,7 94,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 24 457,6 23 998,1 98,1
Резервные фонды 01 12 40 000,0 31 774,1 79,4
Другие общегосударственные вопросы 01 14 120 589,2 107 947,9 89,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 624 606,6 612 453,4 98,1
Органы внутренних дел 03 02 207 143,8 203 046,1 98,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 417 462,8 409 407,3 98,1
Национальная экономика 04 2 187 919,9 2 120 714,3 96,9
Общеэкономические вопросы 04 01 184 411,3 175 184,3 95,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 15 272,0 14 989,0 98,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 206 234,4 202 990,2 98,4
Водное хозяйство 04 06 69 891,4 66 794,9 95,6
Лесное хозяйство 04 07 310 816,9 292 082,8 94,0
Транспорт 04 08 82 320,1 77 239,6 93,8
Дорожное хозяйство 04 09 960 649,6 960 054,4 99,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 358 324,2 331 379,1 92,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 188 505,4 177 518,7 94,2
Жилищное хозяйство 05 01 145 706,4 135 301,2 92,9
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 42 799,0 42 217,5 98,6
Охрана окружающей среды 06 56,3 12,3 21,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 56,3 12,3 21,8
Образование 07 757 175,8 731 997,9 96,7
Общее образование 07 02 266 224,5 256 430,4 96,3
Начальное профессиональное образование 07 03 217 834,4 213 972,2 98,2
Среднее профессиональное образование 07 04 93 289,9 91 496,7 98,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 26 735,2 26 408,4 98,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 61 505,9 58 851,3 95,7
Другие вопросы в области образования 07 09 91 585,9 84 838,9 92,6
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 376 824,5 374 015,3 99,3
Культура 08 01 212 829,9 211 181,2 99,2
Кинематография 08 02 10 358,2 10 322,7 99,7
Периодическая печать и издательства 08 04 33 856,3 32 953,3 97,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 119 780,1 119 558,1 99,8
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 1 914 990,9 1 860 646,7 97,2
Стационарная медицинская помощь 09 01 949 017,8 964 731,0 101,7
Амбулаторная помощь 09 02 59 798,3 59 408,8 99,3
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 197 605,7 188 851,2 95,6
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 39 567,3 38 067,7 96,2
Физическая культура и спорт 09 08 118 814,3 69 768,2 58,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 550 187,5 539 819,8 98,1
Социальная политика 10 1 530 602,8 1 426 466,7 93,2
Пенсионное обеспечение 10 01 18 081,0 17 880,3 98,9
Социальное обслуживание населения 10 02 481 653,0 433 006,9 89,9
Социальное обеспечение населения 10 03 874 120,7 833 574,7 95,4
Охрана семьи и детства 10 04 118 584,6 104 768,3 88,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 163,5 37 236,5 97,6
Межбюджетные трансферты 11 7 562 733,9 7 551 220,8 99,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 1 810 166,0 1 810 166,0 100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 4 159 421,3 4 185 122,3 100,6
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 03 1 141 256,6 1 116 212,1 97,8
Иные межбюджетные трансферты 11 04 75 097,8 71 234,0 94,9
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 11 05 376 792,2 368 486,4 97,8